幸運有您(E356)往績、晨操及場地成績
幸運有您(E356),9 歲,練馬師羅富全,現時評分 102。 生涯 49 戰 8 冠。 近 6 仗名次 9/5/2/3/8/5;最近一仗 9月27日沙田第 8 場,跑第 9/9。 最常跑沙田 1200 米:20 戰 2 冠、3 次上名(勝出率 10%)。 沙田草地 1200 米最佳時間 67.88 秒(2026年9月6日)。 馬匹體重由往績最早的 1179 磅變為最近的 1204 磅(+25)。
評分 102 · 9 歲 · 棗 / 閹 · 父 Artie Schiller · 母 Heredera · 外祖父 Northern Meteor · 澳洲 · 總獎金 HK$26,151,000
練馬師:羅富全
往績(23)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 2026-09-27 · 沙田 8 | 23.0 | 三級賽 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 2 | 潘明輝 | 117 | 1204 | 4-1/2 | 3-3-3-9 | 81.57 | 22.68 | -- | #6 | 三級賽 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 2檔 · 潘明輝 · 117磅 | 體重 1204 · 距離 4-1/2 · 走位 3-3-3-9 · 時間 81.57 · 末段 22.68 · -- · AI #6 |
| 5/6 | 2026-09-06 · 沙田 3 | 235 | 三級賽 | 1200m A | 好地至快地 | 2 | 潘明輝 | 116 | 1198 | 11 | 3-4-5 | 67.88 | 22.62 | -- | — | 三級賽 · 1200m A · 好地至快地 · 2檔 · 潘明輝 · 116磅 | 體重 1198 · 距離 11 · 走位 3-4-5 · 時間 67.88 · 末段 22.62 · -- |
| 2/11 | 2026-07-15 · 跑馬地 8 | 13.0 | 第二班 | 1200m C | 好地 | 6 | 霍宏聲 | 135 | 1222 | 短馬頭位 | 4-4-2 | 68.86 | 23.06 | -- | — | 第二班 · 1200m C · 好地 · 6檔 · 霍宏聲 · 135磅 | 體重 1222 · 距離 短馬頭位 · 走位 4-4-2 · 時間 68.86 · 末段 23.06 · -- |
| 3/10 | 2026-06-21 · 沙田 7 | 74.0 | 三級賽 | 1400m A | 好地 | 8 | 周俊樂 | 120 | 1221 | 1-3/4 | 1-2-1-3 | 80.65 | 23.11 | -- | — | 三級賽 · 1400m A · 好地 · 8檔 · 周俊樂 · 120磅 | 體重 1221 · 距離 1-3/4 · 走位 1-2-1-3 · 時間 80.65 · 末段 23.11 · -- |
| 8/10 | 2026-05-31 · 沙田 9 | 6.3 | 三級賽 | 1200m B | 好地至快地 | 2 | 霍宏聲 | 124 | 1218 | 2-1/2 | 3-3-8 | 68.36 | 22.64 | -- | — | 三級賽 · 1200m B · 好地至快地 · 2檔 · 霍宏聲 · 124磅 | 體重 1218 · 距離 2-1/2 · 走位 3-3-8 · 時間 68.36 · 末段 22.64 · -- |
| 5/12 | 2026-05-09 · 沙田 11 | 26.0 | 第二班 | 1200m C | 好地至黏地 | 7 | 袁幸堯 | 125 | 1217 | 1-1/4 | 7-8-5 | 69.27 | 23.12 | XB1 | — | 第二班 · 1200m C · 好地至黏地 · 7檔 · 袁幸堯 · 125磅 | 體重 1217 · 距離 1-1/4 · 走位 7-8-5 · 時間 69.27 · 末段 23.12 · XB1 |
| 4/7 | 2026-04-06 · 沙田 7 | 213 | 二級賽 | 1200m B+2 | 好地 | 2 | 田泰安 | 123 | 1214 | 5-1/2 | 4-4-4 | 68.01 | 21.99 | -- | — | 二級賽 · 1200m B+2 · 好地 · 2檔 · 田泰安 · 123磅 | 體重 1214 · 距離 5-1/2 · 走位 4-4-4 · 時間 68.01 · 末段 21.99 · -- |
| 11/11 | 2026-02-14 · 沙田 7 | 7.6 | 第二班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 3 | 霍宏聲 | 135 | 1227 | 8-1/2 | 6-8-11 | 69.76 | 23.77 | B/TT | — | 第二班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 3檔 · 霍宏聲 · 135磅 | 體重 1227 · 距離 8-1/2 · 走位 6-8-11 · 時間 69.76 · 末段 23.77 · B/TT |
| 6/7 | 2026-01-25 · 沙田 6 | 174 | 一級賽 | 1200m A+3 | 好地至快地 | 7 | 霍宏聲 | 126 | 1226 | 4-1/4 | 3-3-6 | 68.34 | 22.46 | TT | — | 一級賽 · 1200m A+3 · 好地至快地 · 7檔 · 霍宏聲 · 126磅 | 體重 1226 · 距離 4-1/4 · 走位 3-3-6 · 時間 68.34 · 末段 22.46 · TT |
| 7/13 | 2025-12-14 · 沙田 5 | 94.0 | 一級賽 | 1200m A | 好地 | 12 | 霍宏聲 | 126 | 1217 | 7-1/4 | 12-11-7 | 68.86 | 22.58 | B/TT | — | 一級賽 · 1200m A · 好地 · 12檔 · 霍宏聲 · 126磅 | 體重 1217 · 距離 7-1/4 · 走位 12-11-7 · 時間 68.86 · 末段 22.58 · B/TT |
| 6/10 | 2025-11-23 · 沙田 6 | 110 | 二級賽 | 1200m B+2 | 好地至快地 | 9 | 霍宏聲 | 123 | 1216 | 4-3/4 | 10-10-6 | 68.08 | 21.93 | CP-/H/TT | — | 二級賽 · 1200m B+2 · 好地至快地 · 9檔 · 霍宏聲 · 123磅 | 體重 1216 · 距離 4-3/4 · 走位 10-10-6 · 時間 68.08 · 末段 21.93 · CP-/H/TT |
| 7/14 | 2025-10-26 · 沙田 8 | 41.0 | 二級賽 | 1200m A | 好地至快地 | 4 | 霍宏聲 | 127 | 1213 | 5-1/4 | 7-6-7 | 68.21 | 22.93 | B/TT | — | 二級賽 · 1200m A · 好地至快地 · 4檔 · 霍宏聲 · 127磅 | 體重 1213 · 距離 5-1/4 · 走位 7-6-7 · 時間 68.21 · 末段 22.93 · B/TT |
| 9/12 | 2025-09-07 · 沙田 3 | 58.0 | 第一班 | 1200m A | 好地 | 10 | 艾兆禮 | 116 | 1218 | 5-3/4 | 8-10-9 | 68.55 | 23.1 | B/TT | — | 第一班 · 1200m A · 好地 · 10檔 · 艾兆禮 · 116磅 | 體重 1218 · 距離 5-3/4 · 走位 8-10-9 · 時間 68.55 · 末段 23.1 · B/TT |
| 8/11 | 2025-05-31 · 沙田 8 | 22.0 | 三級賽 | 1200m B | 好地 | 10 | 霍宏聲 | 122 | 1201 | 4 | 7-7-8 | 68.79 | 23.02 | H-/B | — | 三級賽 · 1200m B · 好地 · 10檔 · 霍宏聲 · 122磅 | 體重 1201 · 距離 4 · 走位 7-7-8 · 時間 68.79 · 末段 23.02 · H-/B |
| 11/13 | 2025-04-27 · 沙田 5 | 59.0 | 一級賽 | 1200m A | 好地 | 5 | 霍宏聲 | 126 | 1207 | 9-1/2 | 8-12-11 | 69.39 | 22.77 | B/TT | — | 一級賽 · 1200m A · 好地 · 5檔 · 霍宏聲 · 126磅 | 體重 1207 · 距離 9-1/2 · 走位 8-12-11 · 時間 69.39 · 末段 22.77 · B/TT |
| 3/7 | 2025-03-30 · 沙田 7 | 27.0 | 二級賽 | 1200m A+3 | 好地 | 4 | 霍宏聲 | 123 | 1205 | 3-1/2 | 3-3-3 | 68.75 | 22.33 | B | — | 二級賽 · 1200m A+3 · 好地 · 4檔 · 霍宏聲 · 123磅 | 體重 1205 · 距離 3-1/2 · 走位 3-3-3 · 時間 68.75 · 末段 22.33 · B |
| 1/8 | 2025-03-09 · 沙田 8 | 8.9 | 第一班 | 1200m C | 好地至快地 | 7 | 霍宏聲 | 134 | 1216 | — | 5-6-1 | 68.67 | 21.8 | CP | — | 第一班 · 1200m C · 好地至快地 · 7檔 · 霍宏聲 · 134磅 | 體重 1216 · 走位 5-6-1 · 時間 68.67 · 末段 21.8 · CP |
| 1/8 | 2025-02-09 · 沙田 8 | 10.0 | 第一班 | 1200m C | 好地 | 1 | 霍宏聲 | 129 | 1212 | — | 4-5-1 | 68.47 | 22.07 | TT | — | 第一班 · 1200m C · 好地 · 1檔 · 霍宏聲 · 129磅 | 體重 1212 · 走位 4-5-1 · 時間 68.47 · 末段 22.07 · TT |
| 5/8 | 2025-01-19 · 沙田 6 | 91.0 | 一級賽 | 1200m A | 好地 | 5 | 艾兆禮 | 126 | 1237 | 4-3/4 | 5-6-5 | 67.94 | 22.38 | B1/E1 | — | 一級賽 · 1200m A · 好地 · 5檔 · 艾兆禮 · 126磅 | 體重 1237 · 距離 4-3/4 · 走位 5-6-5 · 時間 67.94 · 末段 22.38 · B1/E1 |
| 8/14 | 2024-12-08 · 沙田 5 | 142 | 一級賽 | 1200m A | 好地 | 7 | 艾兆禮 | 126 | 1204 | 5 | 8-9-8 | 68.93 | 22.76 | -- | — | 一級賽 · 1200m A · 好地 · 7檔 · 艾兆禮 · 126磅 | 體重 1204 · 距離 5 · 走位 8-9-8 · 時間 68.93 · 末段 22.76 · -- |
| 6/12 | 2024-11-17 · 沙田 7 | 103 | 二級賽 | 1200m B+2 | 好地 | 8 | 艾兆禮 | 123 | 1219 | 5-3/4 | 8-9-6 | 68.33 | 22.36 | -- | — | 二級賽 · 1200m B+2 · 好地 · 8檔 · 艾兆禮 · 123磅 | 體重 1219 · 距離 5-3/4 · 走位 8-9-6 · 時間 68.33 · 末段 22.36 · -- |
| 5/13 | 2024-10-20 · 沙田 7 | 138 | 二級賽 | 1200m B+2 | 好地至快地 | 12 | 艾兆禮 | 115 | 1199 | 3 | 10-10-5 | 68.04 | 22.11 | CP/TT | — | 二級賽 · 1200m B+2 · 好地至快地 · 12檔 · 艾兆禮 · 115磅 | 體重 1199 · 距離 3 · 走位 10-10-5 · 時間 68.04 · 末段 22.11 · CP/TT |
| 6/10 | 2024-09-08 · 沙田 3 | 23.0 | 第一班 | 1200m A | 好地至黏地 | 6 | 艾兆禮 | 127 | 1179 | 5-3/4 | 5-6-6 | 68.97 | 22.56 | B | — | 第一班 · 1200m A · 好地至黏地 · 6檔 · 艾兆禮 · 127磅 | 體重 1179 · 距離 5-3/4 · 走位 5-6-6 · 時間 68.97 · 末段 22.56 · B |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 20 | 2-0-1 | 10% | 15% |
| 沙田 1400 米 | 2 | 0-0-1 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 1 | 0-1-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 A 賽道 | 9 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 3 | 2-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 2 | 0-0-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 1 | 0-1-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1-1-2 | — | — |
| 好地至快地 | 9 | 1-0-0 | — | — |
| 好地至黏地 | 2 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 二級賽 | 6 | 0-0-1 | — | — |
| 三級賽 | 5 | 0-0-1 | — | — |
| 一級賽 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 第一班 | 4 | 2-0-0 | — | — |
| 第二班 | 3 | 0-1-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 8 | 1-0-1 | — | — |
| 5-9 檔 | 11 | 1-1-1 | — | — |
| 10+ 檔 | 4 | 0-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 霍宏聲 | 12 | 2-1-1 | — | — |
| 艾兆禮 | 6 | 0-0-0 | — | — |
| 潘明輝 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 周俊樂 | 1 | 0-0-1 | — | — |
| 袁幸堯 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 田泰安 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1200 米 | 68.86 | 2026年7月15日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 67.88 | 2026年9月6日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 80.65 | 2026年6月21日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 出賽 | 沙田 草地 | — |
| 2026-09-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | H |
| 2026-09-24 | 快操 | 沙田 草地 | H |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | — |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | — |
常見問題
幸運有您贏過幾多場?
往績記錄 23 戰 2 冠、5 次跑入前三。
幸運有您嘅練馬師係邊個?
幸運有您由羅富全訓練。
幸運有您最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1200 米表現最好:20 戰 2 冠、3 次上名。
幸運有您最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1200 米 68.86 秒;沙田草地 1200 米 67.88 秒;沙田草地 1400 米 80.65 秒。
幸運有您最近狀態點?
近 6 仗名次 9/5/2/3/8/5(新的在前)。
幸運有您上仗邊個策騎?
9月27日由潘明輝策騎,負 117 磅,排 2 檔。