駿先生(H180)往績、晨操及場地成績
駿先生(H180),7 歲,練馬師蘇偉賢,現時評分 29。 生涯 31 戰 2 冠。 近 6 仗名次 10/9/2/14/12/11;最近一仗 9月27日沙田第 1 場,跑第 10/12。 最常跑沙田 1400 米:7 戰 0 冠、0 次上名。 沙田草地 1400 米最佳時間 81.84 秒(2025年9月14日)。 馬匹體重由往績最早的 1075 磅變為最近的 1097 磅(+22)。 最近一仗配備由 B-/V2 改為 V。
評分 29 · 7 歲 · 灰 / 閹 · 父 El Roca · 母 Rubi de Lago · 外祖父 Encosta de Lago · 紐西蘭 · 總獎金 HK$1,768,450
練馬師:蘇偉賢
往績(19)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 2026-09-27 · 沙田 1 | 57.0 | 第五班 | 1200m AWT | 好地 | 4 | 何澤堯 | 125 | 1097 | 7 | 5-10-10 | 71.29 | 23.85 | V | #10 | 第五班 · 1200m AWT · 好地 · 4檔 · 何澤堯 · 125磅 | 體重 1097 · 距離 7 · 走位 5-10-10 · 時間 71.29 · 末段 23.85 · V · AI #10 |
| 9/12 | 2026-09-09 · 跑馬地 3 | 38.0 | 第五班 | 1200m A | 好地 | 9 | 何澤堯 | 124 | 1095 | 8-1/4 | 9-8-9 | 72.25 | 24.6 | B-/V2 | — | 第五班 · 1200m A · 好地 · 9檔 · 何澤堯 · 124磅 | 體重 1095 · 距離 8-1/4 · 走位 9-8-9 · 時間 72.25 · 末段 24.6 · B-/V2 |
| 2/12 | 2026-07-04 · 沙田 2 | 45.0 | 第五班 | 1200m C+3 | 好地至黏地 | 3 | 田泰安 | 122 | 1096 | 頭位 | 5-5-2 | 70.1 | 23.15 | B | — | 第五班 · 1200m C+3 · 好地至黏地 · 3檔 · 田泰安 · 122磅 | 體重 1096 · 距離 頭位 · 走位 5-5-2 · 時間 70.1 · 末段 23.15 · B |
| 14/14 | 2026-04-12 · 沙田 2 | 102 | 第五班 | 1400m C | 好地 | 8 | 金誠剛 | 123 | 1081 | 15-1/2 | 14-14-14-14 | 84.98 | 24.16 | — | — | 第五班 · 1400m C · 好地 · 8檔 · 金誠剛 · 123磅 | 體重 1081 · 距離 15-1/2 · 走位 14-14-14-14 · 時間 84.98 · 末段 24.16 |
| 12/14 | 2026-02-19 · 沙田 1 | 28.0 | 第五班 | 1200m A | 好地 | 3 | 潘明輝 | 124 | 1074 | 5-1/4 | 10-10-12 | 70.71 | 23.62 | B | — | 第五班 · 1200m A · 好地 · 3檔 · 潘明輝 · 124磅 | 體重 1074 · 距離 5-1/4 · 走位 10-10-12 · 時間 70.71 · 末段 23.62 · B |
| 11/12 | 2025-12-10 · 跑馬地 2 | 28.0 | 第五班 | 1200m A | 好地 | 8 | 潘明輝 | 123 | 1081 | 6-3/4 | 6-7-11 | 71.57 | 23.91 | CP2 | — | 第五班 · 1200m A · 好地 · 8檔 · 潘明輝 · 123磅 | 體重 1081 · 距離 6-3/4 · 走位 6-7-11 · 時間 71.57 · 末段 23.91 · CP2 |
| 1/14 | 2025-11-09 · 沙田 1 | 8.7 | 第五班 | 1600m C+3 | 好地 | 2 | 潘明輝 | 118 | 1091 | — | 4-5-3-1 | 96.44 | 24.28 | B/TT- | — | 第五班 · 1600m C+3 · 好地 · 2檔 · 潘明輝 · 118磅 | 體重 1091 · 走位 4-5-3-1 · 時間 96.44 · 末段 24.28 · B/TT- |
| 9/14 | 2025-10-04 · 沙田 2 | 22.0 | 第五班 | 1400m B+2 | 好地至快地 | 11 | 田泰安 | 120 | 1054 | 3-1/2 | 14-14-14-9 | 82.7 | 23.53 | H/PC/TT | — | 第五班 · 1400m B+2 · 好地至快地 · 11檔 · 田泰安 · 120磅 | 體重 1054 · 距離 3-1/2 · 走位 14-14-14-9 · 時間 82.7 · 末段 23.53 · H/PC/TT |
| 4/14 | 2025-09-28 · 沙田 3 | 21.0 | 第五班 | 1600m C+3 | 好地 | 4 | 田泰安 | 122 | 1075 | 4 | 6-6-8-4 | 94.99 | 23.8 | CP/TT | — | 第五班 · 1600m C+3 · 好地 · 4檔 · 田泰安 · 122磅 | 體重 1075 · 距離 4 · 走位 6-6-8-4 · 時間 94.99 · 末段 23.8 · CP/TT |
| 7/14 | 2025-09-14 · 沙田 2 | 52.0 | 第五班 | 1400m B | 好地至快地 | 7 | 田泰安 | 123 | 1070 | 2-3/4 | 12-13-14-7 | 81.84 | 22.98 | B-/XB2/TT | — | 第五班 · 1400m B · 好地至快地 · 7檔 · 田泰安 · 123磅 | 體重 1070 · 距離 2-3/4 · 走位 12-13-14-7 · 時間 81.84 · 末段 22.98 · B-/XB2/TT |
| 6/13 | 2025-07-13 · 沙田 2 | 82.0 | 第五班 | 1400m A | 好地至快地 | 13 | 田泰安 | 127 | 1081 | 3-1/2 | 13-11-12-6 | 82.23 | 23.11 | SR/TT | — | 第五班 · 1400m A · 好地至快地 · 13檔 · 田泰安 · 127磅 | 體重 1081 · 距離 3-1/2 · 走位 13-11-12-6 · 時間 82.23 · 末段 23.11 · SR/TT |
| 8/14 | 2025-06-08 · 沙田 3 | 68.0 | 第五班 | 1400m C | 好地至快地 | 2 | 田泰安 | 128 | 1076 | 3 | 6-6-7-8 | 83.1 | 23.26 | CP2/TT2 | — | 第五班 · 1400m C · 好地至快地 · 2檔 · 田泰安 · 128磅 | 體重 1076 · 距離 3 · 走位 6-6-7-8 · 時間 83.1 · 末段 23.26 · CP2/TT2 |
| 14/14 | 2025-03-15 · 沙田 2 | 28.0 | 第五班 | 1600m C+3 | 好地至快地 | 10 | 田泰安 | 132 | 1071 | 38 | 12-12-13-14 | 100.54 | 28.83 | XB | — | 第五班 · 1600m C+3 · 好地至快地 · 10檔 · 田泰安 · 132磅 | 體重 1071 · 距離 38 · 走位 12-12-13-14 · 時間 100.54 · 末段 28.83 · XB |
| 7/12 | 2025-02-05 · 跑馬地 1 | 31.0 | 第五班 | 1650m A | 好地 | 9 | 巴度 | 133 | 1084 | 3 | 10-10-12-7 | 101.19 | 23.79 | V | — | 第五班 · 1650m A · 好地 · 9檔 · 巴度 · 133磅 | 體重 1084 · 距離 3 · 走位 10-10-12-7 · 時間 101.19 · 末段 23.79 · V |
| 6/12 | 2025-01-22 · 跑馬地 5 | 52.0 | 第四班 | 1200m C | 好地 | 5 | 田泰安 | 115 | 1076 | 2-1/4 | 11-12-6 | 70.83 | 22.97 | B | — | 第四班 · 1200m C · 好地 · 5檔 · 田泰安 · 115磅 | 體重 1076 · 距離 2-1/4 · 走位 11-12-6 · 時間 70.83 · 末段 22.97 · B |
| 13/14 | 2025-01-01 · 沙田 6 | 115 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 14 | 潘明輝 | 117 | 1072 | 10-3/4 | 13-14-14-13 | 83.93 | 23.95 | — | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 14檔 · 潘明輝 · 117磅 | 體重 1072 · 距離 10-3/4 · 走位 13-14-14-13 · 時間 83.93 · 末段 23.95 |
| 14/14 | 2024-10-13 · 沙田 8 | 38.0 | 第四班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 11 | 巴度 | 118 | 1082 | 13-1/4 | 14-14-14-14 | 83.74 | 24.28 | — | — | 第四班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 11檔 · 巴度 · 118磅 | 體重 1082 · 距離 13-1/4 · 走位 14-14-14-14 · 時間 83.74 · 末段 24.28 |
| 6/11 | 2024-10-06 · 沙田 5 | 10.0 | 第四班 | 1200m A | 好地至快地 | 5 | 田泰安 | 120 | 1071 | 4 | 8-8-6 | 69.77 | 22.61 | B/TT | — | 第四班 · 1200m A · 好地至快地 · 5檔 · 田泰安 · 120磅 | 體重 1071 · 距離 4 · 走位 8-8-6 · 時間 69.77 · 末段 22.61 · B/TT |
| 3/14 | 2024-09-22 · 沙田 5 | 22.0 | 第四班 | 1000m B+2 | 好地 | 10 | 巴度 | 120 | 1075 | 3-1/2 | 11-9-3 | 57.52 | 23.1 | — | — | 第四班 · 1000m B+2 · 好地 · 10檔 · 巴度 · 120磅 | 體重 1075 · 距離 3-1/2 · 走位 11-9-3 · 時間 57.52 · 末段 23.1 |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1400 米 | 7 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 4 | 0-1-0 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 3 | 1-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1000 米 | 1 | 0-0-1 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 4 | 1-1-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 2 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 全天候跑道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 1-0-1 | — | — |
| 好地至快地 | 7 | 0-0-0 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-1-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第五班 | 14 | 1-1-0 | — | — |
| 第四班 | 5 | 0-0-1 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 6 | 1-1-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 7 | 0-0-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 6 | 0-0-1 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 田泰安 | 9 | 0-1-0 | — | — |
| 潘明輝 | 4 | 1-0-0 | — | — |
| 巴度 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 何澤堯 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 金誠剛 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70.83 | 2025年1月22日 |
| 跑馬地 草地 1650 米 | 101.19 | 2025年2月5日 |
| 沙田 草地 1000 米 | 57.52 | 2024年9月22日 |
| 沙田 全天候 1200 米 | 71.29 | 2026年9月27日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.77 | 2024年10月6日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 81.84 | 2025年9月14日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 94.99 | 2025年9月28日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 出賽 | 沙田 全天候 | V |
| 2026-09-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | — |
| 2026-09-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | — |
| 2026-09-26 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-25 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | — |
| 2026-09-24 | 快操 | 沙田 全天候 | — |
| 2026-09-24 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | B-/V2 |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | — |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | — |
常見問題
駿先生贏過幾多場?
往績記錄 19 戰 1 冠、3 次跑入前三。
駿先生嘅練馬師係邊個?
駿先生由蘇偉賢訓練。
駿先生最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1600 米表現最好:3 戰 1 冠、1 次上名。
駿先生最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1200 米 70.83 秒;跑馬地草地 1650 米 101.19 秒;沙田草地 1000 米 57.52 秒;沙田全天候 1200 米 71.29 秒;沙田草地 1200 米 69.77 秒;沙田草地 1400 米 81.84 秒;沙田草地 1600 米 94.99 秒。
駿先生最近狀態點?
近 6 仗名次 10/9/2/14/12/11(新的在前)。
駿先生上仗邊個策騎?
9月27日由何澤堯策騎,負 125 磅,排 4 檔。