富喜來(H213)往績、晨操及場地成績
富喜來(H213),現時評分 42。 生涯 40 戰 4 冠。 近 6 仗名次 10/10/10/3/1/12;最近一仗 6月27日沙田第 4 場,跑第 10/14。 最常跑沙田 1800 米:8 戰 1 冠、1 次上名。 沙田草地 1800 米最佳時間 107.49 秒(2024年10月6日)。 馬匹體重由往績最早的 1071 磅變為最近的 1130 磅(+59)。
評分 42 · 灰 / 閹 · 父 Daiwa Major · 母 Sweet Lady · 外祖父 Encosta de Lago · 日本 · 總獎金 HK$4,275,425
往績(23)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 2026-06-27 · 沙田 4 | 18.0 | 第四班 | 2000m B | 好地 | 4 | 鍾易禮 | 117 | 1130 | 6 | 7-7-10-10-10 | 122.54 | 23.8 | B/TT | — | 第四班 · 2000m B · 好地 · 4檔 · 鍾易禮 · 117磅 | 體重 1130 · 距離 6 · 走位 7-7-10-10-10 · 時間 122.54 · 末段 23.8 · B/TT |
| 10/14 | 2026-05-31 · 沙田 6 | 27.0 | 第四班 | 2000m B | 好地 | 9 | 艾兆禮 | 123 | 1116 | 6-1/4 | 13-13-12-12-10 | 122.31 | 23.5 | B/TT | — | 第四班 · 2000m B · 好地 · 9檔 · 艾兆禮 · 123磅 | 體重 1116 · 距離 6-1/4 · 走位 13-13-12-12-10 · 時間 122.31 · 末段 23.5 · B/TT |
| 10/14 | 2026-05-03 · 沙田 7 | 13.0 | 第四班 | 1800m B | 軟地 | 5 | 艾道拿 | 123 | 1110 | 8 | 13-13-13-12-10 | 111.48 | 25.7 | CP/TT | — | 第四班 · 1800m B · 軟地 · 5檔 · 艾道拿 · 123磅 | 體重 1110 · 距離 8 · 走位 13-13-13-12-10 · 時間 111.48 · 末段 25.7 · CP/TT |
| 3/12 | 2026-04-29 · 跑馬地 3 | 12.0 | 第四班 | 2200m C | 好地至黏地 | 8 | 艾道拿 | 123 | 1110 | 2 | 8-8-7-5-4-3 | 137.11 | 24.94 | B-/TT | — | 第四班 · 2200m C · 好地至黏地 · 8檔 · 艾道拿 · 123磅 | 體重 1110 · 距離 2 · 走位 8-8-7-5-4-3 · 時間 137.11 · 末段 24.94 · B-/TT |
| 1/12 | 2026-03-25 · 跑馬地 1 | 9.4 | 第五班 | 2200m B | 好地 | 5 | 布文 | 135 | 1121 | — | 8-6-7-7-2-1 | 136.86 | 24.17 | B/TT | — | 第五班 · 2200m B · 好地 · 5檔 · 布文 · 135磅 | 體重 1121 · 走位 8-6-7-7-2-1 · 時間 136.86 · 末段 24.17 · B/TT |
| 12/14 | 2026-03-01 · 沙田 1 | 40.0 | 第四班 | 1800m B+2 | 好地 | 8 | 希威森 | 117 | 1117 | 5-1/2 | 11-10-10-8-12 | 108.19 | 23.77 | B/TT | — | 第四班 · 1800m B+2 · 好地 · 8檔 · 希威森 · 117磅 | 體重 1117 · 距離 5-1/2 · 走位 11-10-10-8-12 · 時間 108.19 · 末段 23.77 · B/TT |
| 11/14 | 2026-01-11 · 沙田 6 | 58.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 3 | 潘明輝 | 121 | 1115 | 14-1/2 | 1-4-5-3-11 | 109.12 | 25.53 | B/TT | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 3檔 · 潘明輝 · 121磅 | 體重 1115 · 距離 14-1/2 · 走位 1-4-5-3-11 · 時間 109.12 · 末段 25.53 · B/TT |
| 11/12 | 2025-12-23 · 跑馬地 2 | 10.0 | 第四班 | 1650m C | 好地 | 2 | 紀仁安 | 121 | 1127 | 8-1/4 | 8-8-11-11 | 100.96 | 24.51 | TT2 | — | 第四班 · 1650m C · 好地 · 2檔 · 紀仁安 · 121磅 | 體重 1127 · 距離 8-1/4 · 走位 8-8-11-11 · 時間 100.96 · 末段 24.51 · TT2 |
| 12/14 | 2025-11-30 · 沙田 5 | 80.0 | 第四班 | 1600m C | 好地 | 6 | 艾道拿 | 124 | 1130 | 6-1/4 | 8-9-10-12 | 96.09 | 23.44 | TT1 | — | 第四班 · 1600m C · 好地 · 6檔 · 艾道拿 · 124磅 | 體重 1130 · 距離 6-1/4 · 走位 8-9-10-12 · 時間 96.09 · 末段 23.44 · TT1 |
| 7/12 | 2025-10-08 · 跑馬地 2 | 52.0 | 第四班 | 1650m C+3 | 好地至快地 | 8 | 奧爾民 | 124 | 1128 | 3-3/4 | 8-7-7-7 | 100.4 | 23.64 | -- | — | 第四班 · 1650m C+3 · 好地至快地 · 8檔 · 奧爾民 · 124磅 | 體重 1128 · 距離 3-3/4 · 走位 8-7-7-7 · 時間 100.4 · 末段 23.64 · -- |
| 13/13 | 2025-07-05 · 沙田 8 | 19.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 6 | 布文 | 126 | 1128 | 13-3/4 | 12-13-12-13-13 | 109.51 | 25.27 | TT | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 6檔 · 布文 · 126磅 | 體重 1128 · 距離 13-3/4 · 走位 12-13-12-13-13 · 時間 109.51 · 末段 25.27 · TT |
| 4/12 | 2025-05-28 · 跑馬地 3 | 21.0 | 第四班 | 2200m C+3 | 好地至快地 | 5 | 奧爾民 | 129 | 1103 | 2-3/4 | 7-6-6-7-8-4 | 135.85 | 24.61 | TT | — | 第四班 · 2200m C+3 · 好地至快地 · 5檔 · 奧爾民 · 129磅 | 體重 1103 · 距離 2-3/4 · 走位 7-6-6-7-8-4 · 時間 135.85 · 末段 24.61 · TT |
| 12/14 | 2025-05-18 · 沙田 4 | 33.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 9 | 班德禮 | 130 | 1112 | 13-3/4 | 10-9-10-12-12 | 109.29 | 24.54 | B2 | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 9檔 · 班德禮 · 130磅 | 體重 1112 · 距離 13-3/4 · 走位 10-9-10-12-12 · 時間 109.29 · 末段 24.54 · B2 |
| 5/11 | 2025-04-27 · 沙田 1 | 27.0 | 第四班 | 1800m A | 好地 | 11 | 蘇銘倫 | 132 | 1098 | 3-1/4 | 11-11-11-10-5 | 108.09 | 23.18 | B/TT | — | 第四班 · 1800m A · 好地 · 11檔 · 蘇銘倫 · 132磅 | 體重 1098 · 距離 3-1/4 · 走位 11-11-11-10-5 · 時間 108.09 · 末段 23.18 · B/TT |
| 8/14 | 2025-03-30 · 沙田 1 | 37.0 | 第四班 | 2000m A+3 | 好地 | 14 | 周俊樂 | 133 | 1109 | 4-3/4 | 14-14-14-13-8 | 123.1 | 23.73 | B/TT | — | 第四班 · 2000m A+3 · 好地 · 14檔 · 周俊樂 · 133磅 | 體重 1109 · 距離 4-3/4 · 走位 14-14-14-13-8 · 時間 123.1 · 末段 23.73 · B/TT |
| 10/14 | 2025-03-15 · 沙田 5 | 17.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 3 | 霍宏聲 | 135 | 1107 | 5 | 10-11-11-11-10 | 108.01 | 22.87 | V1/TT | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 3檔 · 霍宏聲 · 135磅 | 體重 1107 · 距離 5 · 走位 10-11-11-11-10 · 時間 108.01 · 末段 22.87 · V1/TT |
| 5/12 | 2025-02-26 · 跑馬地 2 | 27.0 | 第四班 | 2200m C | 好地 | 2 | 麥當能 | 135 | 1106 | 2-1/2 | 6-6-6-5-5-5 | 137.33 | 23.37 | -- | — | 第四班 · 2200m C · 好地 · 2檔 · 麥當能 · 135磅 | 體重 1106 · 距離 2-1/2 · 走位 6-6-6-5-5-5 · 時間 137.33 · 末段 23.37 · -- |
| 12/14 | 2025-01-26 · 沙田 5 | 5.2 | 第四班 | 2000m A+3 | 好地 | 9 | 布文 | 135 | 1104 | 9-3/4 | 9-9-9-9-12 | 124.12 | 24.72 | TT | — | 第四班 · 2000m A+3 · 好地 · 9檔 · 布文 · 135磅 | 體重 1104 · 距離 9-3/4 · 走位 9-9-9-9-12 · 時間 124.12 · 末段 24.72 · TT |
| 1/13 | 2024-12-22 · 沙田 6 | 5.5 | 第四班 | 2000m A+3 | 好地 | 8 | 布文 | 129 | 1098 | — | 4-4-4-3-1 | 123.45 | 23.47 | B-/V1/TT | — | 第四班 · 2000m A+3 · 好地 · 8檔 · 布文 · 129磅 | 體重 1098 · 走位 4-4-4-3-1 · 時間 123.45 · 末段 23.47 · B-/V1/TT |
| 1/14 | 2024-11-09 · 沙田 4 | 2.3 | 第四班 | 2000m A+3 | 好地 | 8 | 潘頓 | 124 | 1091 | — | 8-7-7-6-1 | 121.86 | 22.85 | SR-/CP1 | — | 第四班 · 2000m A+3 · 好地 · 8檔 · 潘頓 · 124磅 | 體重 1091 · 走位 8-7-7-6-1 · 時間 121.86 · 末段 22.85 · SR-/CP1 |
| 1/11 | 2024-10-06 · 沙田 1 | 2.6 | 第五班 | 1800m A | 好地至快地 | 2 | 布文 | 134 | 1083 | — | 8-7-9-7-1 | 107.49 | 23.17 | B2/TT | — | 第五班 · 1800m A · 好地至快地 · 2檔 · 布文 · 134磅 | 體重 1083 · 走位 8-7-9-7-1 · 時間 107.49 · 末段 23.17 · B2/TT |
| 4/10 | 2024-09-25 · 跑馬地 1 | 2.6 | 第五班 | 1800m C | 好地 | 3 | 布文 | 131 | 1084 | 3-3/4 | 7-7-7-7-4 | 110.15 | 23.31 | TT | — | 第五班 · 1800m C · 好地 · 3檔 · 布文 · 131磅 | 體重 1084 · 距離 3-3/4 · 走位 7-7-7-7-4 · 時間 110.15 · 末段 23.31 · TT |
| 3/13 | 2024-09-08 · 沙田 1 | 3.5 | 第五班 | 1600m A | 好地至黏地 | 12 | 布文 | 135 | 1071 | 1-1/4 | 11-10-10-3 | 95.29 | 23.2 | B-/TT1 | — | 第五班 · 1600m A · 好地至黏地 · 12檔 · 布文 · 135磅 | 體重 1071 · 距離 1-1/4 · 走位 11-10-10-3 · 時間 95.29 · 末段 23.2 · B-/TT1 |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1800 米 | 8 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 2000 米 | 6 | 2-0-0 | — | — |
| 跑馬地 2200 米 | 4 | 1-0-1 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 2 | 0-0-1 | — | — |
| 跑馬地 1800 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 4 | 2-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 4 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 3 | 1-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 13 | 3-0-0 | — | — |
| 好地至快地 | 7 | 1-0-0 | — | — |
| 好地至黏地 | 2 | 0-0-2 | — | — |
| 軟地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 19 | 2-0-1 | — | — |
| 第五班 | 4 | 2-0-1 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 7 | 1-0-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 13 | 3-0-1 | — | — |
| 10+ 檔 | 3 | 0-0-1 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 布文 | 7 | 3-0-1 | — | — |
| 艾道拿 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 奧爾民 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 潘頓 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 鍾易禮 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 艾兆禮 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1650 米 | 100.4 | 2025年10月8日 |
| 跑馬地 草地 1800 米 | 110.15 | 2024年9月25日 |
| 跑馬地 草地 2200 米 | 135.85 | 2025年5月28日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 95.29 | 2024年9月8日 |
| 沙田 草地 1800 米 | 107.49 | 2024年10月6日 |
| 沙田 草地 2000 米 | 121.86 | 2024年11月9日 |
常見問題
富喜來贏過幾多場?
往績記錄 23 戰 4 冠、6 次跑入前三。
富喜來最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 2000 米表現最好:6 戰 2 冠、2 次上名。
富喜來最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1650 米 100.4 秒;跑馬地草地 1800 米 110.15 秒;跑馬地草地 2200 米 135.85 秒;沙田草地 1600 米 95.29 秒;沙田草地 1800 米 107.49 秒;沙田草地 2000 米 121.86 秒。
富喜來最近狀態點?
近 6 仗名次 10/10/10/3/1/12(新的在前)。
富喜來上仗邊個策騎?
6月27日由鍾易禮策騎,負 117 磅,排 4 檔。
資料更新於 (香港時間)