手錶之星(H483)往績、晨操及場地成績
手錶之星(H483),現時評分 45。 生涯 25 戰 2 冠。 近 6 仗名次 14/8/9/3/10/5;最近一仗 1月18日沙田第 2 場,跑第 14/14。 最常跑沙田 1200 米:14 戰 2 冠、6 次上名。 沙田草地 1200 米最佳時間 69.01 秒(2025年9月28日)。 馬匹體重由往績最早的 1142 磅變為最近的 1139 磅(−3)。 最近一仗配備由 B/TT 改為 E/P/TT。
評分 45 · 棕 / 閹 · 父 Written Tycoon · 母 Lady Gracious · 外祖父 Redoute's Choice · 澳洲 · 總獎金 HK$2,632,500
往績(17)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/14 | 2026-01-18 · 沙田 2 | 23.0 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 14 | 希威森 | 121 | 1139 | 24-1/4 | 9-10-14 | 73.06 | 25.95 | E/P/TT | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 14檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1139 · 距離 24-1/4 · 走位 9-10-14 · 時間 73.06 · 末段 25.95 · E/P/TT |
| 8/12 | 2025-12-20 · 沙田 2 | 14.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地 | 12 | 田泰安 | 124 | 1134 | 7 | 3-3-8 | 70.91 | 24.02 | B/TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地 · 12檔 · 田泰安 · 124磅 | 體重 1134 · 距離 7 · 走位 3-3-8 · 時間 70.91 · 末段 24.02 · B/TT |
| 9/12 | 2025-10-19 · 沙田 6 | 13.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 4 | 霍宏聲 | 124 | 1126 | 6-1/2 | 11-11-9 | 69.72 | 23.39 | PC | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 霍宏聲 · 124磅 | 體重 1126 · 距離 6-1/2 · 走位 11-11-9 · 時間 69.72 · 末段 23.39 · PC |
| 3/12 | 2025-09-28 · 沙田 5 | 45.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 4 | 霍宏聲 | 125 | 1129 | 2 | 10-7-3 | 69.01 | 22.28 | -- | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 霍宏聲 · 125磅 | 體重 1129 · 距離 2 · 走位 10-7-3 · 時間 69.01 · 末段 22.28 · -- |
| 10/14 | 2025-09-14 · 沙田 8 | 15.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 3 | 霍宏聲 | 130 | 1140 | 6 | 9-10-10 | 69.31 | 22.91 | CP/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 3檔 · 霍宏聲 · 130磅 | 體重 1140 · 距離 6 · 走位 9-10-10 · 時間 69.31 · 末段 22.91 · CP/TT |
| 5/10 | 2025-07-05 · 沙田 5 | 15.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 10 | 霍宏聲 | 128 | 1144 | 4 | 6-4-5 | 69.82 | 23.42 | H1 | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 10檔 · 霍宏聲 · 128磅 | 體重 1144 · 距離 4 · 走位 6-4-5 · 時間 69.82 · 末段 23.42 · H1 |
| 4/12 | 2025-06-11 · 跑馬地 7 | 5.8 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 1 | 霍宏聲 | 129 | 1169 | 2 | 3-3-4 | 70.42 | 23.27 | CP/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 1檔 · 霍宏聲 · 129磅 | 體重 1169 · 距離 2 · 走位 3-3-4 · 時間 70.42 · 末段 23.27 · CP/TT |
| 8/14 | 2025-04-27 · 沙田 2 | 8.9 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 10 | 希威森 | 131 | 1185 | 6-1/2 | 3-4-8 | 70.16 | 23.93 | B/TT | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 10檔 · 希威森 · 131磅 | 體重 1185 · 距離 6-1/2 · 走位 3-4-8 · 時間 70.16 · 末段 23.93 · B/TT |
| 3/12 | 2025-03-26 · 沙田 5 | 3.3 | 第四班 | 1200m AWT | 好地 | 3 | 田泰安 | 131 | 1177 | 1/2 | 4-4-3 | 69.46 | 23.06 | CP/TT | — | 第四班 · 1200m AWT · 好地 · 3檔 · 田泰安 · 131磅 | 體重 1177 · 距離 1/2 · 走位 4-4-3 · 時間 69.46 · 末段 23.06 · CP/TT |
| 2/11 | 2025-03-09 · 沙田 2 | 6.8 | 第四班 | 1200m C | 好地至快地 | 9 | 希威森 | 130 | 1177 | 鼻位 | 4-3-2 | 69.25 | 23.09 | TT | — | 第四班 · 1200m C · 好地至快地 · 9檔 · 希威森 · 130磅 | 體重 1177 · 距離 鼻位 · 走位 4-3-2 · 時間 69.25 · 末段 23.09 · TT |
| 4/12 | 2025-02-16 · 沙田 3 | 9.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 7 | 田泰安 | 130 | 1175 | 2-1/2 | 3-3-4 | 69.26 | 23.17 | TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 7檔 · 田泰安 · 130磅 | 體重 1175 · 距離 2-1/2 · 走位 3-3-4 · 時間 69.26 · 末段 23.17 · TT |
| 6/14 | 2025-01-19 · 沙田 5 | 17.0 | 第四班 | 1400m A | 好地 | 4 | 田泰安 | 130 | 1174 | 2-3/4 | 2-5-2-6 | 82.22 | 23.98 | -- | — | 第四班 · 1400m A · 好地 · 4檔 · 田泰安 · 130磅 | 體重 1174 · 距離 2-3/4 · 走位 2-5-2-6 · 時間 82.22 · 末段 23.98 · -- |
| 9/14 | 2025-01-01 · 沙田 6 | 16.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 11 | 蔡明紹 | 130 | 1172 | 6 | 3-1-2-9 | 83.15 | 24.45 | XB1 | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 11檔 · 蔡明紹 · 130磅 | 體重 1172 · 距離 6 · 走位 3-1-2-9 · 時間 83.15 · 末段 24.45 · XB1 |
| 8/14 | 2024-12-08 · 沙田 1 | 6.8 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 5 | 田泰安 | 131 | 1170 | 2-1/2 | 3-4-8 | 69.68 | 23.18 | H | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 5檔 · 田泰安 · 131磅 | 體重 1170 · 距離 2-1/2 · 走位 3-4-8 · 時間 69.68 · 末段 23.18 · H |
| 1/14 | 2024-11-09 · 沙田 3 | 2.9 | 第四班 | 1200m A+3 | 好地 | 10 | 田泰安 | 124 | 1172 | — | 3-3-1 | 69.54 | 23.59 | B/TT | — | 第四班 · 1200m A+3 · 好地 · 10檔 · 田泰安 · 124磅 | 體重 1172 · 走位 3-3-1 · 時間 69.54 · 末段 23.59 · B/TT |
| 1/14 | 2024-10-20 · 沙田 6 | 6.3 | 第四班 | 1200m B+2 | 好地至快地 | 4 | 田泰安 | 117 | 1157 | — | 5-5-1 | 69.18 | 22.61 | -- | — | 第四班 · 1200m B+2 · 好地至快地 · 4檔 · 田泰安 · 117磅 | 體重 1157 · 走位 5-5-1 · 時間 69.18 · 末段 22.61 · -- |
| 2/11 | 2024-10-01 · 沙田 4 | 12.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 6 | 田泰安 | 120 | 1142 | 頸位 | 4-3-2 | 69.37 | 23.02 | -- | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 6檔 · 田泰安 · 120磅 | 體重 1142 · 距離 頸位 · 走位 4-3-2 · 時間 69.37 · 末段 23.02 · -- |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 14 | 2-2-2 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 6 | 0-1-1 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 2 | 0-1-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 全天候跑道 | 1 | 0-0-1 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 9 | 1-2-1 | — | — |
| 好地 | 8 | 1-0-1 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 17 | 2-2-2 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 7 | 1-0-2 | — | — |
| 5-9 檔 | 4 | 0-2-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 6 | 1-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 田泰安 | 8 | 2-1-1 | — | — |
| 霍宏聲 | 5 | 0-0-1 | — | — |
| 希威森 | 3 | 0-1-0 | — | — |
| 蔡明紹 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70.42 | 2025年6月11日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.01 | 2025年9月28日 |
| 沙田 全天候 1200 米 | 69.46 | 2025年3月26日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.22 | 2025年1月19日 |
常見問題
手錶之星贏過幾多場?
往績記錄 17 戰 2 冠、6 次跑入前三。
手錶之星最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1200 米表現最好:14 戰 2 冠、6 次上名。
手錶之星最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1200 米 70.42 秒;沙田草地 1200 米 69.01 秒;沙田全天候 1200 米 69.46 秒;沙田草地 1400 米 82.22 秒。
手錶之星最近狀態點?
近 6 仗名次 14/8/9/3/10/5(新的在前)。
手錶之星上仗邊個策騎?
1月18日由希威森策騎,負 121 磅,排 14 檔。
資料更新於 (香港時間)