風雲(J371)往績、晨操及場地成績
風雲(J371),現時評分 21。 生涯 25 戰 1 冠。 近 6 仗名次 8/4/8/7/3/10;最近一仗 7月12日沙田第 1 場,跑第 8/14。 最常跑跑馬地 1650 米:13 戰 1 冠、3 次上名。 跑馬地草地 1650 米最佳時間 99.4 秒(2026年2月11日)。 馬匹體重由往績最早的 1181 磅變為最近的 1164 磅(−17)。
評分 21 · 棕 / 閹 · 父 Capitalist · 母 Meri Rani · 外祖父 Stratum · 澳洲 · 總獎金 HK$970,025
往績(23)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 2026-07-12 · 沙田 1 | 15.0 | 第五班 | 1800m A | 好地至快地 | 1 | 楊明綸 | 119 | 1164 | 5-1/4 | 3-3-4-4-8 | 108.46 | 24.23 | CP/XB | — | 第五班 · 1800m A · 好地至快地 · 1檔 · 楊明綸 · 119磅 | 體重 1164 · 距離 5-1/4 · 走位 3-3-4-4-8 · 時間 108.46 · 末段 24.23 · CP/XB |
| 4/12 | 2026-06-24 · 跑馬地 2 | 8.5 | 第五班 | 1650m A | 好地 | 5 | 楊明綸 | 122 | 1159 | 2-3/4 | 11-11-9-4 | 100.88 | 24.52 | CP/XB | — | 第五班 · 1650m A · 好地 · 5檔 · 楊明綸 · 122磅 | 體重 1159 · 距離 2-3/4 · 走位 11-11-9-4 · 時間 100.88 · 末段 24.52 · CP/XB |
| 8/12 | 2026-06-10 · 跑馬地 1 | 26.0 | 第五班 | 1800m C+3 | 好地 | 12 | 楊明綸 | 122 | 1164 | 3-3/4 | 11-11-11-11-8 | 111.07 | 22.52 | CP/XB | — | 第五班 · 1800m C+3 · 好地 · 12檔 · 楊明綸 · 122磅 | 體重 1164 · 距離 3-3/4 · 走位 11-11-11-11-8 · 時間 111.07 · 末段 22.52 · CP/XB |
| 7/12 | 2026-05-13 · 跑馬地 1 | 10.0 | 第五班 | 1650m C+3 | 好地至快地 | 7 | 巴度 | 126 | 1177 | 3 | 10-10-11-7 | 100.34 | 23.87 | CP/XB | — | 第五班 · 1650m C+3 · 好地至快地 · 7檔 · 巴度 · 126磅 | 體重 1177 · 距離 3 · 走位 10-10-11-7 · 時間 100.34 · 末段 23.87 · CP/XB |
| 3/11 | 2026-04-22 · 跑馬地 2 | 17.0 | 第五班 | 1650m B | 好地至快地 | 3 | 楊明綸 | 126 | 1179 | 2-1/4 | 8-8-8-3 | 100.01 | 24.21 | B/H/XB | — | 第五班 · 1650m B · 好地至快地 · 3檔 · 楊明綸 · 126磅 | 體重 1179 · 距離 2-1/4 · 走位 8-8-8-3 · 時間 100.01 · 末段 24.21 · B/H/XB |
| 10/14 | 2026-03-29 · 沙田 1 | 77.0 | 第五班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 7 | 楊明綸 | 127 | 1187 | 5-3/4 | 12-13-12-10 | 82.34 | 23.14 | V-/XB/CP2 | — | 第五班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 7檔 · 楊明綸 · 127磅 | 體重 1187 · 距離 5-3/4 · 走位 12-13-12-10 · 時間 82.34 · 末段 23.14 · V-/XB/CP2 |
| 11/12 | 2026-03-04 · 跑馬地 1 | 22.0 | 第五班 | 1800m C | 好地至黏地 | 1 | 霍宏聲 | 128 | 1183 | 5 | 4-3-3-4-11 | 110.16 | 24.34 | V/XB | — | 第五班 · 1800m C · 好地至黏地 · 1檔 · 霍宏聲 · 128磅 | 體重 1183 · 距離 5 · 走位 4-3-3-4-11 · 時間 110.16 · 末段 24.34 · V/XB |
| 5/12 | 2026-02-11 · 跑馬地 1 | 14.0 | 第五班 | 1650m A | 好地至快地 | 1 | 霍宏聲 | 132 | 1182 | 3 | 6-5-4-5 | 99.4 | 24.18 | V/XB | — | 第五班 · 1650m A · 好地至快地 · 1檔 · 霍宏聲 · 132磅 | 體重 1182 · 距離 3 · 走位 6-5-4-5 · 時間 99.4 · 末段 24.18 · V/XB |
| 13/14 | 2026-01-01 · 沙田 1 | 44.0 | 第五班 | 1600m B+2 | 好地 | 11 | 金誠剛 | 135 | 1185 | 15-1/4 | 3-4-4-13 | 97.8 | 26.74 | V/XB | — | 第五班 · 1600m B+2 · 好地 · 11檔 · 金誠剛 · 135磅 | 體重 1185 · 距離 15-1/4 · 走位 3-4-4-13 · 時間 97.8 · 末段 26.74 · V/XB |
| 13/14 | 2025-12-20 · 沙田 3 | 51.0 | 第五班 | 1400m C+3 | 好地 | 10 | 班德禮 | 135 | 1190 | 9-3/4 | 11-12-13-13 | 83.79 | 24.44 | B | — | 第五班 · 1400m C+3 · 好地 · 10檔 · 班德禮 · 135磅 | 體重 1190 · 距離 9-3/4 · 走位 11-12-13-13 · 時間 83.79 · 末段 24.44 · B |
| 9/12 | 2025-11-26 · 跑馬地 7 | 37.0 | 第四班 | 1650m C | 好地至快地 | 3 | 班德禮 | 117 | 1190 | 2-3/4 | 5-5-5-9 | 100.87 | 23.09 | B-/V1/TT | — | 第四班 · 1650m C · 好地至快地 · 3檔 · 班德禮 · 117磅 | 體重 1190 · 距離 2-3/4 · 走位 5-5-5-9 · 時間 100.87 · 末段 23.09 · B-/V1/TT |
| 12/12 | 2025-11-02 · 跑馬地 3 | 21.0 | 第四班 | 1650m C | 好地至快地 | 10 | 班德禮 | 118 | 1171 | 5-3/4 | 12-12-12-12 | 100.29 | 23.98 | CP/TT | — | 第四班 · 1650m C · 好地至快地 · 10檔 · 班德禮 · 118磅 | 體重 1171 · 距離 5-3/4 · 走位 12-12-12-12 · 時間 100.29 · 末段 23.98 · CP/TT |
| 5/12 | 2025-10-08 · 跑馬地 2 | 13.0 | 第四班 | 1650m C+3 | 好地至快地 | 3 | 班德禮 | 118 | 1168 | 3-1/4 | 3-3-3-5 | 100.33 | 23.89 | V-/B2/TT | — | 第四班 · 1650m C+3 · 好地至快地 · 3檔 · 班德禮 · 118磅 | 體重 1168 · 距離 3-1/4 · 走位 3-3-3-5 · 時間 100.33 · 末段 23.89 · V-/B2/TT |
| 12/13 | 2025-07-05 · 沙田 8 | 16.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 2 | 艾兆禮 | 118 | 1164 | 11-3/4 | 4-3-4-3-12 | 109.2 | 25.8 | TT | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 2檔 · 艾兆禮 · 118磅 | 體重 1164 · 距離 11-3/4 · 走位 4-3-4-3-12 · 時間 109.2 · 末段 25.8 · TT |
| 1/12 | 2025-06-11 · 跑馬地 1 | 13.0 | 第五班 | 1650m B | 好地至快地 | 10 | 班德禮 | 134 | 1163 | — | 6-6-6-1 | 100.21 | 23.05 | V/XB | — | 第五班 · 1650m B · 好地至快地 · 10檔 · 班德禮 · 134磅 | 體重 1163 · 走位 6-6-6-1 · 時間 100.21 · 末段 23.05 · V/XB |
| 5/12 | 2025-05-21 · 跑馬地 2 | 7.7 | 第五班 | 1650m C | 好地至快地 | 7 | 班德禮 | 135 | 1162 | 3-1/2 | 8-8-6-5 | 100.63 | 23.84 | CP1/TT | — | 第五班 · 1650m C · 好地至快地 · 7檔 · 班德禮 · 135磅 | 體重 1162 · 距離 3-1/2 · 走位 8-8-6-5 · 時間 100.63 · 末段 23.84 · CP1/TT |
| 5/12 | 2025-04-23 · 跑馬地 6 | 11.0 | 第四班 | 1650m C | 好地 | 3 | 班德禮 | 118 | 1143 | 3 | 3-3-3-5 | 99.95 | 24.26 | CP2/TT | — | 第四班 · 1650m C · 好地 · 3檔 · 班德禮 · 118磅 | 體重 1143 · 距離 3 · 走位 3-3-3-5 · 時間 99.95 · 末段 24.26 · CP2/TT |
| 11/12 | 2025-04-16 · 跑馬地 3 | 10.0 | 第四班 | 1650m B | 好地至快地 | 9 | 希威森 | 117 | 1161 | 8-1/2 | 10-11-10-11 | 101.01 | 24.4 | B/TT | — | 第四班 · 1650m B · 好地至快地 · 9檔 · 希威森 · 117磅 | 體重 1161 · 距離 8-1/2 · 走位 10-11-10-11 · 時間 101.01 · 末段 24.4 · B/TT |
| 2/10 | 2025-03-19 · 跑馬地 1 | 16.0 | 第五班 | 1650m B | 好地至快地 | 2 | 希威森 | 135 | 1172 | 短馬頭位 | 3-4-3-2 | 99.79 | 24.37 | V/XB | — | 第五班 · 1650m B · 好地至快地 · 2檔 · 希威森 · 135磅 | 體重 1172 · 距離 短馬頭位 · 走位 3-4-3-2 · 時間 99.79 · 末段 24.37 · V/XB |
| 8/12 | 2025-03-05 · 跑馬地 5 | 58.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地 | 6 | 希威森 | 119 | 1164 | 3-1/2 | 11-11-8 | 70.53 | 23.37 | — | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地 · 6檔 · 希威森 · 119磅 | 體重 1164 · 距離 3-1/2 · 走位 11-11-8 · 時間 70.53 · 末段 23.37 |
| 14/14 | 2024-11-24 · 沙田 6 | 154 | 第四班 | 1600m C | 好地 | 7 | 梁家俊 | 121 | 1187 | 17-3/4 | 3-4-13-14 | 96.99 | 26.25 | CP | — | 第四班 · 1600m C · 好地 · 7檔 · 梁家俊 · 121磅 | 體重 1187 · 距離 17-3/4 · 走位 3-4-13-14 · 時間 96.99 · 末段 26.25 · CP |
| 10/12 | 2024-11-06 · 跑馬地 4 | 71.0 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 9 | 霍宏聲 | 123 | 1182 | 7-1/4 | 12-12-11-10 | 101.35 | 24.58 | -- | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 9檔 · 霍宏聲 · 123磅 | 體重 1182 · 距離 7-1/4 · 走位 12-12-11-10 · 時間 101.35 · 末段 24.58 · -- |
| 10/13 | 2024-10-13 · 沙田 1 | 114 | 第四班 | 1200m A+3 | 好地至快地 | 7 | 班德禮 | 122 | 1181 | 3-1/2 | 8-8-10 | 69.99 | 22.97 | B | — | 第四班 · 1200m A+3 · 好地至快地 · 7檔 · 班德禮 · 122磅 | 體重 1181 · 距離 3-1/2 · 走位 8-8-10 · 時間 69.99 · 末段 22.97 · B |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 1650 米 | 13 | 1-1-1 | — | — |
| 沙田 1800 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1800 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 4 | 1-1-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 14 | 1-1-1 | — | — |
| 好地 | 8 | 0-0-0 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第五班 | 13 | 1-1-1 | — | — |
| 第四班 | 10 | 0-0-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 9 | 0-1-1 | — | — |
| 5-9 檔 | 9 | 0-0-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 5 | 1-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 班德禮 | 8 | 1-0-0 | — | — |
| 楊明綸 | 5 | 0-0-1 | — | — |
| 霍宏聲 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 希威森 | 3 | 0-1-0 | — | — |
| 巴度 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 金誠剛 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70.53 | 2025年3月5日 |
| 跑馬地 草地 1650 米 | 99.4 | 2026年2月11日 |
| 跑馬地 草地 1800 米 | 110.16 | 2026年3月4日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.99 | 2024年10月13日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.34 | 2026年3月29日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 96.99 | 2024年11月24日 |
| 沙田 草地 1800 米 | 108.46 | 2026年7月12日 |
常見問題
風雲贏過幾多場?
往績記錄 23 戰 1 冠、3 次跑入前三。
風雲最啱跑咩路程?
以往績計,跑馬地 1650 米表現最好:13 戰 1 冠、3 次上名。
風雲最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1200 米 70.53 秒;跑馬地草地 1650 米 99.4 秒;跑馬地草地 1800 米 110.16 秒;沙田草地 1200 米 69.99 秒;沙田草地 1400 米 82.34 秒;沙田草地 1600 米 96.99 秒;沙田草地 1800 米 108.46 秒。
風雲最近狀態點?
近 6 仗名次 8/4/8/7/3/10(新的在前)。
風雲上仗邊個策騎?
7月12日由楊明綸策騎,負 119 磅,排 1 檔。