午夜快車(J510)往績、晨操及場地成績
午夜快車(J510),5 歲,練馬師徐雨石,現時評分 55。 生涯 21 戰 3 冠。 近 6 仗名次 1/9/1/9/6/3;最近一仗 6月27日沙田第 5 場,跑第 1/14。 最常跑沙田 1650 米:11 戰 3 冠、6 次上名。 沙田全天候跑道 1650 米最佳時間 98.58 秒(2026年1月21日)。 馬匹體重由往績最早的 1253 磅變為最近的 1240 磅(−13)。
評分 55 · 5 歲 · 栗 / 閹 · 父 Night Of Thunder · 母 Braided · 外祖父 Elusive Quality · 愛爾蘭 · 總獎金 HK$2,498,950
練馬師:徐雨石
往績(21)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 2026-06-27 · 沙田 5 | 7.1 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 7 | 巴度 | 123 | 1240 | — | 1-1-1-1 | 99.08 | 24 | P | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 7檔 · 巴度 · 123磅 | 體重 1240 · 走位 1-1-1-1 · 時間 99.08 · 末段 24 · P |
| 9/14 | 2026-06-07 · 沙田 5 | 7.6 | 第四班 | 1800m AWT | 濕慢地 | 8 | 田泰安 | 124 | 1246 | 6-3/4 | 1-2-2-2-9 | 109.56 | 25.37 | P | — | 第四班 · 1800m AWT · 濕慢地 · 8檔 · 田泰安 · 124磅 | 體重 1246 · 距離 6-3/4 · 走位 1-2-2-2-9 · 時間 109.56 · 末段 25.37 · P |
| 1/13 | 2026-05-06 · 沙田 6 | 11.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 10 | 田泰安 | 118 | 1241 | — | 3-3-2-1 | 99.23 | 24.71 | B/TT | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 10檔 · 田泰安 · 118磅 | 體重 1241 · 走位 3-3-2-1 · 時間 99.23 · 末段 24.71 · B/TT |
| 9/14 | 2026-04-19 · 沙田 6 | 13.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 13 | 黃寶妮 | 111 | 1235 | 4-3/4 | 6-6-6-9 | 98.93 | 24.14 | -- | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 13檔 · 黃寶妮 · 111磅 | 體重 1235 · 距離 4-3/4 · 走位 6-6-6-9 · 時間 98.93 · 末段 24.14 · -- |
| 6/14 | 2026-04-01 · 沙田 3 | 10.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 12 | 鍾易禮 | 118 | 1229 | 1-3/4 | 7-7-7-6 | 98.92 | 24.21 | — | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 12檔 · 鍾易禮 · 118磅 | 體重 1229 · 距離 1-3/4 · 走位 7-7-7-6 · 時間 98.92 · 末段 24.21 |
| 3/14 | 2026-03-15 · 沙田 5 | 27.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 11 | 鍾易禮 | 117 | 1231 | 1 | 3-3-3-3 | 99.08 | 24.45 | B-/XB/P1/TT- | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 11檔 · 鍾易禮 · 117磅 | 體重 1231 · 距離 1 · 走位 3-3-3-3 · 時間 99.08 · 末段 24.45 · B-/XB/P1/TT- |
| 6/12 | 2026-02-25 · 跑馬地 6 | 13.0 | 第四班 | 1650m B | 好地 | 3 | 金誠剛 | 122 | 1231 | 2-1/4 | 2-2-2-6 | 100.31 | 24.15 | -- | — | 第四班 · 1650m B · 好地 · 3檔 · 金誠剛 · 122磅 | 體重 1231 · 距離 2-1/4 · 走位 2-2-2-6 · 時間 100.31 · 末段 24.15 · -- |
| 9/14 | 2026-02-14 · 沙田 6 | 12.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 4 | 希威森 | 120 | 1244 | 6 | 5-5-7-9 | 99.24 | 24.63 | V/H1/TT | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 4檔 · 希威森 · 120磅 | 體重 1244 · 距離 6 · 走位 5-5-7-9 · 時間 99.24 · 末段 24.63 · V/H1/TT |
| 2/13 | 2026-01-21 · 沙田 7 | 8.2 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 4 | 紀仁安 | 120 | 1258 | 1 | 3-3-2-2 | 98.58 | 24.18 | V | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 4檔 · 紀仁安 · 120磅 | 體重 1258 · 距離 1 · 走位 3-3-2-2 · 時間 98.58 · 末段 24.18 · V |
| 6/14 | 2025-12-27 · 沙田 7 | 7.6 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 2 | 班德禮 | 120 | 1246 | 4 | 4-5-4-6 | 100.18 | 23.7 | XB | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 2檔 · 班德禮 · 120磅 | 體重 1246 · 距離 4 · 走位 4-5-4-6 · 時間 100.18 · 末段 23.7 · XB |
| 5/14 | 2025-11-15 · 沙田 6 | 4.4 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 2 | 艾道拿 | 121 | 1226 | 3-3/4 | 7-7-8-5 | 99.55 | 24.66 | TT1 | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 2檔 · 艾道拿 · 121磅 | 體重 1226 · 距離 3-3/4 · 走位 7-7-8-5 · 時間 99.55 · 末段 24.66 · TT1 |
| 1/12 | 2025-10-30 · 沙田 1 | 1.9 | 第五班 | 1650m AWT | 好地 | 9 | 艾道拿 | 134 | 1210 | — | 6-5-5-1 | 101.53 | 24.83 | CP | — | 第五班 · 1650m AWT · 好地 · 9檔 · 艾道拿 · 134磅 | 體重 1210 · 走位 6-5-5-1 · 時間 101.53 · 末段 24.83 · CP |
| 2/13 | 2025-10-04 · 沙田 1 | 9.4 | 第五班 | 1650m AWT | 好地 | 8 | 艾道拿 | 133 | 1224 | 3/4 | 7-5-3-2 | 99.63 | 24.64 | CP | — | 第五班 · 1650m AWT · 好地 · 8檔 · 艾道拿 · 133磅 | 體重 1224 · 距離 3/4 · 走位 7-5-3-2 · 時間 99.63 · 末段 24.64 · CP |
| 12/14 | 2025-09-14 · 沙田 1 | 9.9 | 第五班 | 1400m B | 好地至快地 | 9 | 艾道拿 | 135 | 1226 | 6-1/4 | 12-11-12-12 | 82.44 | 23.48 | CP | — | 第五班 · 1400m B · 好地至快地 · 9檔 · 艾道拿 · 135磅 | 體重 1226 · 距離 6-1/4 · 走位 12-11-12-12 · 時間 82.44 · 末段 23.48 · CP |
| 8/12 | 2025-07-16 · 跑馬地 3 | 48.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 6 | 湯普新 | 118 | 1213 | 6 | 10-8-8 | 70 | 23.77 | B/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 6檔 · 湯普新 · 118磅 | 體重 1213 · 距離 6 · 走位 10-8-8 · 時間 70 · 末段 23.77 · B/TT |
| 7/12 | 2025-06-11 · 跑馬地 7 | 37.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 8 | 湯普新 | 120 | 1214 | 5 | 10-10-7 | 70.9 | 23.03 | -- | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 8檔 · 湯普新 · 120磅 | 體重 1214 · 距離 5 · 走位 10-10-7 · 時間 70.9 · 末段 23.03 · -- |
| 10/14 | 2025-04-13 · 沙田 7 | 21.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 3 | 梁家俊 | 123 | 1224 | 5-3/4 | 5-4-3-10 | 82.63 | 24.67 | — | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 3檔 · 梁家俊 · 123磅 | 體重 1224 · 距離 5-3/4 · 走位 5-4-3-10 · 時間 82.63 · 末段 24.67 |
| 7/12 | 2025-03-19 · 跑馬地 6 | 21.0 | 第四班 | 1000m B | 好地至快地 | 5 | 湯普新 | 124 | 1224 | 2-3/4 | 10-8-7 | 57.23 | 22.77 | H- | — | 第四班 · 1000m B · 好地至快地 · 5檔 · 湯普新 · 124磅 | 體重 1224 · 距離 2-3/4 · 走位 10-8-7 · 時間 57.23 · 末段 22.77 · H- |
| 11/14 | 2025-01-31 · 沙田 2 | 60.0 | 第四班 | 1200m B+2 | 好地 | 5 | 薛恩 | 128 | 1240 | 2-3/4 | 11-11-11 | 70.35 | 23.45 | H | — | 第四班 · 1200m B+2 · 好地 · 5檔 · 薛恩 · 128磅 | 體重 1240 · 距離 2-3/4 · 走位 11-11-11 · 時間 70.35 · 末段 23.45 · H |
| 6/12 | 2025-01-08 · 跑馬地 2 | 61.0 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 8 | 梁家俊 | 127 | 1225 | 5-1/2 | 8-8-6 | 70.69 | 23.51 | B | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 8檔 · 梁家俊 · 127磅 | 體重 1225 · 距離 5-1/2 · 走位 8-8-6 · 時間 70.69 · 末段 23.51 · B |
| 11/11 | 2024-10-01 · 沙田 4 | 123 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 8 | 楊明綸 | 132 | 1253 | 12-3/4 | 8-9-11 | 71.38 | 24.27 | H-/SR | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 8檔 · 楊明綸 · 132磅 | 體重 1253 · 距離 12-3/4 · 走位 8-9-11 · 時間 71.38 · 末段 24.27 · H-/SR |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1650 米 | 11 | 3-2-1 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1800 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1000 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 全天候跑道 | 12 | 3-2-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 15 | 3-2-1 | — | — |
| 好地至快地 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 濕慢地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 18 | 2-1-1 | — | — |
| 第五班 | 3 | 1-1-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 6 | 0-1-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 11 | 2-1-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 4 | 1-0-1 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 艾道拿 | 4 | 1-1-0 | — | — |
| 湯普新 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 田泰安 | 2 | 1-0-0 | — | — |
| 鍾易禮 | 2 | 0-0-1 | — | — |
| 梁家俊 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 巴度 | 1 | 1-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1000 米 | 57.23 | 2025年3月19日 |
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70 | 2025年7月16日 |
| 跑馬地 草地 1650 米 | 100.31 | 2026年2月25日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 70.35 | 2025年1月31日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.44 | 2025年9月14日 |
| 沙田 全天候 1650 米 | 98.58 | 2026年1月21日 |
| 沙田 全天候 1800 米 | 109.56 | 2026年6月7日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | — |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | — |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
常見問題
午夜快車贏過幾多場?
往績記錄 21 戰 3 冠、6 次跑入前三。
午夜快車嘅練馬師係邊個?
午夜快車由徐雨石訓練。
午夜快車最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1650 米表現最好:11 戰 3 冠、6 次上名。
午夜快車最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1000 米 57.23 秒;跑馬地草地 1200 米 70 秒;跑馬地草地 1650 米 100.31 秒;沙田草地 1200 米 70.35 秒;沙田草地 1400 米 82.44 秒;沙田全天候 1650 米 98.58 秒;沙田全天候 1800 米 109.56 秒。
午夜快車最近狀態點?
近 6 仗名次 1/9/1/9/6/3(新的在前)。
午夜快車上仗邊個策騎?
6月27日由巴度策騎,負 123 磅,排 7 檔。