耀昌勝世(J529)往績、晨操及場地成績
耀昌勝世(J529),7 歲,練馬師葉楚航,現時評分 41。 生涯 25 戰 2 冠。 近 6 仗名次 WV/14/10/3/5/8;最近一仗 5月3日沙田第 7 場,跑第 14/14。 最常跑沙田 1800 米:7 戰 0 冠、0 次上名。 沙田草地 1800 米最佳時間 107.57 秒(2025年10月26日)。 馬匹體重由往績最早的 1129 磅變為最近的 1184 磅(+55)。 最近一仗配備由 P-/XB-/TT2 改為 B。
評分 41 · 7 歲 · 棗 / 閹 · 父 Shooting To Win · 母 Ray Of Sun · 外祖父 Rock Of Gibraltar · 澳洲 · 總獎金 HK$1,437,550
練馬師:葉楚航
往績(26)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV | 2026-06-10 · 跑馬地 2 | — | 第四班 | 1650m C+3 | 好地 | — | 黃寶妮 | 110 | — | — | — | — | — | — | 第四班 · 1650m C+3 · 好地 · 黃寶妮 · 110磅 | 走位 | |
| 14/14 | 2026-05-03 · 沙田 7 | 39.0 | 第四班 | 1800m B | 軟地 | 6 | 巴度 | 121 | 1184 | 33-1/2 | 3-5-6-13-14 | 115.54 | 29.76 | B | — | 第四班 · 1800m B · 軟地 · 6檔 · 巴度 · 121磅 | 體重 1184 · 距離 33-1/2 · 走位 3-5-6-13-14 · 時間 115.54 · 末段 29.76 · B |
| 10/12 | 2026-04-22 · 跑馬地 3 | 6.9 | 第四班 | 1650m B | 好地至快地 | 3 | 巴度 | 121 | 1176 | 6-1/2 | 6-6-6-10 | 101.47 | 23.73 | P-/XB-/TT2 | — | 第四班 · 1650m B · 好地至快地 · 3檔 · 巴度 · 121磅 | 體重 1176 · 距離 6-1/2 · 走位 6-6-6-10 · 時間 101.47 · 末段 23.73 · P-/XB-/TT2 |
| 3/12 | 2026-04-08 · 跑馬地 2 | 7.2 | 第四班 | 1650m C+3 | 好地 | 2 | 巴度 | 123 | 1163 | 4 | 3-3-3-3 | 100.06 | 23.65 | B/TT | — | 第四班 · 1650m C+3 · 好地 · 2檔 · 巴度 · 123磅 | 體重 1163 · 距離 4 · 走位 3-3-3-3 · 時間 100.06 · 末段 23.65 · B/TT |
| 5/12 | 2026-03-25 · 跑馬地 2 | 23.0 | 第四班 | 1650m B | 好地 | 6 | 周俊樂 | 120 | 1167 | 1-3/4 | 5-5-4-5 | 100.16 | 23.96 | -- | — | 第四班 · 1650m B · 好地 · 6檔 · 周俊樂 · 120磅 | 體重 1167 · 距離 1-3/4 · 走位 5-5-4-5 · 時間 100.16 · 末段 23.96 · -- |
| 8/12 | 2026-03-04 · 跑馬地 3 | 32.0 | 第四班 | 2200m C | 好地 | 9 | 巴度 | 125 | 1156 | 7 | 5-4-4-4-4-8 | 137.64 | 24.57 | -- | — | 第四班 · 2200m C · 好地 · 9檔 · 巴度 · 125磅 | 體重 1156 · 距離 7 · 走位 5-4-4-4-4-8 · 時間 137.64 · 末段 24.57 · -- |
| 7/14 | 2026-02-14 · 沙田 4 | 41.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 9 | 巴度 | 125 | 1160 | 4-1/4 | 12-14-13-10-7 | 108.5 | 23.62 | TT | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 9檔 · 巴度 · 125磅 | 體重 1160 · 距離 4-1/4 · 走位 12-14-13-10-7 · 時間 108.5 · 末段 23.62 · TT |
| 13/14 | 2026-01-11 · 沙田 6 | 19.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 9 | 巴度 | 125 | 1165 | 19-1/2 | 5-2-1-2-13 | 109.92 | 26.53 | CP/TT2 | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 9檔 · 巴度 · 125磅 | 體重 1165 · 距離 19-1/2 · 走位 5-2-1-2-13 · 時間 109.92 · 末段 26.53 · CP/TT2 |
| 1/14 | 2026-01-01 · 沙田 5 | 31.0 | 第四班 | 2000m B+2 | 好地 | 6 | 巴度 | 117 | 1164 | — | 1-1-1-1-1 | 123.58 | 23.31 | P-/H2 | — | 第四班 · 2000m B+2 · 好地 · 6檔 · 巴度 · 117磅 | 體重 1164 · 走位 1-1-1-1-1 · 時間 123.58 · 末段 23.31 · P-/H2 |
| 7/12 | 2025-12-10 · 跑馬地 5 | 43.0 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 8 | 杜苑欣 | 118 | 1158 | 3-3/4 | 8-9-8-7 | 100.71 | 24.01 | CP2 | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 8檔 · 杜苑欣 · 118磅 | 體重 1158 · 距離 3-3/4 · 走位 8-9-8-7 · 時間 100.71 · 末段 24.01 · CP2 |
| 1/12 | 2025-11-26 · 跑馬地 2 | 27.0 | 第五班 | 1650m C | 好地至快地 | 2 | 艾道拿 | 132 | 1166 | — | 4-3-4-1 | 100.15 | 23.71 | B2/TT | — | 第五班 · 1650m C · 好地至快地 · 2檔 · 艾道拿 · 132磅 | 體重 1166 · 走位 4-3-4-1 · 時間 100.15 · 末段 23.71 · B2/TT |
| 14/14 | 2025-11-15 · 沙田 2 | 15.0 | 第五班 | 1800m A+3 | 好地 | 3 | 田泰安 | 134 | 1170 | 13-1/2 | 11-9-9-7-14 | 110.35 | 26.15 | -- | — | 第五班 · 1800m A+3 · 好地 · 3檔 · 田泰安 · 134磅 | 體重 1170 · 距離 13-1/2 · 走位 11-9-9-7-14 · 時間 110.35 · 末段 26.15 · -- |
| 4/13 | 2025-10-26 · 沙田 1 | 4.5 | 第五班 | 1800m A | 好地至快地 | 2 | 潘頓 | 135 | 1163 | 1-1/2 | 5-7-7-7-4 | 107.57 | 23.88 | B-/V1 | — | 第五班 · 1800m A · 好地至快地 · 2檔 · 潘頓 · 135磅 | 體重 1163 · 距離 1-1/2 · 走位 5-7-7-7-4 · 時間 107.57 · 末段 23.88 · B-/V1 |
| 9/12 | 2025-10-15 · 跑馬地 5 | 37.0 | 第四班 | 1650m A | 好地至快地 | 11 | 田泰安 | 118 | 1155 | 3-1/4 | 12-12-12-9 | 100.96 | 23.21 | BO/TT | — | 第四班 · 1650m A · 好地至快地 · 11檔 · 田泰安 · 118磅 | 體重 1155 · 距離 3-1/4 · 走位 12-12-12-9 · 時間 100.96 · 末段 23.21 · BO/TT |
| 12/14 | 2025-10-04 · 沙田 3 | 52.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 9 | 鍾易禮 | 117 | 1153 | 15-1/4 | 11-10-10-12 | 102.44 | 26.17 | PC/TT | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 9檔 · 鍾易禮 · 117磅 | 體重 1153 · 距離 15-1/4 · 走位 11-10-10-12 · 時間 102.44 · 末段 26.17 · PC/TT |
| 10/12 | 2025-09-17 · 跑馬地 3 | 10.0 | 第四班 | 1800m B | 好地至快地 | 2 | 周俊樂 | 120 | 1139 | 6-3/4 | 3-4-4-4-10 | 109.76 | 24.9 | B | — | 第四班 · 1800m B · 好地至快地 · 2檔 · 周俊樂 · 120磅 | 體重 1139 · 距離 6-3/4 · 走位 3-4-4-4-10 · 時間 109.76 · 末段 24.9 · B |
| 11/14 | 2025-09-07 · 沙田 5 | 86.0 | 第四班 | 1400m A | 好地 | 11 | 鍾易禮 | 120 | 1162 | 9 | 11-12-12-11 | 82.84 | 24.5 | B-/TT- | — | 第四班 · 1400m A · 好地 · 11檔 · 鍾易禮 · 120磅 | 體重 1162 · 距離 9 · 走位 11-12-12-11 · 時間 82.84 · 末段 24.5 · B-/TT- |
| 8/13 | 2025-07-05 · 沙田 8 | 14.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地至快地 | 4 | 周俊樂 | 124 | 1140 | 3-1/2 | 3-5-6-7-8 | 107.86 | 24.06 | -- | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 周俊樂 · 124磅 | 體重 1140 · 距離 3-1/2 · 走位 3-5-6-7-8 · 時間 107.86 · 末段 24.06 · -- |
| 5/14 | 2025-06-14 · 沙田 6 | 94.0 | 第四班 | 1800m C+3 | 好地 | 12 | 周俊樂 | 125 | 1144 | 2 | 3-6-6-7-5 | 107.93 | 23.67 | TT | — | 第四班 · 1800m C+3 · 好地 · 12檔 · 周俊樂 · 125磅 | 體重 1144 · 距離 2 · 走位 3-6-6-7-5 · 時間 107.93 · 末段 23.67 · TT |
| 9/14 | 2025-05-10 · 沙田 3 | 66.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 3 | 湯普新 | 129 | 1136 | 4-3/4 | 8-7-8-9 | 82.93 | 23.2 | CP1 | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 3檔 · 湯普新 · 129磅 | 體重 1136 · 距離 4-3/4 · 走位 8-7-8-9 · 時間 82.93 · 末段 23.2 · CP1 |
| 14/14 | 2025-05-04 · 沙田 3 | 94.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 10 | 鍾易禮 | 130 | 1148 | 11-1/2 | 11-13-14 | 71.04 | 23.03 | -- | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 10檔 · 鍾易禮 · 130磅 | 體重 1148 · 距離 11-1/2 · 走位 11-13-14 · 時間 71.04 · 末段 23.03 · -- |
| 6/14 | 2025-04-13 · 沙田 7 | 149 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 13 | 鍾易禮 | 131 | 1135 | 3-1/4 | 13-14-13-6 | 82.22 | 23.74 | TT1 | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 13檔 · 鍾易禮 · 131磅 | 體重 1135 · 距離 3-1/4 · 走位 13-14-13-6 · 時間 82.22 · 末段 23.74 · TT1 |
| 10/14 | 2025-03-30 · 沙田 3 | 107 | 第四班 | 1200m A+3 | 好地 | 5 | 鍾易禮 | 132 | 1130 | 6-1/2 | 10-10-10 | 70.42 | 22.94 | B/TT | — | 第四班 · 1200m A+3 · 好地 · 5檔 · 鍾易禮 · 132磅 | 體重 1130 · 距離 6-1/2 · 走位 10-10-10 · 時間 70.42 · 末段 22.94 · B/TT |
| 9/12 | 2025-03-15 · 沙田 10 | 150 | 第三班 | 1400m C+3 | 好地至黏地 | 10 | 鍾易禮 | 115 | 1118 | 5 | 5-5-6-9 | 83.6 | 23.25 | CP/TT | — | 第三班 · 1400m C+3 · 好地至黏地 · 10檔 · 鍾易禮 · 115磅 | 體重 1118 · 距離 5 · 走位 5-5-6-9 · 時間 83.6 · 末段 23.25 · CP/TT |
| 12/14 | 2025-02-23 · 沙田 8 | 208 | 第三班 | 1400m A | 好地 | 14 | 董明朗 | 120 | 1131 | 8-1/4 | 14-14-14-12 | 82.27 | 23.12 | -- | — | 第三班 · 1400m A · 好地 · 14檔 · 董明朗 · 120磅 | 體重 1131 · 距離 8-1/4 · 走位 14-14-14-12 · 時間 82.27 · 末段 23.12 · -- |
| 11/14 | 2025-02-09 · 沙田 7 | 171 | 第三班 | 1400m C | 好地 | 4 | 周俊樂 | 121 | 1129 | 6-3/4 | 8-8-9-11 | 82.39 | 22.66 | PC/TT | — | 第三班 · 1400m C · 好地 · 4檔 · 周俊樂 · 121磅 | 體重 1129 · 距離 6-3/4 · 走位 8-8-9-11 · 時間 82.39 · 末段 22.66 · PC/TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1800 米 | 7 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 6 | 1-0-1 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 6 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 2000 米 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 跑馬地 2200 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1650 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1800 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 2 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 1 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 全天候跑道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 1-0-1 | — | — |
| 好地至快地 | 9 | 1-0-0 | — | — |
| 軟地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 19 | 1-0-1 | — | — |
| 第五班 | 3 | 1-0-0 | — | — |
| 第三班 | 3 | 0-0-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 9 | 1-0-1 | — | — |
| 5-9 檔 | 9 | 1-0-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 7 | 0-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴度 | 7 | 1-0-1 | — | — |
| 鍾易禮 | 6 | 0-0-0 | — | — |
| 周俊樂 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 田泰安 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 艾道拿 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 杜苑欣 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1650 米 | 100.06 | 2026年4月8日 |
| 跑馬地 草地 1800 米 | 109.76 | 2025年9月17日 |
| 跑馬地 草地 2200 米 | 137.64 | 2026年3月4日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 70.42 | 2025年3月30日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.22 | 2025年4月13日 |
| 沙田 全天候 1650 米 | 102.44 | 2025年10月4日 |
| 沙田 草地 1800 米 | 107.57 | 2025年10月26日 |
| 沙田 草地 2000 米 | 123.58 | 2026年1月1日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | — |
常見問題
耀昌勝世贏過幾多場?
往績記錄 25 戰 2 冠、3 次跑入前三。
耀昌勝世嘅練馬師係邊個?
耀昌勝世由葉楚航訓練。
耀昌勝世最啱跑咩路程?
以往績計,跑馬地 1650 米表現最好:6 戰 1 冠、2 次上名。
耀昌勝世最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1650 米 100.06 秒;跑馬地草地 1800 米 109.76 秒;跑馬地草地 2200 米 137.64 秒;沙田草地 1200 米 70.42 秒;沙田草地 1400 米 82.22 秒;沙田全天候 1650 米 102.44 秒;沙田草地 1800 米 107.57 秒;沙田草地 2000 米 123.58 秒。
耀昌勝世最近狀態點?
近 6 仗名次 WV/14/10/3/5/8(新的在前)。
耀昌勝世上仗邊個策騎?
5月3日由巴度策騎,負 121 磅,排 6 檔。