時時精準(K037)往績、晨操及場地成績
時時精準(K037),6 歲,練馬師游達榮,現時評分 79。 生涯 18 戰 3 冠。 近 6 仗名次 7/1/3/5/7/2;最近一仗 9月9日跑馬地第 5 場,跑第 7/12。 最常跑跑馬地 1650 米:11 戰 3 冠、5 次上名。 跑馬地草地 1650 米最佳時間 98.82 秒(2025年4月2日)。 馬匹體重由往績最早的 1093 磅變為最近的 1100 磅(+7)。 最近一仗是休息 77 日後復出。
評分 79 · 6 歲 · 棗 / 閹 · 父 War Decree · 母 Fascinate Me · 外祖父 Rip Van Winkle · 紐西蘭 · 總獎金 HK$6,666,000
練馬師:游達榮
往績(19)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 2026-09-09 · 跑馬地 5 | 20.0 | 第三班 | 1650m A | 好地 | 10 | 金誠剛 | 135 | 1100 | 4-1/2 | 12-12-12-7 | 101.38 | 24.42 | B/TT | — | 第三班 · 1650m A · 好地 · 10檔 · 金誠剛 · 135磅 | 體重 1100 · 距離 4-1/2 · 走位 12-12-12-7 · 時間 101.38 · 末段 24.42 · B/TT |
| 1/11 | 2026-06-24 · 跑馬地 9 | 13.0 | 第三班 | 1650m A | 好地 | 6 | 霍宏聲 | 132 | 1090 | — | 8-8-7-1 | 100.37 | 23.98 | B/TT | — | 第三班 · 1650m A · 好地 · 6檔 · 霍宏聲 · 132磅 | 體重 1090 · 走位 8-8-7-1 · 時間 100.37 · 末段 23.98 · B/TT |
| 3/12 | 2026-03-15 · 沙田 8 | 14.0 | 第三班 | 1650m AWT | 好地 | 7 | 麥文堅 | 124 | 1104 | 1/2 | 4-5-5-3 | 98.57 | 23 | P1 | — | 第三班 · 1650m AWT · 好地 · 7檔 · 麥文堅 · 124磅 | 體重 1104 · 距離 1/2 · 走位 4-5-5-3 · 時間 98.57 · 末段 23 · P1 |
| 5/14 | 2026-02-14 · 沙田 5 | 8.6 | 第三班 | 1650m AWT | 好地 | 2 | 田泰安 | 129 | 1114 | 2 | 4-3-4-5 | 98.09 | 24.14 | H | — | 第三班 · 1650m AWT · 好地 · 2檔 · 田泰安 · 129磅 | 體重 1114 · 距離 2 · 走位 4-3-4-5 · 時間 98.09 · 末段 24.14 · H |
| 7/14 | 2026-01-21 · 沙田 9 | 25.0 | 第三班 | 1650m AWT | 好地 | 13 | 霍宏聲 | 132 | 1105 | 3-1/2 | 5-5-6-7 | 98.84 | 23.31 | B/XB | — | 第三班 · 1650m AWT · 好地 · 13檔 · 霍宏聲 · 132磅 | 體重 1105 · 距離 3-1/2 · 走位 5-5-6-7 · 時間 98.84 · 末段 23.31 · B/XB |
| 2/14 | 2025-12-27 · 沙田 9 | 21.0 | 第三班 | 1650m AWT | 好地 | 2 | 霍宏聲 | 133 | 1111 | 1 | 6-8-4-2 | 99.23 | 23.17 | SR | — | 第三班 · 1650m AWT · 好地 · 2檔 · 霍宏聲 · 133磅 | 體重 1111 · 距離 1 · 走位 6-8-4-2 · 時間 99.23 · 末段 23.17 · SR |
| 8/12 | 2025-11-19 · 跑馬地 9 | 16.0 | 第三班 | 1650m B | 好地 | 1 | 田泰安 | 132 | 1100 | 4-1/4 | 4-5-5-8 | 100.09 | 24.68 | B | — | 第三班 · 1650m B · 好地 · 1檔 · 田泰安 · 132磅 | 體重 1100 · 距離 4-1/4 · 走位 4-5-5-8 · 時間 100.09 · 末段 24.68 · B |
| 8/11 | 2025-10-22 · 跑馬地 8 | 34.0 | 第三班 | 1650m B | 好地 | 6 | 田泰安 | 134 | 1112 | 4-3/4 | 8-8-8-8 | 100.25 | 24.25 | B/TT | — | 第三班 · 1650m B · 好地 · 6檔 · 田泰安 · 134磅 | 體重 1112 · 距離 4-3/4 · 走位 8-8-8-8 · 時間 100.25 · 末段 24.25 · B/TT |
| 9/12 | 2025-07-16 · 跑馬地 7 | 8.2 | 第三班 | 1650m B | 好地至快地 | 3 | 田泰安 | 134 | 1088 | 5-1/4 | 6-5-5-9 | 99.18 | 24.47 | TT | — | 第三班 · 1650m B · 好地至快地 · 3檔 · 田泰安 · 134磅 | 體重 1088 · 距離 5-1/4 · 走位 6-5-5-9 · 時間 99.18 · 末段 24.47 · TT |
| 1/12 | 2025-06-11 · 跑馬地 8 | 17.0 | 第三班 | 1650m B | 好地至快地 | 12 | 田泰安 | 129 | 1081 | — | 4-4-5-1 | 99.98 | 23.39 | V/XB | — | 第三班 · 1650m B · 好地至快地 · 12檔 · 田泰安 · 129磅 | 體重 1081 · 走位 4-4-5-1 · 時間 99.98 · 末段 23.39 · V/XB |
| 10/14 | 2025-05-18 · 沙田 10 | 4.2 | 第三班 | 1600m C+3 | 好地至快地 | 5 | 潘頓 | 128 | 1090 | 5 | 1-1-1-10 | 95.79 | 23.39 | XB | — | 第三班 · 1600m C+3 · 好地至快地 · 5檔 · 潘頓 · 128磅 | 體重 1090 · 距離 5 · 走位 1-1-1-10 · 時間 95.79 · 末段 23.39 · XB |
| 7/12 | 2025-04-30 · 跑馬地 8 | 3.2 | 第三班 | 1650m C+3 | 好地至快地 | 7 | 田泰安 | 128 | 1103 | 4-1/4 | 2-3-3-7 | 99.6 | 24.24 | B/TT | — | 第三班 · 1650m C+3 · 好地至快地 · 7檔 · 田泰安 · 128磅 | 體重 1103 · 距離 4-1/4 · 走位 2-3-3-7 · 時間 99.6 · 末段 24.24 · B/TT |
| 2/11 | 2025-04-02 · 跑馬地 8 | 6.1 | 第三班 | 1650m C+3 | 好地至快地 | 7 | 田泰安 | 124 | 1094 | 1-1/2 | 2-2-2-2 | 98.82 | 23.81 | B/TT | — | 第三班 · 1650m C+3 · 好地至快地 · 7檔 · 田泰安 · 124磅 | 體重 1094 · 距離 1-1/2 · 走位 2-2-2-2 · 時間 98.82 · 末段 23.81 · B/TT |
| 4/12 | 2025-03-02 · 沙田 9 | 10.0 | 第三班 | 2000m B | 好地至快地 | 12 | 莫雅 | 124 | 1084 | 3 | 2-1-1-1-4 | 122.29 | 23.49 | TT | — | 第三班 · 2000m B · 好地至快地 · 12檔 · 莫雅 · 124磅 | 體重 1084 · 距離 3 · 走位 2-1-1-1-4 · 時間 122.29 · 末段 23.49 · TT |
| 2/12 | 2025-02-05 · 跑馬地 8 | 11.0 | 第三班 | 1650m A | 好地 | 7 | 田泰安 | 124 | 1100 | 1-1/4 | 2-2-2-2 | 100.23 | 23.41 | V | — | 第三班 · 1650m A · 好地 · 7檔 · 田泰安 · 124磅 | 體重 1100 · 距離 1-1/4 · 走位 2-2-2-2 · 時間 100.23 · 末段 23.41 · V |
| 1/12 | 2025-01-15 · 跑馬地 8 | 42.0 | 第三班 | 1650m B | 好地 | 9 | 田泰安 | 119 | 1098 | — | 1-1-1-1 | 99.57 | 23.7 | PC/XB/TT | — | 第三班 · 1650m B · 好地 · 9檔 · 田泰安 · 119磅 | 體重 1098 · 走位 1-1-1-1 · 時間 99.57 · 末段 23.7 · PC/XB/TT |
| 8/12 | 2024-12-26 · 跑馬地 10 | 92.0 | 第三班 | 1650m C+3 | 好地 | 2 | 艾兆禮 | 125 | 1094 | 4 | 5-5-5-8 | 100.04 | 23.46 | CP2/TT | — | 第三班 · 1650m C+3 · 好地 · 2檔 · 艾兆禮 · 125磅 | 體重 1094 · 距離 4 · 走位 5-5-5-8 · 時間 100.04 · 末段 23.46 · CP2/TT |
| 10/14 | 2024-12-01 · 沙田 10 | 124 | 第三班 | 1400m C+3 | 好地 | 5 | 艾道拿 | 127 | 1090 | 7-3/4 | 12-13-12-10 | 82.43 | 23.59 | B-/TT | — | 第三班 · 1400m C+3 · 好地 · 5檔 · 艾道拿 · 127磅 | 體重 1090 · 距離 7-3/4 · 走位 12-13-12-10 · 時間 82.43 · 末段 23.59 · B-/TT |
| 11/14 | 2024-11-03 · 沙田 10 | 86.0 | 第三班 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 4 | 艾兆禮 | 124 | 1093 | 5-1/2 | 9-8-10-11 | 82.62 | 23.84 | -- | — | 第三班 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 艾兆禮 · 124磅 | 體重 1093 · 距離 5-1/2 · 走位 9-8-10-11 · 時間 82.62 · 末段 23.84 · -- |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 1650 米 | 11 | 3-2-0 | — | — |
| 沙田 1650 米 | 4 | 0-1-1 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 2000 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 5 | 2-0-0 | — | — |
| 沙田 全天候跑道 | 4 | 0-1-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 3 | 1-1-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 3 | 0-1-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 2-2-1 | — | — |
| 好地至快地 | 7 | 1-1-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第三班 | 19 | 3-3-1 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 6 | 0-1-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 9 | 2-2-1 | — | — |
| 10+ 檔 | 4 | 1-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 田泰安 | 9 | 2-2-0 | — | — |
| 霍宏聲 | 3 | 1-1-0 | — | — |
| 艾兆禮 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 金誠剛 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 麥文堅 | 1 | 0-0-1 | — | — |
| 潘頓 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1650 米 | 98.82 | 2025年4月2日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.43 | 2024年12月1日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 95.79 | 2025年5月18日 |
| 沙田 全天候 1650 米 | 98.09 | 2026年2月14日 |
| 沙田 草地 2000 米 | 122.29 | 2025年3月2日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | B/TT |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | — |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | — |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | — |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | — |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | — |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | — |
常見問題
時時精準贏過幾多場?
往績記錄 19 戰 3 冠、7 次跑入前三。
時時精準嘅練馬師係邊個?
時時精準由游達榮訓練。
時時精準最啱跑咩路程?
以往績計,跑馬地 1650 米表現最好:11 戰 3 冠、5 次上名。
時時精準最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1650 米 98.82 秒;沙田草地 1400 米 82.43 秒;沙田草地 1600 米 95.79 秒;沙田全天候 1650 米 98.09 秒;沙田草地 2000 米 122.29 秒。
時時精準最近狀態點?
近 6 仗名次 7/1/3/5/7/2(新的在前)。
時時精準上仗邊個策騎?
9月9日由金誠剛策騎,負 135 磅,排 10 檔。