沙田第 10 場賽果及派彩 · 11月24日
11月24日沙田第 10 場,1600 米草地 C 賽道,第三班,14 匹出賽。 9 號信心星勝出,希威森策騎,獨贏 6.4 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 · 信心星 | 獨贏 6.4 | 希威森 | 方嘉柏 | 14 | 125 | 2-2-2-1 | — | 希威森 · 方嘉柏 · 14檔 · 125磅 · | 2-2-2-1 | |
| 2 | 12 · 縱橫天下 | 獨贏 13.0 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 12 | 121 | 頭位 | 3-5-6-2 | — | 何澤堯 · 蘇偉賢 · 12檔 · 121磅 · 頭位 | 3-5-6-2 |
| 3 | 10 · 金佰令 | 獨贏 15.0 | 田泰安 | 姚本輝 | 1 | 123 | 頸位 | 4-3-4-3 | — | 田泰安 · 姚本輝 · 1檔 · 123磅 · 頸位 | 4-3-4-3 |
| 4 | 6 · 快路 | 獨贏 11.0 | 楊明綸 | 告東尼 | 4 | 127 | 3/4 | 7-7-8-4 | — | 楊明綸 · 告東尼 · 4檔 · 127磅 · 3/4 | 7-7-8-4 |
| 5 | 7 · 魯班精神 | 獨贏 6.1 | 班德禮 | 丁冠豪 | 5 | 125 | 1-1/2 | 1-1-1-5 | — | 班德禮 · 丁冠豪 · 5檔 · 125磅 · 1-1/2 | 1-1-1-5 |
| 6 | 3 · 盈妍威楓 | 獨贏 6.5 | 麥道朗 | 伍鵬志 | 2 | 131 | 2-3/4 | 5-6-5-6 | — | 麥道朗 · 伍鵬志 · 2檔 · 131磅 · 2-3/4 | 5-6-5-6 |
| 7 | 2 · 健而快 | 獨贏 20.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 6 | 133 | 2-3/4 | 12-12-11-7 | — | 梁家俊 · 羅富全 · 6檔 · 133磅 · 2-3/4 | 12-12-11-7 |
| 8 | 11 · 紫荊歡呼 | 獨贏 11.0 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 3 | 123 | 3 | 10-11-10-8 | — | 艾兆禮 · 大衛希斯 · 3檔 · 123磅 · 3 | 10-11-10-8 |
| 9 | 8 · 南莊堡 | 獨贏 34.0 | 艾道拿 | 沈集成 | 7 | 125 | 3-1/2 | 8-8-7-9 | — | 艾道拿 · 沈集成 · 7檔 · 125磅 · 3-1/2 | 8-8-7-9 |
| 10 | 13 · 穿甲戰鷹 | 獨贏 4.0 | 巴度 | 廖康銘 | 9 | 120 | 5-3/4 | 6-4-3-10 | — | 巴度 · 廖康銘 · 9檔 · 120磅 · 5-3/4 | 6-4-3-10 |
| 11 | 1 · 晴王 | 獨贏 21.0 | 布文 | 鄭俊偉 | 8 | 135 | 6 | 11-10-9-11 | — | 布文 · 鄭俊偉 · 8檔 · 135磅 · 6 | 11-10-9-11 |
| 12 | 4 · 陽明天空 | 獨贏 53.0 | 周俊樂 | 呂健威 | 13 | 128 | 9-1/2 | 13-13-13-12 | — | 周俊樂 · 呂健威 · 13檔 · 128磅 · 9-1/2 | 13-13-13-12 |
| 13 | 14 · 綻放的心 | 獨贏 145 | 蔡明紹 | 韋達 | 11 | 121 | 10 | 9-9-12-13 | — | 蔡明紹 · 韋達 · 11檔 · 121磅 · 10 | 9-9-12-13 |
| 14 | 5 · 魅力知遇 | 獨贏 47.0 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 10 | 129 | 12-1/2 | 14-14-14-14 | — | 賀銘年 · 蔡約翰 · 10檔 · 129磅 · 12-1/2 | 14-14-14-14 |
| WV | · 開心五月 | 獨贏 — | 湯普新 | 游達榮 | — | 119 | — | 湯普新 · 游達榮 · —檔 · 119磅 · |
第三班 · 評分 80-60 · 1600 米 · 草地 C 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$2,050,000 · 頭馬分段 24.47 / 23.1 / 23.31 / 23.55
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 信心星 | 24.59 | 23.18 | 23.19 | 23.47 |
| 2 | 12 縱橫天下 | 24.75 | 23.22 | 23.23 | 23.27 |
| 3 | 10 金佰令 | 24.87 | 23.02 | 23.19 | 23.4 |
| 4 | 6 快路 | 25.11 | 23.1 | 23.11 | 23.24 |
| 5 | 7 魯班精神 | 24.47 | 23.1 | 23.31 | 23.8 |
| 6 | 3 盈妍威楓 | 24.99 | 23.14 | 23.03 | 23.71 |
| 7 | 2 健而快 | 25.43 | 23.18 | 22.95 | 23.33 |
| 8 | 11 紫荊歡呼 | 25.27 | 23.18 | 23.03 | 23.42 |
| 9 | 8 南莊堡 | 25.23 | 23.02 | 23.07 | 23.68 |
| 10 | 13 穿甲戰鷹 | 25.07 | 22.86 | 23.07 | 24.37 |
| 11 | 1 晴王 | 25.27 | 23.1 | 23.11 | 23.93 |
| 12 | 4 陽明天空 | 25.43 | 23.22 | 23.15 | 24.14 |
| 13 | 14 綻放的心 | 25.27 | 23.06 | 23.39 | 24.31 |
| 14 | 5 魅力知遇 | 25.59 | 23.34 | 23.15 | 24.34 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 9,12,10 | 8136 |
| 二重彩 | 9,12 | 663 |
| 位置 | 10 | 39.0 |
| 位置 | 12 | 35.5 |
| 位置 | 9 | 23.0 |
| 位置Q | 10,12 | 240 |
| 位置Q | 9,10 | 156 |
| 位置Q | 9,12 | 135 |
| 六環彩 | 7,11/3,7/8,12/7,10/2,5/9,12 | 11905 |
| 六環彩 | 7/7/8/7/5/9 | 2788402 |
| 單T | 9,10,12 | 1490 |
| 四連環 | 6,9,10,12 | 3272 |
| 四重彩 | 9,12,10,6 | 56084 |
| 獨贏 | 9 | 64.5 |
| 第九口孖寶 | 5/12 | 149 |
| 第九口孖寶 | 5/9 | 434 |
| 第二口三寶 | 7/5/12 | 1003 |
| 第二口三寶 | 7/5/9 | 2021 |
| 第五口孖T | 1,2,5/9,10,12 | 48307 |
| 練馬師王 1 | 8 [巫偉傑] | — |
| 連贏 | 9,12 | 464 |
| 騎師王 1 | 3 [梁家俊] | — |
常見問題
11月24日沙田第 10 場邊隻馬贏?
9 號信心星勝出,希威森策騎,方嘉柏訓練,完成時間 94.43 秒。
11月24日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 9 號 $64.5;位置 10 號 $39、12 號 $35.5、9 號 $23(每注 $10)。
11月24日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
6 號快路,末段 23.24 秒,最後跑第 4。