沙田第 9 場賽果及派彩 · 1月26日
1月26日沙田第 9 場,1000 米草地 A+3 賽道,第三班,12 匹出賽。 5 號會長之寶勝出,黃寶妮策騎,獨贏 12 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 · 會長之寶 | 獨贏 12.0 | 黃寶妮 | 韋達 | 13 | 115 | 10-5-1 | — | 黃寶妮 · 韋達 · 13檔 · 115磅 · | 10-5-1 | |
| 2 | 7 · 翠紅 | 獨贏 7.9 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 3 | 123 | 1-3/4 | 4-4-2 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 3檔 · 123磅 · 1-3/4 | 4-4-2 |
| 3 | 6 · 飛來閃耀 | 獨贏 5.8 | 潘頓 | 賀賢 | 11 | 124 | 1-3/4 | 11-8-3 | — | 潘頓 · 賀賢 · 11檔 · 124磅 · 1-3/4 | 11-8-3 |
| 4 | 10 · 不可擋 | 獨贏 8.1 | 班德禮 | 韋達 | 7 | 120 | 2-1/2 | 1-2-4 | — | 班德禮 · 韋達 · 7檔 · 120磅 · 2-1/2 | 1-2-4 |
| 5 | 12 · 心裡有數 | 獨贏 17.0 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 10 | 120 | 2-3/4 | 12-12-5 | — | 蔡明紹 · 蘇偉賢 · 10檔 · 120磅 · 2-3/4 | 12-12-5 |
| 6 | 2 · 連連有盈 | 獨贏 4.0 | 潘明輝 | 告東尼 | 8 | 127 | 3-1/4 | 3-3-6 | — | 潘明輝 · 告東尼 · 8檔 · 127磅 · 3-1/4 | 3-3-6 |
| 7 | 1 · 實現夢想 | 獨贏 9.6 | 何澤堯 | 羅富全 | 12 | 130 | 4-1/4 | 8-6-7 | — | 何澤堯 · 羅富全 · 12檔 · 130磅 · 4-1/4 | 8-6-7 |
| 8 | 3 · 當家精神 | 獨贏 23.0 | 希威森 | 韋達 | 2 | 126 | 4-1/4 | 9-11-8 | — | 希威森 · 韋達 · 2檔 · 126磅 · 4-1/4 | 9-11-8 |
| 9 | 13 · 富心星 | 獨贏 117 | 巴度 | 方嘉柏 | 9 | 120 | 4-1/2 | 7-7-9 | — | 巴度 · 方嘉柏 · 9檔 · 120磅 · 4-1/2 | 7-7-9 |
| 10 | 8 · 燭光晚餐 | 獨贏 22.0 | 楊明綸 | 徐雨石 | 6 | 122 | 5-1/4 | 2-1-10 | — | 楊明綸 · 徐雨石 · 6檔 · 122磅 · 5-1/4 | 2-1-10 |
| 11 | 4 · 佳運發 | 獨贏 9.2 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 5 | 118 | 5-3/4 | 5-9-11 | — | 黃智弘 · 大衛希斯 · 5檔 · 118磅 · 5-3/4 | 5-9-11 |
| 12 | 11 · 鴻圖新星 | 獨贏 9.8 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 4 | 120 | 10-3/4 | 6-10-12 | — | 艾兆禮 · 蔡約翰 · 4檔 · 120磅 · 10-3/4 | 6-10-12 |
| WV-A | 9 · 絲路之光 | 獨贏 — | 田泰安 | 伍鵬志 | — | 121 | — | 田泰安 · 伍鵬志 · —檔 · 121磅 · |
第三班 · 評分 80-60 · 1000 米 · 草地 A+3 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.18 / 21.07 / 23.16
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 會長之寶 | 13.58 | 20.95 | 22.88 |
| 2 | 7 翠紅 | 13.38 | 21.11 | 23.2 |
| 3 | 6 飛來閃耀 | 13.66 | 20.95 | 23.1 |
| 4 | 10 不可擋 | 13.18 | 21.11 | 23.52 |
| 5 | 12 心裡有數 | 13.78 | 21.07 | 22.98 |
| 6 | 2 連連有盈 | 13.34 | 21.07 | 23.53 |
| 7 | 1 實現夢想 | 13.54 | 20.99 | 23.54 |
| 8 | 3 當家精神 | 13.54 | 21.23 | 23.32 |
| 9 | 13 富心星 | 13.42 | 21.15 | 23.57 |
| 10 | 8 燭光晚餐 | 13.22 | 21.03 | 23.99 |
| 11 | 4 佳運發 | 13.38 | 21.31 | 23.63 |
| 12 | 11 鴻圖新星 | 13.38 | 21.31 | 24.42 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 5,7,6 | 5255 |
| 二重彩 | 5,7 | 1529 |
| 位置 | 5 | 43.5 |
| 位置 | 6 | 22.0 |
| 位置 | 7 | 29.5 |
| 位置Q | 5,6 | 155 |
| 位置Q | 5,7 | 272 |
| 位置Q | 6,7 | 82.5 |
| 單T | 5,6,7 | 807 |
| 四連環 | 5,6,7,10 | 2099 |
| 四重彩 | 5,7,6,10 | 53353 |
| 獨贏 | 5 | 128 |
| 第八口孖寶 | 3/5 | 143 |
| 第八口孖寶 | 3/7 | 14.0 |
| 第四口孖T | 3,5,7/5,6,7 | 19192 |
| 連贏 | 5,7 | 805 |
常見問題
1月26日沙田第 9 場邊隻馬贏?
5 號會長之寶勝出,黃寶妮策騎,韋達訓練,完成時間 57.41 秒。
1月26日沙田第 9 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 5 號 $128;位置 5 號 $43.5、6 號 $22、7 號 $29.5(每注 $10)。
1月26日沙田第 9 場邊隻馬末段最快?
5 號會長之寶,末段 22.88 秒,最後跑第 1。
資料更新於 (香港時間)