跑馬地第 1 場賽果及派彩 · 2月19日
2月19日跑馬地第 1 場,1200 米草地 B 賽道,第五班,12 匹出賽。 8 號有你有我勝出,艾道拿策騎,獨贏 11 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 · 有你有我 | 獨贏 11.0 | 艾道拿 | 廖康銘 | 4 | 133 | 1-1-1 | — | 艾道拿 · 廖康銘 · 4檔 · 133磅 · | 1-1-1 | |
| 2 | 10 · 勝神威 | 獨贏 19.0 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 11 | 129 | 1 | 11-11-2 | — | 田泰安 · 蘇偉賢 · 11檔 · 129磅 · 1 | 11-11-2 |
| 3 | 3 · 夢幻駿駒 | 獨贏 10.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 6 | 127 | 1 | 9-10-3 | — | 黃智弘 · 方嘉柏 · 6檔 · 127磅 · 1 | 9-10-3 |
| 4 | 5 · 精英至尊 | 獨贏 2.9 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 3 | 132 | 1-1/4 | 7-6-4 | — | 周俊樂 · 巫偉傑 · 3檔 · 132磅 · 1-1/4 | 7-6-4 |
| 5 | 6 · 三代同心 | 獨贏 7.1 | 巴度 | 告東尼 | 9 | 134 | 1-3/4 | 3-4-5 | — | 巴度 · 告東尼 · 9檔 · 134磅 · 1-3/4 | 3-4-5 |
| 6 | 2 · 環球英雄 | 獨贏 11.0 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 8 | 135 | 1-3/4 | 8-7-6 | — | 霍宏聲 · 大衛希斯 · 8檔 · 135磅 · 1-3/4 | 8-7-6 |
| 7 | 4 · 至旺財 | 獨贏 11.0 | 班德禮 | 韋達 | 7 | 134 | 2-1/2 | 5-5-7 | — | 班德禮 · 韋達 · 7檔 · 134磅 · 2-1/2 | 5-5-7 |
| 8 | 7 · 好瑪威威 | 獨贏 28.0 | 希威森 | 呂健威 | 10 | 133 | 3 | 10-8-8 | — | 希威森 · 呂健威 · 10檔 · 133磅 · 3 | 10-8-8 |
| 9 | 1 · 千里如飛 | 獨贏 76.0 | 馬昆 | 黎昭昇 | 12 | 135 | 3-3/4 | 12-12-9 | — | 馬昆 · 黎昭昇 · 12檔 · 135磅 · 3-3/4 | 12-12-9 |
| 10 | 12 · 俏郎中 | 獨贏 6.6 | 潘明輝 | 葉楚航 | 2 | 116 | 3-3/4 | 4-3-10 | — | 潘明輝 · 葉楚航 · 2檔 · 116磅 · 3-3/4 | 4-3-10 |
| 11 | 9 · 東方寶寶 | 獨贏 11.0 | 杜苑欣 | 徐雨石 | 1 | 131 | 4-1/4 | 6-9-11 | — | 杜苑欣 · 徐雨石 · 1檔 · 131磅 · 4-1/4 | 6-9-11 |
| 12 | 11 · 合金皇 | 獨贏 26.0 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 5 | 117 | 5-1/4 | 2-2-12 | — | 賀銘年 · 丁冠豪 · 5檔 · 117磅 · 5-1/4 | 2-2-12 |
第五班 · 評分 40-0 · 1200 米 · 草地 B 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$875,000 · 頭馬分段 23.68 / 22.48 / 23.81
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 有你有我 | 23.68 | 22.48 | 23.81 |
| 2 | 10 勝神威 | 24.52 | 22.8 | 22.81 |
| 3 | 3 夢幻駿駒 | 24.4 | 22.84 | 22.9 |
| 4 | 5 精英至尊 | 24.28 | 22.56 | 23.33 |
| 5 | 6 三代同心 | 23.84 | 22.76 | 23.64 |
| 6 | 2 環球英雄 | 24.32 | 22.72 | 23.2 |
| 7 | 4 至旺財 | 24.12 | 22.72 | 23.52 |
| 8 | 7 好瑪威威 | 24.52 | 22.56 | 23.35 |
| 9 | 1 千里如飛 | 24.84 | 22.68 | 23.03 |
| 10 | 12 俏郎中 | 24.04 | 22.52 | 24 |
| 11 | 9 東方寶寶 | 24.16 | 22.92 | 23.56 |
| 12 | 11 合金皇 | 23.8 | 22.6 | 24.39 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 8,10,3 | 23004 |
| 二重彩 | 8,10 | 1837 |
| 位置 | 10 | 56.5 |
| 位置 | 3 | 29.5 |
| 位置 | 8 | 31.0 |
| 位置Q | 3,10 | 245 |
| 位置Q | 3,8 | 138 |
| 位置Q | 8,10 | 291 |
| 單T | 3,8,10 | 2614 |
| 四連環 | 3,5,8,10 | 1903 |
| 四重彩 | 8,10,3,5 | 71401 |
| 獨贏 | 8 | 112 |
| 連贏 | 8,10 | 1024 |
常見問題
2月19日跑馬地第 1 場邊隻馬贏?
8 號有你有我勝出,艾道拿策騎,廖康銘訓練,完成時間 69.97 秒。
2月19日跑馬地第 1 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 8 號 $111.5;位置 10 號 $56.5、3 號 $29.5、8 號 $31(每注 $10)。
2月19日跑馬地第 1 場邊隻馬末段最快?
10 號勝神威,末段 22.81 秒,最後跑第 2。