4月6日沙田賽馬日:全日排位、貼士及賽果
4月6日沙田賽馬日,共 10 場。
| 第 1 場 | 第五班 · 2000 米 · B+2 | 1. 12 永勝金駒 2. 9 喜悅一生 3. 11 皇金風速 | |
| 第 2 場 | 第五班 · 1400 米 · B+2 | 1. 5 帝豪歡星 2. 1 文明福星 3. 6 富裕君子 | |
| 第 3 場 | 第四班 · 1200 米 · B+2 | 1. 9 嘉冠王 2. 5 一定超 3. 2 勇闖高峰 | |
| 第 4 場 | 第四班 · 1600 米 · B+2 | 1. 3 開心五月 2. 4 江南勇士 3. 6 東方飛影 | |
| 第 5 場 | 第四班 · 1200 米 · B+2 | 1. 12 海藍寶 2. 1 天星 3. 4 幸運旅程 | |
| 第 6 場 | 第三班 · 1200 米 · B+2 | 1. 3 增強 2. 1 健康快車 3. 8 魯班精神 | |
| 第 7 場 | 第二班 · 1600 米 · B+2 | 1. 5 遨遊武士 2. 1 喜蓮勇感 3. 3 又龍串鳳 | |
| 第 8 場 | 第四班 · 1400 米 · B+2 | 1. 9 紅衣醒目 2. 4 準輝煌 3. 7 紫荊拼搏 | |
| 第 9 場 | 第三班 · 1400 米 · B+2 | 1. 2 神馳 2. 7 光年八十 3. 1 膨才 | |
| 第 10 場 | 第三班 · 1600 米 · B+2 | 1. 9 首飾天空 2. 12 龍城精將 3. 3 久久為尊 |
資料更新於 (香港時間)
