跑馬地第 9 場賽果及派彩 · 12月23日
12月23日跑馬地第 9 場,1650 米草地 C 賽道,第二班,12 匹出賽。 1 號喜蓮勇感勝出,布文策騎,獨贏 7.1 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 喜蓮勇感 | 獨贏 7.1 | 布文 | 沈集成 | 5 | 135 | 平頭馬 | 8-6-4-1 | — | 布文 · 沈集成 · 5檔 · 135磅 · 平頭馬 | 8-6-4-1 |
| 1 | 5 · 鈦易搵 | 獨贏 45.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 7 | 119 | 平頭馬 | 3-3-5-1 | — | 黃智弘 · 方嘉柏 · 7檔 · 119磅 · 平頭馬 | 3-3-5-1 |
| 3 | 4 · 大浪圖田 | 獨贏 4.5 | 班德禮 | 丁冠豪 | 2 | 125 | 短馬頭位 | 7-9-8-3 | — | 班德禮 · 丁冠豪 · 2檔 · 125磅 · 短馬頭位 | 7-9-8-3 |
| 4 | 3 · 太陽勇士 | 獨贏 6.5 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 3 | 126 | 1-1/4 | 4-4-3-4 | — | 艾兆禮 · 大衛希斯 · 3檔 · 126磅 · 1-1/4 | 4-4-3-4 |
| 5 | 2 · 遙遙領先 | 獨贏 9.3 | 杜苑欣 | 呂健威 | 10 | 127 | 2-1/4 | 6-7-6-5 | — | 杜苑欣 · 呂健威 · 10檔 · 127磅 · 2-1/4 | 6-7-6-5 |
| 6 | 7 · 至尊瑰寶 | 獨贏 3.7 | 潘頓 | 羅富全 | 8 | 120 | 2-1/2 | 2-2-1-6 | — | 潘頓 · 羅富全 · 8檔 · 120磅 · 2-1/2 | 2-2-1-6 |
| 7 | 8 · 銀進 | 獨贏 18.0 | 田泰安 | 方嘉柏 | 12 | 119 | 2-1/2 | 12-12-10-7 | — | 田泰安 · 方嘉柏 · 12檔 · 119磅 · 2-1/2 | 12-12-10-7 |
| 8 | 11 · 我做到 | 獨贏 15.0 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 9 | 115 | 2-3/4 | 9-8-7-8 | — | 潘明輝 · 伍鵬志 · 9檔 · 115磅 · 2-3/4 | 9-8-7-8 |
| 9 | 12 · 快路 | 獨贏 8.8 | 楊明綸 | 告東尼 | 4 | 115 | 4-1/2 | 10-11-12-9 | — | 楊明綸 · 告東尼 · 4檔 · 115磅 · 4-1/2 | 10-11-12-9 |
| 10 | 9 · 星幻 | 獨贏 37.0 | 希威森 | 韋達 | 6 | 118 | 5-3/4 | 11-10-11-10 | — | 希威森 · 韋達 · 6檔 · 118磅 · 5-3/4 | 11-10-11-10 |
| 11 | 10 · 電訊巴打 | 獨贏 37.0 | 巫顯東 | 徐雨石 | 1 | 115 | 6 | 5-5-9-11 | — | 巫顯東 · 徐雨石 · 1檔 · 115磅 · 6 | 5-5-9-11 |
| 12 | 6 · 人和家興 | 獨贏 70.0 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 11 | 123 | 11 | 1-1-2-12 | — | 霍宏聲 · 大衛希斯 · 11檔 · 123磅 · 11 | 1-1-2-12 |
第二班 · 評分 100-75 · 1650 米 · 草地 C 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$3,120,000 · 頭馬分段 27.69 / 23.71 / 24.13 / 23.46
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 喜蓮勇感 | 28.69 | 23.35 | 23.69 | 23.26 |
| 1 | 5 鈦易搵 | 28.01 | 23.75 | 23.97 | 23.26 |
| 3 | 4 大浪圖田 | 28.57 | 23.67 | 23.77 | 23 |
| 4 | 3 太陽勇士 | 28.21 | 23.59 | 23.81 | 23.58 |
| 5 | 2 遙遙領先 | 28.45 | 23.63 | 23.73 | 23.53 |
| 6 | 7 至尊瑰寶 | 27.97 | 23.63 | 23.93 | 23.87 |
| 7 | 8 銀進 | 29.13 | 23.47 | 23.49 | 23.31 |
| 8 | 11 我做到 | 28.73 | 23.47 | 23.73 | 23.49 |
| 9 | 12 快路 | 28.77 | 23.63 | 23.93 | 23.38 |
| 10 | 9 星幻 | 28.89 | 23.47 | 23.85 | 23.7 |
| 11 | 10 電訊巴打 | 28.29 | 23.71 | 24.01 | 23.94 |
| 12 | 6 人和家興 | 27.69 | 23.71 | 24.13 | 25.22 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 1,5,4 | 9305 |
| 三重彩 | 5,1,4 | 13284 |
| 二重彩 | 1,5 | 1243 |
| 二重彩 | 5,1 | 1610 |
| 位置 | 1 | 23.5 |
| 位置 | 4 | 17.5 |
| 位置 | 5 | 94.0 |
| 位置Q | 1,4 | 63.5 |
| 位置Q | 1,5 | 381 |
| 位置Q | 4,5 | 285 |
| 六環彩 | 1/3/12/10/11/1 | 102473 |
| 六環彩 | 1/3/12/10/11/5 | 549626 |
| 六環彩 | 1,4/3,4/3,12/8,10/7,11/1,5 | 26187 |
| 單T | 1,4,5 | 2557 |
| 四連環 | 1,3,4,5 | 2154 |
| 四重彩 | 1,5,4,3 | 33480 |
| 四重彩 | 5,1,4,3 | 37442 |
| 獨贏 | 1 | 36.0 |
| 獨贏 | 5 | 228 |
| 第二口三寶 | 10/11/1 | 1097 |
| 第二口三寶 | 10/11/5 | 5455 |
| 第八口孖寶 | 11/1 | 282 |
| 第八口孖寶 | 11/5 | 768 |
| 第四口孖T | 7,11,12/1,4,5 | 140462 |
| 練馬師王 1 | 12 [徐雨石] | — |
| 連贏 | 1,5 | 1335 |
| 騎師王 1 | 3 [紀仁安] | — |
常見問題
12月23日跑馬地第 9 場邊隻馬贏?
1 號喜蓮勇感勝出,布文策騎,沈集成訓練,完成時間 98.99 秒。
12月23日跑馬地第 9 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 1 號 $36、5 號 $228;位置 1 號 $23.5、4 號 $17.5、5 號 $94(每注 $10)。
12月23日跑馬地第 9 場邊隻馬末段最快?
4 號大浪圖田,末段 23 秒,最後跑第 3。
資料更新於 (香港時間)