沙田第 5 場賽果及派彩 · 4月6日
4月6日沙田第 5 場,1200 米草地 B+2 賽道,第四班,14 匹出賽。 3 號千杯不醉勝出,希威森策騎,獨贏 15 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 · 千杯不醉 | 獨贏 15.0 | 希威森 | 廖康銘 | 8 | 134 | 1-1-1 | — | 希威森 · 廖康銘 · 8檔 · 134磅 · | 1-1-1 | |
| 2 | 14 · 同喜 | 獨贏 10.0 | 巴度 | 韋達 | 2 | 119 | 1/2 | 4-4-2 | — | 巴度 · 韋達 · 2檔 · 119磅 · 1/2 | 4-4-2 |
| 3 | 6 · 利高八斗 | 獨贏 15.0 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 3 | 118 | 3/4 | 3-5-3 | — | 袁幸堯 · 姚本輝 · 3檔 · 118磅 · 3/4 | 3-5-3 |
| 4 | 7 · 巴閉精 | 獨贏 2.4 | 潘頓 | 呂健威 | 10 | 128 | 2 | 8-8-4 | — | 潘頓 · 呂健威 · 10檔 · 128磅 · 2 | 8-8-4 |
| 5 | 10 · 小魔怪 | 獨贏 38.0 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 14 | 125 | 2-1/4 | 5-2-5 | — | 梁家俊 · 巫偉傑 · 14檔 · 125磅 · 2-1/4 | 5-2-5 |
| 6 | 1 · 堅先生 | 獨贏 3.0 | 田泰安 | 桂福特 | 4 | 135 | 2-1/2 | 7-6-6 | — | 田泰安 · 桂福特 · 4檔 · 135磅 · 2-1/2 | 7-6-6 |
| 7 | 12 · 金快飛飛 | 獨贏 13.0 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 5 | 120 | 2-1/2 | 11-11-7 | — | 金誠剛 · 丁冠豪 · 5檔 · 120磅 · 2-1/2 | 11-11-7 |
| 8 | 13 · 紅衣財神 | 獨贏 101 | 何澤堯 | 羅富全 | 1 | 120 | 3 | 10-10-8 | — | 何澤堯 · 羅富全 · 1檔 · 120磅 · 3 | 10-10-8 |
| 9 | 11 · 新力驕 | 獨贏 59.0 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 12 | 121 | 3 | 14-14-9 | — | 班德禮 · 蘇偉賢 · 12檔 · 121磅 · 3 | 14-14-9 |
| 10 | 8 · 龍之尊 | 獨贏 16.0 | 艾兆禮 | 游達榮 | 7 | 127 | 5-1/4 | 6-7-10 | — | 艾兆禮 · 游達榮 · 7檔 · 127磅 · 5-1/4 | 6-7-10 |
| 11 | 5 · 健康小馬 | 獨贏 249 | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | 6 | 128 | 5-3/4 | 13-13-11 | — | 蔡明紹 · 鄭俊偉 · 6檔 · 128磅 · 5-3/4 | 13-13-11 |
| 12 | 4 · 金創福威 | 獨贏 41.0 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 13 | 133 | 6-3/4 | 12-12-12 | — | 楊明綸 · 黎昭昇 · 13檔 · 133磅 · 6-3/4 | 12-12-12 |
| 13 | 2 · 廚神 | 獨贏 211 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 9 | 132 | 7-1/4 | 9-9-13 | — | 鍾易禮 · 徐雨石 · 9檔 · 132磅 · 7-1/4 | 9-9-13 |
| 14 | 9 · 賀龍飛翔 | 獨贏 63.0 | 奧爾民 | 賀賢 | 11 | 126 | 11 | 2-3-14 | — | 奧爾民 · 賀賢 · 11檔 · 126磅 · 11 | 2-3-14 |
第四班 · 評分 60-40 · 1200 米 · 草地 B+2 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 24.2 / 22.52 / 22.49
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 千杯不醉 | 24.2 | 22.52 | 22.49 |
| 2 | 14 同喜 | 24.4 | 22.52 | 22.38 |
| 3 | 6 利高八斗 | 24.36 | 22.68 | 22.29 |
| 4 | 7 巴閉精 | 24.76 | 22.48 | 22.29 |
| 5 | 10 小魔怪 | 24.48 | 22.36 | 22.71 |
| 6 | 1 堅先生 | 24.68 | 22.44 | 22.48 |
| 7 | 12 金快飛飛 | 25 | 22.44 | 22.17 |
| 8 | 13 紅衣財神 | 24.92 | 22.44 | 22.32 |
| 9 | 11 新力驕 | 25.24 | 22.36 | 22.1 |
| 10 | 8 龍之尊 | 24.64 | 22.52 | 22.89 |
| 11 | 5 健康小馬 | 25.12 | 22.44 | 22.58 |
| 12 | 4 金創福威 | 25.08 | 22.44 | 22.78 |
| 13 | 2 廚神 | 24.8 | 22.52 | 23.04 |
| 14 | 9 賀龍飛翔 | 24.28 | 22.64 | 24.03 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 3,14,6 | 12431 |
| 二重彩 | 3,14 | 1464 |
| 位置 | 14 | 26.5 |
| 位置 | 3 | 38.0 |
| 位置 | 6 | 38.0 |
| 位置Q | 3,14 | 156 |
| 位置Q | 3,6 | 263 |
| 位置Q | 6,14 | 173 |
| 單T | 3,6,14 | 1834 |
| 四連環 | 3,6,7,14 | 1038 |
| 四重彩 | 3,14,6,7 | 41441 |
| 獨贏 | 3 | 150 |
| 第一口三寶 | 7/14/14 | 3328 |
| 第一口三寶 | 7/14/3 | 20625 |
| 第二口孖T | 3,9,14/3,6,14 | 1099880 |
| 第四口孖寶 | 14/14 | 252 |
| 第四口孖寶 | 14/3 | 1421 |
| 連贏 | 3,14 | 643 |
常見問題
4月6日沙田第 5 場邊隻馬贏?
3 號千杯不醉勝出,希威森策騎,廖康銘訓練,完成時間 69.21 秒。
4月6日沙田第 5 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 3 號 $150;位置 14 號 $26.5、3 號 $38、6 號 $38(每注 $10)。
4月6日沙田第 5 場邊隻馬末段最快?
11 號新力驕,末段 22.1 秒,最後跑第 9。