沙田第 9 場賽果及派彩 · 7月1日
7月1日沙田第 9 場,1600 米草地 C 賽道,第四班,14 匹出賽。 8 號旌採勝出,布文策騎,獨贏 3.3 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 · 旌採 | 獨贏 3.3 | 布文 | 姚本輝 | 7 | 129 | 10-8-7-1 | — | 布文 · 姚本輝 · 7檔 · 129磅 · | 10-8-7-1 | |
| 2 | 11 · 幸運威龍 | 獨贏 7.1 | 潘明輝 | 羅富全 | 12 | 126 | 頸位 | 6-2-3-2 | — | 潘明輝 · 羅富全 · 12檔 · 126磅 · 頸位 | 6-2-3-2 |
| 3 | 12 · 君達得 | 獨贏 3.5 | 潘頓 | 丁冠豪 | 1 | 120 | 3/4 | 2-3-2-3 | — | 潘頓 · 丁冠豪 · 1檔 · 120磅 · 3/4 | 2-3-2-3 |
| 4 | 10 · 勤德天下 | 獨贏 22.0 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 11 | 126 | 3/4 | 13-11-9-4 | — | 梁家俊 · 鄭俊偉 · 11檔 · 126磅 · 3/4 | 13-11-9-4 |
| 5 | 9 · 同樣世界 | 獨贏 40.0 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 5 | 126 | 2 | 12-12-12-5 | — | 艾道拿 · 大衛希斯 · 5檔 · 126磅 · 2 | 12-12-12-5 |
| 6 | 3 · 嘉應巨昇 | 獨贏 47.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 13 | 132 | 2-1/4 | 3-6-5-6 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 13檔 · 132磅 · 2-1/4 | 3-6-5-6 |
| 7 | 14 · 瀧澤飛駒 | 獨贏 49.0 | 希威森 | 桂福特 | 9 | 118 | 2-3/4 | 5-7-8-7 | — | 希威森 · 桂福特 · 9檔 · 118磅 · 2-3/4 | 5-7-8-7 |
| 8 | 13 · 富裕君子 | 獨贏 37.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 3 | 116 | 3-1/4 | 9-9-11-8 | — | 黃智弘 · 方嘉柏 · 3檔 · 116磅 · 3-1/4 | 9-9-11-8 |
| 9 | 4 · 睿智多寶 | 獨贏 15.0 | 巴度 | 黎昭昇 | 14 | 132 | 3-3/4 | 1-1-1-9 | — | 巴度 · 黎昭昇 · 14檔 · 132磅 · 3-3/4 | 1-1-1-9 |
| 10 | 6 · 部族高手 | 獨贏 8.4 | 周俊樂 | 廖康銘 | 6 | 128 | 4 | 8-10-10-10 | — | 周俊樂 · 廖康銘 · 6檔 · 128磅 · 4 | 8-10-10-10 |
| 11 | 1 · 晉步贏 | 獨贏 40.0 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 4 | 135 | 4-1/2 | 11-13-13-11 | — | 何澤堯 · 伍鵬志 · 4檔 · 135磅 · 4-1/2 | 11-13-13-11 |
| 12 | 7 · 爆出美麗 | 獨贏 31.0 | 艾兆禮 | 告東尼 | 10 | 130 | 4-1/2 | 14-14-14-12 | — | 艾兆禮 · 告東尼 · 10檔 · 130磅 · 4-1/2 | 14-14-14-12 |
| 13 | 2 · 超拍檔 | 獨贏 45.0 | 霍宏聲 | 呂健威 | 2 | 133 | 5-1/2 | 4-5-4-13 | — | 霍宏聲 · 呂健威 · 2檔 · 133磅 · 5-1/2 | 4-5-4-13 |
| 14 | 5 · 賢者威楓 | 獨贏 11.0 | 布浩榮 | 賀賢 | 8 | 132 | 8-1/4 | 7-4-6-14 | — | 布浩榮 · 賀賢 · 8檔 · 132磅 · 8-1/4 | 7-4-6-14 |
第四班 · 評分 60-40 · 1600 米 · 草地 C 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 24.54 / 22.89 / 23.26 / 23.83
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 旌採 | 25.18 | 22.93 | 23.06 | 23.35 |
| 2 | 11 幸運威龍 | 24.94 | 22.57 | 23.26 | 23.81 |
| 3 | 12 君達得 | 24.58 | 22.97 | 23.18 | 23.91 |
| 4 | 10 勤德天下 | 25.46 | 22.93 | 22.98 | 23.28 |
| 5 | 9 同樣世界 | 25.38 | 23.09 | 23.1 | 23.28 |
| 6 | 3 嘉應巨昇 | 24.66 | 23.13 | 23.14 | 23.96 |
| 7 | 14 瀧澤飛駒 | 24.86 | 23.21 | 23.1 | 23.78 |
| 8 | 13 富裕君子 | 25.14 | 23.13 | 23.18 | 23.61 |
| 9 | 4 睿智多寶 | 24.54 | 22.89 | 23.26 | 24.41 |
| 10 | 6 部族高手 | 25.06 | 23.29 | 23.02 | 23.77 |
| 11 | 1 晉步贏 | 25.26 | 23.33 | 23.22 | 23.42 |
| 12 | 7 爆出美麗 | 25.66 | 23.05 | 23.1 | 23.44 |
| 13 | 2 超拍檔 | 24.78 | 23.01 | 23.1 | 24.52 |
| 14 | 5 賢者威楓 | 25.02 | 22.65 | 23.3 | 24.87 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 8,11,12 | 791 |
| 二重彩 | 8,11 | 212 |
| 位置 | 11 | 22.5 |
| 位置 | 12 | 16.0 |
| 位置 | 8 | 14.5 |
| 位置Q | 11,12 | 55.0 |
| 位置Q | 8,11 | 53.0 |
| 位置Q | 8,12 | 28.5 |
| 單T | 8,11,12 | 175 |
| 四連環 | 8,10,11,12 | 642 |
| 四重彩 | 8,11,12,10 | 10104 |
| 獨贏 | 8 | 33.5 |
| 第八口孖寶 | 3/11 | 58.5 |
| 第八口孖寶 | 3/8 | 108 |
| 第四口孖T | 3,4,7/8,11,12 | 15807 |
| 連贏 | 8,11 | 132 |
常見問題
7月1日沙田第 9 場邊隻馬贏?
8 號旌採勝出,布文策騎,姚本輝訓練,完成時間 94.52 秒。
7月1日沙田第 9 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 8 號 $33.5;位置 11 號 $22.5、12 號 $16、8 號 $14.5(每注 $10)。
7月1日沙田第 9 場邊隻馬末段最快?
10 號勤德天下,末段 23.28 秒,最後跑第 4。