沙田第 3 場排位 · 10月1日
10月1日沙田第 3 場,1000 米草地 A 賽道,三級賽,8 匹出賽。
| # | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 近績 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精算暴雪 | 獨贏 5.2 位置 / 2.0 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 5 | 135 | 115 | 9/2/3/3/5/4 | — | 艾道拿 · 蔡約翰 · 5檔 · 135磅 · 評分 115 | 近績 9/2/3/3/5/4 |
| 2 | 翠紅 | 獨贏 4.2 位置 / 1.5 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 8 | 125 | 105 | 1/6/6/2/1/1 | — | 艾兆禮 · 廖康銘 · 8檔 · 125磅 · 評分 105 | 近績 1/6/6/2/1/1 |
| 3 | 美麗第一 | 獨贏 10.0 位置 / 3.2 | 周俊樂 | 告東尼 | 6 | 124 | 104 | 15/10/10/8/5/10 | — | 周俊樂 · 告東尼 · 6檔 · 124磅 · 評分 104 | 近績 15/10/10/8/5/10 |
| 4 | 顏色之皇 | 獨贏 2.9 位置 / 1.4 | 潘頓 | 游達榮 | 7 | 123 | 103 | 1/11/3/6/6/2 | — | 潘頓 · 游達榮 · 7檔 · 123磅 · 評分 103 | 近績 1/11/3/6/6/2 |
| 5 | 好友心得 | 獨贏 22.0 位置 / 4.2 | 班德禮 | 大衛希斯 | 2 | 122 | 102 | 4/7/3/7/6/4 | — | 班德禮 · 大衛希斯 · 2檔 · 122磅 · 評分 102 | 近績 4/7/3/7/6/4 |
| 6 | 天天同樂 | 獨贏 12.0 位置 / 2.9 | 巴度 | 羅富全 | 1 | 120 | 100 | 4/3/3/1/4/7 | — | 巴度 · 羅富全 · 1檔 · 120磅 · 評分 100 | 近績 4/3/3/1/4/7 |
| 7 | 魔術控制 | 獨贏 5.9 位置 / 1.6 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 3 | 115 | 86 | 3/10/2/2/5/8 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 3檔 · 115磅 · 評分 86 | 近績 3/10/2/2/5/8 |
| 8 | 玩笑 | 獨贏 17.0 位置 / 3.6 | 楊明綸 | 伍鵬志 | 4 | 115 | 85 | 10/11/11/12/8/7 | — | 楊明綸 · 伍鵬志 · 4檔 · 115磅 · 評分 85 | 近績 10/11/11/12/8/7 |
三級賽 · 1000 米 · 草地 A 賽道 · 總獎金 HK$4,200,000 · 開跑 14:00
AI 預測尚未公佈
常見問題
10月1日沙田第 3 場熱門係邊隻?
最新獨贏最低的是 4 號顏色之皇,2.9 倍。