文家良練馬師成績:今季勝出率、近績及合作
文家良今季(2026-27)35 戰 6 冠,勝出率 17%,練馬師榜第 3 位。 上季(2025-26)492 戰 43 冠(9%)、114 次上名。 近兩季沙田 363 戰 34 冠(9%),跑馬地 164 戰 15 冠(9%)。 旗下馬匹獨贏 3 倍或以下的馬 31 次,13 次勝出(42%)。 近兩季旗下贏得最多的馬是錶之星河(4 冠)。 合作最多冠的騎師是潘頓(11 冠)。
分季成績
| 分季成績 | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 35 | 6 | 17% | 31% |
| 2025-26 | 492 | 43 | 9% | 23% |
場地(近兩季)
| 場地(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 363 | 34 | 9% | 22% |
| 跑馬地 | 164 | 15 | 9% | 27% |
路程(近兩季)
| 路程(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 151 | 17 | 11% | 28% |
| 沙田 1400 米 | 107 | 7 | 7% | 16% |
| 跑馬地 1200 米 | 79 | 6 | 8% | 25% |
| 跑馬地 1650 米 | 48 | 5 | 10% | 25% |
| 沙田 1600 米 | 36 | 2 | 6% | 17% |
| 沙田 1000 米 | 30 | 5 | 17% | 30% |
| 跑馬地 1000 米 | 24 | 3 | 13% | 33% |
| 沙田 1650 米 | 16 | 1 | — | — |
| 沙田 1800 米 | 16 | 0 | — | — |
| 沙田 2000 米 | 7 | 2 | — | — |
班次(近兩季)
| 班次(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 284 | 29 | 10% | 21% |
| 第三班 | 123 | 11 | 9% | 31% |
| 第五班 | 85 | 5 | 6% | 19% |
| 第二班 | 19 | 2 | — | — |
| 四歲 | 5 | 0 | — | — |
| 三級賽 | 4 | 1 | — | — |
| 一級賽 | 4 | 0 | — | — |
| 二級賽 | 2 | 1 | — | — |
| 第一班 | 1 | 0 | — | — |
場地狀況(近兩季)
| 場地狀況(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 307 | 25 | 8% | 23% |
| 好地至快地 | 179 | 22 | 12% | 26% |
| 好地至黏地 | 26 | 2 | 8% | 15% |
| 黏地 | 5 | 0 | — | — |
| 濕慢地 | 3 | 0 | — | — |
| 軟地 | 3 | 0 | — | — |
| 濕快地 | 2 | 0 | — | — |
| 封地 | 2 | 0 | — | — |
獨贏賠率(近兩季)
| 獨贏賠率(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 倍或以下 | 31 | 13 | 42% | 74% |
| 3.1–9.9 倍 | 144 | 23 | 16% | 40% |
| 10 倍或以上 | 352 | 13 | 4% | 13% |
旗下贏得最多的馬(近兩季)
| 馬匹 | 出賽 | 冠 |
|---|---|---|
| 錶之星河 | 9 | 4 |
| 品德寶寶 | 11 | 3 |
| 雙贏 | 12 | 3 |
| 錶之極光 | 15 | 3 |
| 朗日自強 | 15 | 3 |
| 繼往開來 | 4 | 2 |
| 閃電小子 | 6 | 2 |
| 花開 | 7 | 2 |
| 志滿同行 | 11 | 2 |
| 起舞奜奜 | 13 | 2 |
主要合作(近兩季)
| 騎師 | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 組合 |
|---|---|---|---|---|
| 潘頓 | 41 | 11 | 27% | 組合 → |
| 艾兆禮 | 26 | 5 | 19% | 組合 → |
| 梁家俊 | 56 | 5 | 9% | 組合 → |
| 黃寶妮 | 65 | 5 | 8% | 組合 → |
| 何澤堯 | 76 | 5 | 7% | 組合 → |
| 周俊樂 | 46 | 4 | 9% | 組合 → |
| 布文 | 28 | 3 | 11% | 組合 → |
| 田泰安 | 13 | 2 | — | 組合 → |
| 杜苑欣 | 15 | 2 | — | 組合 → |
| 奧爾民 | 18 | 2 | — | 組合 → |
最近 20 場
常見問題
文家良今季勝出率幾多?
2026-27 季 35 戰 6 冠,勝出率 17%。
文家良喺沙田定跑馬地贏得多?
近兩季沙田勝出率 9%(363 戰 34 冠),跑馬地 9%(164 戰 15 冠)。
文家良旗下獨贏 3 倍或以下嘅馬,勝出率幾高?
近兩季獨贏 3 倍或以下 31 次,13 次勝出(42%)。
文家良同邊個騎師合作最成功?
潘頓(41 次 11 冠)、艾兆禮(26 次 5 冠)、梁家俊(56 次 5 冠)。
文家良近兩季邊匹馬贏得最多?
錶之星河(4 冠)、品德寶寶(3 冠)、雙贏(3 冠)。
文家良喺邊個班次最出色?
近兩季第四班勝出率最高:284 戰 29 冠(10%)。