Sha Tin Race 10 Result & Dividends · 1 Oct 2025
Race 10 at Sha Tin on 1 Oct 2025: Class 3, 1400m on the Turf "A+3" Course, 14 runners. No. 12 MAX QUE won under A Badel at 3.9.
| Pos | Horse | Win / Place | Jockey | Trainer | Draw | Weight | Margin | Running | AI win % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 · MAX QUE | Win 3.9 | A Badel | M Newnham | 2 | 117 | 5-6-5-1 | — | A Badel · M Newnham · 2 draw · 117lb · | 5-6-5-1 | |
| 2 | 5 · SILVERY BREEZE | Win 10.0 | B Avdulla | D Eustace | 4 | 126 | 短馬頭位 | 3-4-4-2 | — | B Avdulla · D Eustace · 4 draw · 126lb · 短馬頭位 | 3-4-4-2 |
| 3 | 4 · TOP DRAGON | Win 3.1 | Z Purton | Chris So Wai-yin | 8 | 128 | 1/2 | 8-8-6-3 | — | Z Purton · Chris So Wai-yin · 8 draw · 128lb · 1/2 | 8-8-6-3 |
| 4 | 3 · ANODE | Win 123 | R Kingscote | C S Shum | 14 | 130 | 1-1/4 | 2-2-2-4 | — | R Kingscote · C S Shum · 14 draw · 130lb · 1-1/4 | 2-2-2-4 |
| 5 | 7 · OUTGATE | Win 14.0 | Y L Chung | A S Cruz | 5 | 122 | 1-1/2 | 1-1-1-5 | — | Y L Chung · A S Cruz · 5 draw · 122lb · 1-1/2 | 1-1-1-5 |
| 6 | 11 · SHAMUS STORM | Win 11.0 | A Atzeni | D A Hayes | 13 | 119 | 1-3/4 | 13-13-13-6 | — | A Atzeni · D A Hayes · 13 draw · 119lb · 1-3/4 | 13-13-13-6 |
| 7 | 9 · SKY VINO | Win 9.5 | E C W Wong | C Fownes | 10 | 116 | 1-3/4 | 12-12-12-7 | — | E C W Wong · C Fownes · 10 draw · 116lb · 1-3/4 | 12-12-12-7 |
| 8 | 8 · TOP GUN | Win 14.0 | K Teetan | F C Lor | 6 | 123 | 2-1/2 | 7-7-7-8 | — | K Teetan · F C Lor · 6 draw · 123lb · 2-1/2 | 7-7-7-8 |
| 9 | 13 · PRESTIGE RICKY | Win 56.0 | D Probert | P F Yiu | 1 | 117 | 3 | 9-9-9-9 | — | D Probert · P F Yiu · 1 draw · 117lb · 3 | 9-9-9-9 |
| 10 | 6 · LUCKY MY WAY | Win 13.0 | K C Leung | K L Man | 11 | 124 | 3 | 10-10-10-10 | — | K C Leung · K L Man · 11 draw · 124lb · 3 | 10-10-10-10 |
| 11 | 2 · SUPERB KID | Win 52.0 | L Ferraris | K W Lui | 7 | 134 | 4-3/4 | 11-11-11-11 | — | L Ferraris · K W Lui · 7 draw · 134lb · 4-3/4 | 11-11-11-11 |
| 12 | 1 · MUST GO | Win 87.0 | H Bowman | J Size | 3 | 135 | 5-1/2 | 4-3-3-12 | — | H Bowman · J Size · 3 draw · 135lb · 5-1/2 | 4-3-3-12 |
| 13 | 14 · SHARPEN BRIGHT | Win 69.0 | P N Wong | D J Hall | 12 | 109 | 7-1/2 | 14-14-14-13 | — | P N Wong · D J Hall · 12 draw · 109lb · 7-1/2 | 14-14-14-13 |
| 14 | 10 · KA YING SUPERB | Win 13.0 | M F Poon | W K Mo | 9 | 120 | 7-3/4 | 6-5-8-14 | — | M F Poon · W K Mo · 9 draw · 120lb · 7-3/4 | 6-5-8-14 |
Class 3 · Rating 80-60 · 1400m · Turf "A+3" Course · GOOD TO FIRM · Prize HK$1,860,000 · Leader's sectionals 13.32 / 21.44 / 23.37 / 23.01
No AI prediction for this race
Sectionals
| Pos | Horse | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 MAX QUE | 13.56 | 21.84 | 23.13 | 22.61 |
| 2 | 5 SILVERY BREEZE | 13.44 | 21.76 | 23.29 | 22.67 |
| 3 | 4 TOP DRAGON | 13.92 | 21.72 | 22.93 | 22.66 |
| 4 | 3 ANODE | 13.4 | 21.44 | 23.41 | 23.07 |
| 5 | 7 OUTGATE | 13.32 | 21.44 | 23.37 | 23.23 |
| 6 | 11 SHAMUS STORM | 14.6 | 21.8 | 22.53 | 22.47 |
| 7 | 9 SKY VINO | 14.44 | 21.72 | 22.77 | 22.49 |
| 8 | 8 TOP GUN | 13.68 | 21.72 | 23.21 | 22.93 |
| 9 | 13 PRESTIGE RICKY | 13.96 | 21.68 | 23.01 | 22.96 |
| 10 | 6 LUCKY MY WAY | 14.12 | 21.76 | 22.89 | 22.86 |
| 11 | 2 SUPERB KID | 14.32 | 21.76 | 22.73 | 23.09 |
| 12 | 1 MUST GO | 13.52 | 21.44 | 23.45 | 23.6 |
| 13 | 14 SHARPEN BRIGHT | 14.64 | 21.92 | 22.45 | 23.31 |
| 14 | 10 KA YING SUPERB | 13.6 | 21.68 | 23.37 | 23.71 |
Time for each section in seconds; the last column is the final section.
Dividends
| 三重彩 | 12,5,4 | 1608 |
| 二重彩 | 12,5 | 349 |
| 位置 | 12 | 15.5 |
| 位置 | 4 | 15.5 |
| 位置 | 5 | 28.0 |
| 位置Q | 4,12 | 34.5 |
| 位置Q | 4,5 | 69.0 |
| 位置Q | 5,12 | 64.5 |
| 六環彩 | 1,4/3,8/3,5/3,5/5,14/5,12 | 7714 |
| 單T | 4,5,12 | 236 |
| 四連環 | 3,4,5,12 | 6935 |
| 四重彩 | 12,5,4,3 | 127500 |
| 獨贏 | 12 | 39.0 |
| 第九口孖寶 | 14/12 | 2074 |
| 第九口孖寶 | 14/5 | 783 |
| 第二口三寶 | 3/14/12 | 65855 |
| 第二口三寶 | 3/14/5 | 11692 |
| 第五口孖T | 2,5,14/4,5,12 | 67797 |
| 練馬師王 1 | 3 [文家良] | — |
| 連贏 | 5,12 | 190 |
| 騎師王 1 | 1 [潘頓] | — |
Draw statistics: 1400m A+3 at Sha Tin →
Pre-race signals are on @Oddsflowjockey_bot →
FAQ
Who won Race 10 at Sha Tin on 1 Oct 2025?
No. 12 MAX QUE won under A Badel for M Newnham in 81.14s.
What did Race 10 at Sha Tin on 1 Oct 2025 pay?
Win: No. 12 $39; place: No. 12 $15.5, No. 4 $15.5, No. 5 $28 (per $10).
Which horse ran the fastest final section in Race 10 at Sha Tin on 1 Oct 2025?
No. 11 SHAMUS STORM, 22.47s, finishing 6th.
Data updated HKT