新力好(J118)往績、晨操及場地成績
新力好(J118),6 歲,練馬師蘇偉賢,現時評分 53。 生涯 27 戰 2 冠。 近 6 仗名次 11/10/9/5/3/4;最近一仗 7月4日沙田第 5 場,跑第 11/14。 最常跑沙田 1400 米:9 戰 0 冠、2 次上名。 沙田草地 1400 米最佳時間 81.43 秒(2026年2月1日)。 馬匹體重由往績最早的 1155 磅變為最近的 1177 磅(+22)。
評分 53 · 6 歲 · 棕 / 閹 · 父 Proisir · 母 Artemis · 外祖父 Thorn Park · 紐西蘭 · 總獎金 HK$3,401,850
練馬師:蘇偉賢
往績(22)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 2026-07-04 · 沙田 5 | 12.0 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地至黏地 | 6 | 奧爾民 | 133 | 1177 | 6-1/4 | 4-4-3-11 | 83.07 | 24.75 | TT | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地至黏地 · 6檔 · 奧爾民 · 133磅 | 體重 1177 · 距離 6-1/4 · 走位 4-4-3-11 · 時間 83.07 · 末段 24.75 · TT |
| 10/12 | 2026-06-10 · 跑馬地 3 | 28.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地 | 10 | 班德禮 | 135 | 1169 | 5 | 12-11-10 | 70.16 | 23.19 | TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地 · 10檔 · 班德禮 · 135磅 | 體重 1169 · 距離 5 · 走位 12-11-10 · 時間 70.16 · 末段 23.19 · TT |
| 9/12 | 2026-05-20 · 跑馬地 8 | 22.0 | 第三班 | 1200m A | 好地 | 7 | 班德禮 | 118 | 1178 | 6-3/4 | 10-11-9 | 70.66 | 24.05 | SR/TT | — | 第三班 · 1200m A · 好地 · 7檔 · 班德禮 · 118磅 | 體重 1178 · 距離 6-3/4 · 走位 10-11-9 · 時間 70.66 · 末段 24.05 · SR/TT |
| 5/12 | 2026-04-19 · 沙田 10 | 16.0 | 第三班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 5 | 班德禮 | 120 | 1174 | 3-3/4 | 10-9-5 | 69.11 | 22.66 | V/TT | — | 第三班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 5檔 · 班德禮 · 120磅 | 體重 1174 · 距離 3-3/4 · 走位 10-9-5 · 時間 69.11 · 末段 22.66 · V/TT |
| 3/11 | 2026-03-29 · 沙田 8 | 31.0 | 第三班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 2 | 班德禮 | 121 | 1173 | 2 | 5-5-4-3 | 81.63 | 22.86 | V | — | 第三班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 2檔 · 班德禮 · 121磅 | 體重 1173 · 距離 2 · 走位 5-5-4-3 · 時間 81.63 · 末段 22.86 · V |
| 4/14 | 2026-03-08 · 沙田 11 | 25.0 | 第三班 | 1400m C | 好地 | 3 | 蔡明紹 | 121 | 1179 | 2-1/2 | 11-6-9-4 | 82.29 | 22.62 | E/TT | — | 第三班 · 1400m C · 好地 · 3檔 · 蔡明紹 · 121磅 | 體重 1179 · 距離 2-1/2 · 走位 11-6-9-4 · 時間 82.29 · 末段 22.62 · E/TT |
| 11/13 | 2026-02-19 · 沙田 11 | 38.0 | 第三班 | 1400m A | 好地 | 8 | 何澤堯 | 124 | 1171 | 8-1/4 | 10-12-12-11 | 83.08 | 22.74 | PC | — | 第三班 · 1400m A · 好地 · 8檔 · 何澤堯 · 124磅 | 體重 1171 · 距離 8-1/4 · 走位 10-12-12-11 · 時間 83.08 · 末段 22.74 · PC |
| 3/14 | 2026-02-01 · 沙田 11 | 44.0 | 第三班 | 1400m B+2 | 好地 | 8 | 班德禮 | 120 | 1179 | 1 | 12-12-9-3 | 81.43 | 22.33 | -- | — | 第三班 · 1400m B+2 · 好地 · 8檔 · 班德禮 · 120磅 | 體重 1179 · 距離 1 · 走位 12-12-9-3 · 時間 81.43 · 末段 22.33 · -- |
| 8/14 | 2026-01-18 · 沙田 10 | 50.0 | 第三班 | 1400m A | 好地至快地 | 11 | 何澤堯 | 125 | 1193 | 5-1/4 | 11-10-10-8 | 82.14 | 22.71 | -- | — | 第三班 · 1400m A · 好地至快地 · 11檔 · 何澤堯 · 125磅 | 體重 1193 · 距離 5-1/4 · 走位 11-10-10-8 · 時間 82.14 · 末段 22.71 · -- |
| 10/11 | 2025-12-20 · 沙田 8 | 15.0 | 第三班 | 1200m C+3 | 好地 | 9 | 何澤堯 | 124 | 1191 | 5-1/4 | 10-10-10 | 70.02 | 22.77 | B-/CP2/TT | — | 第三班 · 1200m C+3 · 好地 · 9檔 · 何澤堯 · 124磅 | 體重 1191 · 距離 5-1/4 · 走位 10-10-10 · 時間 70.02 · 末段 22.77 · B-/CP2/TT |
| 8/13 | 2025-11-23 · 沙田 5 | 20.0 | 第三班 | 1400m B+2 | 好地 | 13 | 何澤堯 | 125 | 1179 | 3-1/2 | 11-11-10-8 | 81.88 | 22.89 | B/TT | — | 第三班 · 1400m B+2 · 好地 · 13檔 · 何澤堯 · 125磅 | 體重 1179 · 距離 3-1/2 · 走位 11-11-10-8 · 時間 81.88 · 末段 22.89 · B/TT |
| 2/12 | 2025-11-09 · 沙田 5 | 4.7 | 第三班 | 1200m C+3 | 好地 | 5 | 何澤堯 | 123 | 1183 | 3/4 | 8-7-2 | 70.2 | 23.58 | B/TT | — | 第三班 · 1200m C+3 · 好地 · 5檔 · 何澤堯 · 123磅 | 體重 1183 · 距離 3/4 · 走位 8-7-2 · 時間 70.2 · 末段 23.58 · B/TT |
| 4/13 | 2025-10-26 · 沙田 9 | 49.0 | 第三班 | 1000m A | 好地至快地 | 1 | 霍宏聲 | 127 | 1175 | 1-1/2 | 13-11-4 | 56.62 | 22.19 | CP | — | 第三班 · 1000m A · 好地至快地 · 1檔 · 霍宏聲 · 127磅 | 體重 1175 · 距離 1-1/2 · 走位 13-11-4 · 時間 56.62 · 末段 22.19 · CP |
| 13/13 | 2025-07-01 · 沙田 7 | 11.0 | 第三班 | 1000m C | 好地 | 1 | 艾兆禮 | 123 | 1167 | 9-1/4 | 12-10-13 | 57.54 | 23.14 | B/TT | — | 第三班 · 1000m C · 好地 · 1檔 · 艾兆禮 · 123磅 | 體重 1167 · 距離 9-1/4 · 走位 12-10-13 · 時間 57.54 · 末段 23.14 · B/TT |
| 3/14 | 2025-06-08 · 沙田 9 | 18.0 | 第三班 | 1000m C | 好地至快地 | 13 | 艾兆禮 | 123 | 1155 | 1/2 | 7-6-3 | 55.91 | 22.06 | H/B2 | — | 第三班 · 1000m C · 好地至快地 · 13檔 · 艾兆禮 · 123磅 | 體重 1155 · 距離 1/2 · 走位 7-6-3 · 時間 55.91 · 末段 22.06 · H/B2 |
| 7/11 | 2025-03-30 · 沙田 9 | 10.0 | 第三班 | 1200m A+3 | 好地 | 7 | 潘頓 | 123 | 1167 | 4-1/4 | 8-7-7 | 70.01 | 23.5 | -- | — | 第三班 · 1200m A+3 · 好地 · 7檔 · 潘頓 · 123磅 | 體重 1167 · 距離 4-1/4 · 走位 8-7-7 · 時間 70.01 · 末段 23.5 · -- |
| 7/10 | 2025-03-05 · 跑馬地 7 | 3.4 | 第三班 | 1200m C+3 | 好地 | 7 | 莫雅 | 126 | 1165 | 3-3/4 | 8-9-7 | 70.2 | 22.92 | PC/XB | — | 第三班 · 1200m C+3 · 好地 · 7檔 · 莫雅 · 126磅 | 體重 1165 · 距離 3-3/4 · 走位 8-9-7 · 時間 70.2 · 末段 22.92 · PC/XB |
| 2/14 | 2025-01-31 · 沙田 10 | 2.5 | 第三班 | 1200m B+2 | 好地 | 6 | 潘頓 | 120 | 1167 | 頸位 | 4-4-2 | 69.28 | 22.61 | B/TT | — | 第三班 · 1200m B+2 · 好地 · 6檔 · 潘頓 · 120磅 | 體重 1167 · 距離 頸位 · 走位 4-4-2 · 時間 69.28 · 末段 22.61 · B/TT |
| 1/12 | 2025-01-12 · 沙田 4 | 2.8 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地 | 8 | 潘頓 | 133 | 1168 | — | 8-5-1 | 69.49 | 23.17 | TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地 · 8檔 · 潘頓 · 133磅 | 體重 1168 · 走位 8-5-1 · 時間 69.49 · 末段 23.17 · TT |
| 2/14 | 2024-12-22 · 沙田 5 | 3.6 | 第四班 | 1200m A+3 | 好地 | 4 | 潘頓 | 132 | 1163 | 1/2 | 3-4-2 | 69.44 | 23.05 | V | — | 第四班 · 1200m A+3 · 好地 · 4檔 · 潘頓 · 132磅 | 體重 1163 · 距離 1/2 · 走位 3-4-2 · 時間 69.44 · 末段 23.05 · V |
| 9/14 | 2024-11-09 · 沙田 8 | 12.0 | 第四班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 4 | 董明朗 | 134 | 1158 | 7 | 2-2-2-9 | 82.57 | 24.28 | B/TT | — | 第四班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 4檔 · 董明朗 · 134磅 | 體重 1158 · 距離 7 · 走位 2-2-2-9 · 時間 82.57 · 末段 24.28 · B/TT |
| 9/14 | 2024-10-13 · 沙田 8 | 6.3 | 第四班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 9 | 艾兆禮 | 134 | 1155 | 5 | 8-8-7-9 | 82.4 | 23.46 | CP | — | 第四班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 9檔 · 艾兆禮 · 134磅 | 體重 1155 · 距離 5 · 走位 8-8-7-9 · 時間 82.4 · 末段 23.46 · CP |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1400 米 | 9 | 0-0-2 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 7 | 1-3-0 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1000 米 | 3 | 0-0-1 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 5 | 1-1-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 5 | 0-1-1 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 3 | 0-1-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 1-3-1 | — | — |
| 好地至快地 | 7 | 0-0-2 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第三班 | 16 | 0-2-3 | — | — |
| 第四班 | 6 | 1-1-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 6 | 0-1-1 | — | — |
| 5-9 檔 | 12 | 1-2-1 | — | — |
| 10+ 檔 | 4 | 0-0-1 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 班德禮 | 5 | 0-0-2 | — | — |
| 何澤堯 | 5 | 0-1-0 | — | — |
| 潘頓 | 4 | 1-2-0 | — | — |
| 艾兆禮 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 奧爾民 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 蔡明紹 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70.16 | 2026年6月10日 |
| 沙田 草地 1000 米 | 55.91 | 2025年6月8日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.11 | 2026年4月19日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 81.43 | 2026年2月1日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | H |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | H/P |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | H/P |
常見問題
新力好贏過幾多場?
往績記錄 22 戰 1 冠、7 次跑入前三。
新力好嘅練馬師係邊個?
新力好由蘇偉賢訓練。
新力好最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1200 米表現最好:7 戰 1 冠、4 次上名。
新力好最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1200 米 70.16 秒;沙田草地 1000 米 55.91 秒;沙田草地 1200 米 69.11 秒;沙田草地 1400 米 81.43 秒。
新力好最近狀態點?
近 6 仗名次 11/10/9/5/3/4(新的在前)。
新力好上仗邊個策騎?
7月4日由奧爾民策騎,負 133 磅,排 6 檔。