沙田第 9 場賽果及派彩 · 6月8日
6月8日沙田第 9 場,1000 米草地 C 賽道,第三班,14 匹出賽。 7 號英勇快車勝出,艾道拿策騎,獨贏 5.9 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 · 英勇快車 | 獨贏 5.9 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 5 | 121 | 8-9-1 | — | 艾道拿 · 蔡約翰 · 5檔 · 121磅 · | 8-9-1 | |
| 2 | 4 · 會長之寶 | 獨贏 38.0 | 蔡明紹 | 韋達 | 10 | 127 | 短馬頭位 | 5-5-2 | — | 蔡明紹 · 韋達 · 10檔 · 127磅 · 短馬頭位 | 5-5-2 |
| 3 | 5 · 新力好 | 獨贏 18.0 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 13 | 123 | 1/2 | 7-6-3 | — | 艾兆禮 · 蘇偉賢 · 13檔 · 123磅 · 1/2 | 7-6-3 |
| 4 | 11 · 勝萬金 | 獨贏 12.0 | 巴度 | 告東尼 | 8 | 118 | 3/4 | 3-1-4 | — | 巴度 · 告東尼 · 8檔 · 118磅 · 3/4 | 3-1-4 |
| 5 | 14 · 中環精英 | 獨贏 3.8 | 班德禮 | 容天鵬 | 14 | 116 | 1-3/4 | 4-4-5 | — | 班德禮 · 容天鵬 · 14檔 · 116磅 · 1-3/4 | 4-4-5 |
| 6 | 1 · 英雄豪傑 | 獨贏 31.0 | 布文 | 文家良 | 2 | 135 | 2-1/2 | 9-8-6 | — | 布文 · 文家良 · 2檔 · 135磅 · 2-1/2 | 9-8-6 |
| 7 | 8 · 精彩福星 | 獨贏 14.0 | 湯普新 | 大衛希斯 | 12 | 120 | 2-1/2 | 1-2-7 | — | 湯普新 · 大衛希斯 · 12檔 · 120磅 · 2-1/2 | 1-2-7 |
| 8 | 13 · 旌鷹 | 獨贏 45.0 | 賀銘年 | 姚本輝 | 1 | 119 | 3-1/4 | 12-11-8 | — | 賀銘年 · 姚本輝 · 1檔 · 119磅 · 3-1/4 | 12-11-8 |
| 9 | 2 · 超力量 | 獨贏 2.6 | 潘頓 | 黎昭昇 | 9 | 131 | 4 | 6-7-9 | — | 潘頓 · 黎昭昇 · 9檔 · 131磅 · 4 | 6-7-9 |
| 10 | 9 · 飛來閃耀 | 獨贏 27.0 | 田泰安 | 賀賢 | 4 | 120 | 6-1/4 | 11-10-10 | — | 田泰安 · 賀賢 · 4檔 · 120磅 · 6-1/4 | 11-10-10 |
| 11 | 12 · 枕頭之星 | 獨贏 65.0 | 希威森 | 廖康銘 | 7 | 118 | 6-3/4 | 10-12-11 | — | 希威森 · 廖康銘 · 7檔 · 118磅 · 6-3/4 | 10-12-11 |
| 12 | 3 · 實現夢想 | 獨贏 42.0 | 周俊樂 | 羅富全 | 6 | 128 | 7 | 13-13-12 | — | 周俊樂 · 羅富全 · 6檔 · 128磅 · 7 | 13-13-12 |
| 13 | 10 · 駿皇金 | 獨贏 25.0 | 黃寶妮 | 文家良 | 11 | 109 | 8-1/4 | 2-3-13 | — | 黃寶妮 · 文家良 · 11檔 · 109磅 · 8-1/4 | 2-3-13 |
| 14 | 6 · 赤壁 | 獨贏 215 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 3 | 119 | 10 | 14-14-14 | — | 鍾易禮 · 伍鵬志 · 3檔 · 119磅 · 10 | 14-14-14 |
第三班 · 評分 80-60 · 1000 米 · 草地 C 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.09 / 20.2 / 22.55
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 英勇快車 | 13.57 | 20.48 | 21.79 |
| 2 | 4 會長之寶 | 13.33 | 20.44 | 22.07 |
| 3 | 5 新力好 | 13.49 | 20.36 | 22.06 |
| 4 | 11 勝萬金 | 13.13 | 20.16 | 22.68 |
| 5 | 14 中環精英 | 13.25 | 20.48 | 22.37 |
| 6 | 1 英雄豪傑 | 13.57 | 20.32 | 22.35 |
| 7 | 8 精彩福星 | 13.09 | 20.44 | 22.72 |
| 8 | 13 旌鷹 | 13.73 | 20.56 | 22.05 |
| 9 | 2 超力量 | 13.45 | 20.44 | 22.57 |
| 10 | 9 飛來閃耀 | 13.73 | 20.44 | 22.65 |
| 11 | 12 枕頭之星 | 13.65 | 20.68 | 22.57 |
| 12 | 3 實現夢想 | 13.93 | 20.52 | 22.52 |
| 13 | 10 駿皇金 | 13.09 | 20.48 | 23.6 |
| 14 | 6 赤壁 | 13.97 | 20.64 | 22.81 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 7,4,5 | 28524 |
| 二重彩 | 7,4 | 3113 |
| 位置 | 4 | 92.5 |
| 位置 | 5 | 41.5 |
| 位置 | 7 | 20.0 |
| 位置Q | 4,5 | 778 |
| 位置Q | 4,7 | 475 |
| 位置Q | 5,7 | 132 |
| 單T | 4,5,7 | 6892 |
| 四連環 | 4,5,7,11 | 15086 |
| 四重彩 | 7,4,5,11 | 392005 |
| 獨贏 | 7 | 59.0 |
| 第八口孖寶 | 4/4 | 405 |
| 第八口孖寶 | 4/7 | 1225 |
| 連贏 | 4,7 | 1836 |
常見問題
6月8日沙田第 9 場邊隻馬贏?
7 號英勇快車勝出,艾道拿策騎,蔡約翰訓練,完成時間 55.84 秒。
6月8日沙田第 9 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 7 號 $59;位置 4 號 $92.5、5 號 $41.5、7 號 $20(每注 $10)。
6月8日沙田第 9 場邊隻馬末段最快?
7 號英勇快車,末段 21.79 秒,最後跑第 1。