跑馬地第 1 場賽果及派彩 · 10月27日
10月27日跑馬地第 1 場,1200 米草地 C 賽道,第五班,12 匹出賽。 5 號辣得駕勢勝出,蔡明紹策騎,獨贏 10 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 · 辣得駕勢 | 獨贏 10.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 1 | 133 | 1-1-1 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 1檔 · 133磅 · | 1-1-1 | |
| 2 | 4 · 飛躍精英 | 獨贏 9.2 | 田泰安 | 賀賢 | 5 | 134 | 頸位 | 3-3-2 | — | 田泰安 · 賀賢 · 5檔 · 134磅 · 頸位 | 3-3-2 |
| 3 | 10 · 南區旺 | 獨贏 7.0 | 鍾易禮 | 羅富全 | 2 | 119 | 2 | 5-4-3 | — | 鍾易禮 · 羅富全 · 2檔 · 119磅 · 2 | 5-4-3 |
| 4 | 3 · 鄉村樂韻 | 獨贏 4.5 | 潘頓 | 蔡約翰 | 3 | 134 | 2 | 9-8-4 | — | 潘頓 · 蔡約翰 · 3檔 · 134磅 · 2 | 9-8-4 |
| 5 | 11 · 加飯 | 獨贏 14.0 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 11 | 121 | 2-1/4 | 11-11-5 | — | 周俊樂 · 蘇偉賢 · 11檔 · 121磅 · 2-1/4 | 11-11-5 |
| 6 | 9 · 友誼喜悅 | 獨贏 11.0 | 梁家俊 | 姚本輝 | 6 | 128 | 2-3/4 | 10-10-6 | — | 梁家俊 · 姚本輝 · 6檔 · 128磅 · 2-3/4 | 10-10-6 |
| 7 | 12 · 陽光燦爛 | 獨贏 55.0 | 霍宏聲 | 游達榮 | 8 | 122 | 3-1/2 | 8-9-7 | — | 霍宏聲 · 游達榮 · 8檔 · 122磅 · 3-1/2 | 8-9-7 |
| 8 | 1 · 星運皇爵 | 獨贏 4.9 | 布文 | 方嘉柏 | 7 | 135 | 3-3/4 | 6-5-8 | — | 布文 · 方嘉柏 · 7檔 · 135磅 · 3-3/4 | 6-5-8 |
| 9 | 2 · 三代同心 | 獨贏 30.0 | 班德禮 | 告東尼 | 9 | 135 | 4 | 4-6-9 | — | 班德禮 · 告東尼 · 9檔 · 135磅 · 4 | 4-6-9 |
| 10 | 6 · 怪獸豪俠 | 獨贏 12.0 | 潘明輝 | 文家良 | 10 | 131 | 4-1/4 | 2-2-10 | — | 潘明輝 · 文家良 · 10檔 · 131磅 · 4-1/4 | 2-2-10 |
| 11 | 7 · 有你有我 | 獨贏 6.9 | 艾道拿 | 廖康銘 | 4 | 132 | 8 | 7-7-11 | — | 艾道拿 · 廖康銘 · 4檔 · 132磅 · 8 | 7-7-11 |
| 12 | 8 · 欣感 | 獨贏 71.0 | 湯普新 | 黎昭昇 | 12 | 128 | 8 | 12-12-12 | — | 湯普新 · 黎昭昇 · 12檔 · 128磅 · 8 | 12-12-12 |
第五班 · 評分 40-0 · 1200 米 · 草地 C 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$875,000 · 頭馬分段 23.96 / 22.51 / 23.75
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 辣得駕勢 | 23.96 | 22.51 | 23.75 |
| 2 | 4 飛躍精英 | 24.12 | 22.59 | 23.58 |
| 3 | 10 南區旺 | 24.24 | 22.59 | 23.72 |
| 4 | 3 鄉村樂韻 | 24.44 | 22.63 | 23.48 |
| 5 | 11 加飯 | 24.96 | 22.55 | 23.07 |
| 6 | 9 友誼喜悅 | 24.52 | 22.75 | 23.4 |
| 7 | 12 陽光燦爛 | 24.44 | 22.71 | 23.62 |
| 8 | 1 星運皇爵 | 24.24 | 22.63 | 23.95 |
| 9 | 2 三代同心 | 24.16 | 22.79 | 23.9 |
| 10 | 6 怪獸豪俠 | 23.96 | 22.59 | 24.36 |
| 11 | 7 有你有我 | 24.32 | 22.63 | 24.53 |
| 12 | 8 欣感 | 25 | 22.55 | 23.97 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 5,4,10 | 6322 |
| 二重彩 | 5,4 | 896 |
| 位置 | 10 | 23.5 |
| 位置 | 4 | 23.0 |
| 位置 | 5 | 33.5 |
| 位置Q | 4,10 | 125 |
| 位置Q | 4,5 | 138 |
| 位置Q | 5,10 | 119 |
| 單T | 4,5,10 | 957 |
| 四連環 | 3,4,5,10 | 1002 |
| 四重彩 | 5,4,10,3 | 25956 |
| 獨贏 | 5 | 109 |
| 連贏 | 4,5 | 500 |
常見問題
10月27日跑馬地第 1 場邊隻馬贏?
5 號辣得駕勢勝出,蔡明紹策騎,巫偉傑訓練,完成時間 70.22 秒。
10月27日跑馬地第 1 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 5 號 $108.5;位置 10 號 $23.5、4 號 $23、5 號 $33.5(每注 $10)。
10月27日跑馬地第 1 場邊隻馬末段最快?
11 號加飯,末段 23.07 秒,最後跑第 5。