沙田第 2 場賽果及派彩 · 4月20日
4月20日沙田第 2 場,1400 米草地 C+3 賽道,第四班,14 匹出賽。 3 號喜尊龍勝出,潘頓策騎,獨贏 2.5 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 · 喜尊龍 | 獨贏 2.5 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 3 | 133 | 7-8-4-1 | — | 潘頓 · 蘇偉賢 · 3檔 · 133磅 · | 7-8-4-1 | |
| 2 | 2 · 威武年代 | 獨贏 6.7 | 希威森 | 呂健威 | 6 | 133 | 2-1/4 | 2-2-2-2 | — | 希威森 · 呂健威 · 6檔 · 133磅 · 2-1/4 | 2-2-2-2 |
| 3 | 8 · 快活英雄 | 獨贏 4.7 | 湯普新 | 黎昭昇 | 5 | 129 | 2-1/4 | 9-9-7-3 | — | 湯普新 · 黎昭昇 · 5檔 · 129磅 · 2-1/4 | 9-9-7-3 |
| 4 | 6 · 金運來 | 獨贏 29.0 | 黃寶妮 | 文家良 | 4 | 120 | 3 | 3-3-3-4 | — | 黃寶妮 · 文家良 · 4檔 · 120磅 · 3 | 3-3-3-4 |
| 5 | 13 · 肥仔精神 | 獨贏 6.6 | 巴度 | 容天鵬 | 1 | 119 | 3-3/4 | 6-5-6-5 | — | 巴度 · 容天鵬 · 1檔 · 119磅 · 3-3/4 | 6-5-6-5 |
| 6 | 7 · 康昌之星 | 獨贏 21.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 10 | 129 | 4 | 10-10-12-6 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 10檔 · 129磅 · 4 | 10-10-12-6 |
| 7 | 11 · 龍城強將 | 獨贏 8.9 | 奧爾民 | 韋達 | 7 | 127 | 5-3/4 | 4-6-5-7 | — | 奧爾民 · 韋達 · 7檔 · 127磅 · 5-3/4 | 4-6-5-7 |
| 8 | 12 · 宸居武士 | 獨贏 153 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 9 | 125 | 6-1/4 | 13-11-9-8 | — | 艾道拿 · 蔡約翰 · 9檔 · 125磅 · 6-1/4 | 13-11-9-8 |
| 9 | 5 · 同得威 | 獨贏 89.0 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 13 | 131 | 6-3/4 | 14-14-11-9 | — | 梁家俊 · 丁冠豪 · 13檔 · 131磅 · 6-3/4 | 14-14-11-9 |
| 10 | 14 · 發光發亮 | 獨贏 40.0 | 田泰安 | 葉楚航 | 14 | 119 | 8-1/4 | 1-1-1-10 | — | 田泰安 · 葉楚航 · 14檔 · 119磅 · 8-1/4 | 1-1-1-10 |
| 11 | 1 · 艾彼奧 | 獨贏 60.0 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 11 | 134 | 9-1/4 | 11-13-14-11 | — | 楊明綸 · 大衛希斯 · 11檔 · 134磅 · 9-1/4 | 11-13-14-11 |
| 12 | 9 · 帝豪勝駒 | 獨贏 56.0 | 班德禮 | 沈集成 | 2 | 129 | 11 | 5-4-8-12 | — | 班德禮 · 沈集成 · 2檔 · 129磅 · 11 | 5-4-8-12 |
| 13 | 10 · 銀火箭 | 獨贏 107 | 董明朗 | 游達榮 | 8 | 129 | 11-3/4 | 12-12-13-13 | — | 董明朗 · 游達榮 · 8檔 · 129磅 · 11-3/4 | 12-12-13-13 |
| 14 | 4 · 超越夢想 | 獨贏 36.0 | 艾兆禮 | 羅富全 | 12 | 131 | 12 | 8-7-10-14 | — | 艾兆禮 · 羅富全 · 12檔 · 131磅 · 12 | 8-7-10-14 |
第四班 · 評分 60-40 · 1400 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 13.56 / 21.58 / 22.83 / 22.79
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 喜尊龍 | 13.96 | 21.9 | 22.35 | 22.55 |
| 2 | 2 威武年代 | 13.6 | 21.66 | 22.79 | 23.05 |
| 3 | 8 快活英雄 | 14.16 | 21.74 | 22.55 | 22.66 |
| 4 | 6 金運來 | 13.6 | 21.74 | 22.87 | 23.04 |
| 5 | 13 肥仔精神 | 13.8 | 21.82 | 22.79 | 22.94 |
| 6 | 7 康昌之星 | 14.2 | 21.94 | 22.55 | 22.71 |
| 7 | 11 龍城強將 | 13.8 | 21.82 | 22.67 | 23.39 |
| 8 | 12 宸居武士 | 14.52 | 21.7 | 22.39 | 23.13 |
| 9 | 5 同得威 | 14.64 | 22.02 | 21.99 | 23.18 |
| 10 | 14 發光發亮 | 13.56 | 21.58 | 22.83 | 24.13 |
| 11 | 1 艾彼奧 | 14.4 | 22.06 | 22.59 | 23.18 |
| 12 | 9 帝豪勝駒 | 13.8 | 21.82 | 22.87 | 24.01 |
| 13 | 10 銀火箭 | 14.44 | 22.02 | 22.59 | 23.59 |
| 14 | 4 超越夢想 | 13.96 | 21.86 | 22.83 | 24.01 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 3,2,8 | 362 |
| 二重彩 | 3,2 | 141 |
| 位置 | 2 | 22.0 |
| 位置 | 3 | 12.0 |
| 位置 | 8 | 17.0 |
| 位置Q | 2,3 | 37.0 |
| 位置Q | 2,8 | 52.5 |
| 位置Q | 3,8 | 27.0 |
| 單T | 2,3,8 | 117 |
| 四連環 | 2,3,6,8 | 558 |
| 四重彩 | 3,2,8,6 | 6749 |
| 獨贏 | 3 | 25.5 |
| 第一口孖T | 2,8,10/2,3,8 | 46133 |
| 第一口孖寶 | 2/2 | 36.5 |
| 第一口孖寶 | 2/3 | 73.5 |
| 連贏 | 2,3 | 91.5 |
常見問題
4月20日沙田第 2 場邊隻馬贏?
3 號喜尊龍勝出,潘頓策騎,蘇偉賢訓練,完成時間 80.76 秒。
4月20日沙田第 2 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 3 號 $25.5;位置 2 號 $22、3 號 $12、8 號 $17(每注 $10)。
4月20日沙田第 2 場邊隻馬末段最快?
3 號喜尊龍,末段 22.55 秒,最後跑第 1。
資料更新於 (香港時間)