沙田第 10 場賽果及派彩 · 11月30日
11月30日沙田第 10 場,1600 米草地 C 賽道,第三班,14 匹出賽。 7 號一定超勝出,麥道朗策騎,獨贏 4.4 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 · 一定超 | 獨贏 4.4 | 麥道朗 | 游達榮 | 14 | 124 | 8-5-4-1 | — | 麥道朗 · 游達榮 · 14檔 · 124磅 · | 8-5-4-1 | |
| 2 | 1 · 美麗星晨 | 獨贏 3.9 | 潘頓 | 告東尼 | 5 | 135 | 短馬頭位 | 3-4-2-2 | — | 潘頓 · 告東尼 · 5檔 · 135磅 · 短馬頭位 | 3-4-2-2 |
| 3 | 14 · 魅力知耀 | 獨贏 19.0 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 4 | 115 | 頭位 | 4-3-5-3 | — | 楊明綸 · 大衛希斯 · 4檔 · 115磅 · 頭位 | 4-3-5-3 |
| 4 | 6 · 開心三寶 | 獨贏 25.0 | 紀仁安 | 呂健威 | 1 | 126 | 1-1/4 | 1-1-1-4 | — | 紀仁安 · 呂健威 · 1檔 · 126磅 · 1-1/4 | 1-1-1-4 |
| 5 | 12 · 火悟空 | 獨贏 4.0 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 2 | 115 | 1-1/2 | 5-7-8-5 | — | 艾兆禮 · 姚本輝 · 2檔 · 115磅 · 1-1/2 | 5-7-8-5 |
| 6 | 4 · 韋金主 | 獨贏 21.0 | 布文 | 韋達 | 10 | 132 | 2 | 9-8-7-6 | — | 布文 · 韋達 · 10檔 · 132磅 · 2 | 9-8-7-6 |
| 7 | 3 · 幸運派彩 | 獨贏 10.0 | 奧爾民 | 徐雨石 | 3 | 132 | 2-1/4 | 7-10-13-7 | — | 奧爾民 · 徐雨石 · 3檔 · 132磅 · 2-1/4 | 7-10-13-7 |
| 8 | 8 · 高高至高 | 獨贏 54.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 6 | 123 | 2-1/4 | 10-9-9-8 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 6檔 · 123磅 · 2-1/4 | 10-9-9-8 |
| 9 | 11 · 滿心星 | 獨贏 14.0 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 11 | 121 | 2-3/4 | 12-12-12-9 | — | 何澤堯 · 方嘉柏 · 11檔 · 121磅 · 2-3/4 | 12-12-12-9 |
| 10 | 13 · 金勝名駒 | 獨贏 66.0 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 8 | 131 | 3 | 13-13-11-10 | — | 蔡明紹 · 蘇偉賢 · 8檔 · 131磅 · 3 | 13-13-11-10 |
| 11 | 9 · 浪漫老撾 | 獨贏 134 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 9 | 122 | 3-3/4 | 6-6-6-11 | — | 艾道拿 · 巫偉傑 · 9檔 · 122磅 · 3-3/4 | 6-6-6-11 |
| 12 | 5 · 元朗精英 | 獨贏 10.0 | 杜苑欣 | 文家良 | 12 | 130 | 4-3/4 | 11-11-10-12 | — | 杜苑欣 · 文家良 · 12檔 · 130磅 · 4-3/4 | 11-11-10-12 |
| 13 | 2 · 飛輪步 | 獨贏 73.0 | 希威森 | 鄭俊偉 | 7 | 133 | 6-1/2 | 2-2-3-13 | — | 希威森 · 鄭俊偉 · 7檔 · 133磅 · 6-1/2 | 2-2-3-13 |
| 14 | 10 · 八仟財陞 | 獨贏 32.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 13 | 121 | 12-1/4 | 14-14-14-14 | — | 梁家俊 · 羅富全 · 13檔 · 121磅 · 12-1/4 | 14-14-14-14 |
| WV | · 佳駿年年 | 獨贏 — | 田泰安 | 桂福特 | — | 115 | — | 田泰安 · 桂福特 · —檔 · 115磅 · |
第三班 · 評分 80-60 · 1600 米 · 草地 C 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$2,050,000 · 頭馬分段 24.82 / 23.62 / 23.53 / 22.99
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 一定超 | 25.5 | 23.5 | 23.13 | 22.83 |
| 2 | 1 美麗星晨 | 25.06 | 23.78 | 23.21 | 22.93 |
| 3 | 14 魅力知耀 | 25.14 | 23.54 | 23.49 | 22.82 |
| 4 | 6 開心三寶 | 24.82 | 23.62 | 23.53 | 23.18 |
| 5 | 12 火悟空 | 25.26 | 23.82 | 23.25 | 22.87 |
| 6 | 4 韋金主 | 25.58 | 23.66 | 23.05 | 22.99 |
| 7 | 3 幸運派彩 | 25.5 | 23.82 | 23.25 | 22.73 |
| 8 | 8 高高至高 | 25.74 | 23.54 | 23.09 | 22.96 |
| 9 | 11 滿心星 | 25.78 | 23.74 | 23.01 | 22.88 |
| 10 | 13 金勝名駒 | 25.9 | 23.62 | 23.01 | 22.9 |
| 11 | 9 浪漫老撾 | 25.46 | 23.54 | 23.29 | 23.26 |
| 12 | 5 元朗精英 | 25.74 | 23.74 | 22.97 | 23.26 |
| 13 | 2 飛輪步 | 24.98 | 23.62 | 23.49 | 23.9 |
| 14 | 10 八仟財陞 | 26.14 | 23.58 | 23.09 | 24.11 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 7,1,14 | 2629 |
| 二重彩 | 7,1 | 225 |
| 位置 | 1 | 17.0 |
| 位置 | 14 | 41.5 |
| 位置 | 7 | 18.0 |
| 位置Q | 1,14 | 144 |
| 位置Q | 1,7 | 45.0 |
| 位置Q | 7,14 | 115 |
| 六環彩 | 5/12/2/4/1/7 | 484649 |
| 六環彩 | 5,9/10,12/2,8/4,12/1,3/1,7 | 11027 |
| 單T | 1,7,14 | 611 |
| 四連環 | 1,6,7,14 | 2871 |
| 四重彩 | 7,1,14,6 | 43390 |
| 獨贏 | 7 | 44.0 |
| 第九口孖寶 | 1/1 | 163 |
| 第九口孖寶 | 1/7 | 1115 |
| 第二口三寶 | 4/1/1 | 798 |
| 第二口三寶 | 4/1/7 | 8844 |
| 第五口孖T | 1,3,6/1,7,14 | 27703 |
| 練馬師王 1 | 12 [姚本輝] | — |
| 連贏 | 1,7 | 105 |
| 騎師王 1 | 1 [潘頓] | — |
常見問題
11月30日沙田第 10 場邊隻馬贏?
7 號一定超勝出,麥道朗策騎,游達榮訓練,完成時間 94.96 秒。
11月30日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 7 號 $44;位置 1 號 $17、14 號 $41.5、7 號 $18(每注 $10)。
11月30日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
3 號幸運派彩,末段 22.73 秒,最後跑第 7。
資料更新於 (香港時間)