沙田第 5 場賽果及派彩 · 3月8日
3月8日沙田第 5 場,1600 米草地 C 賽道,第四班,14 匹出賽。 4 號黃金騎士勝出,奧爾民策騎,獨贏 2.9 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 · 黃金騎士 | 獨贏 2.9 | 奧爾民 | 呂健威 | 4 | 130 | -頭位 | 8-7-6-2 | — | 奧爾民 · 呂健威 · 4檔 · 130磅 · -頭位 | 8-7-6-2 |
| 2 | 3 · 八仟財陞 | 獨贏 9.5 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 135 | 4-4-3-1 | — | 梁家俊 · 羅富全 · 1檔 · 135磅 · | 4-4-3-1 | |
| 3 | 9 · 睿智多寶 | 獨贏 15.0 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 12 | 123 | 1/2 | 2-2-2-3 | — | 艾道拿 · 黎昭昇 · 12檔 · 123磅 · 1/2 | 2-2-2-3 |
| 4 | 13 · 威力非凡 | 獨贏 33.0 | 田泰安 | 賀賢 | 3 | 118 | 1-1/4 | 12-10-9-4 | — | 田泰安 · 賀賢 · 3檔 · 118磅 · 1-1/4 | 12-10-9-4 |
| 5 | 6 · 捷威 | 獨贏 5.6 | 麥文堅 | 姚本輝 | 8 | 126 | 1-3/4 | 11-12-11-5 | — | 麥文堅 · 姚本輝 · 8檔 · 126磅 · 1-3/4 | 11-12-11-5 |
| 6 | 7 · 好運年 | 獨贏 17.0 | 潘明輝 | 葉楚航 | 7 | 125 | 1-3/4 | 7-9-10-6 | — | 潘明輝 · 葉楚航 · 7檔 · 125磅 · 1-3/4 | 7-9-10-6 |
| 7 | 1 · 穿甲金鷹 | 獨贏 17.0 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 11 | 135 | 1-3/4 | 10-11-12-7 | — | 艾兆禮 · 廖康銘 · 11檔 · 135磅 · 1-3/4 | 10-11-12-7 |
| 8 | 10 · 真叻仔 | 獨贏 111 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 14 | 121 | 1-3/4 | 14-14-13-8 | — | 楊明綸 · 鄭俊偉 · 14檔 · 121磅 · 1-3/4 | 14-14-13-8 |
| 9 | 5 · 爆出美麗 | 獨贏 5.7 | 布文 | 告東尼 | 6 | 128 | 1-3/4 | 13-13-14-9 | — | 布文 · 告東尼 · 6檔 · 128磅 · 1-3/4 | 13-13-14-9 |
| 10 | 2 · 繼往開來 | 獨贏 27.0 | 希威森 | 桂福特 | 2 | 135 | 2 | 5-6-5-10 | — | 希威森 · 桂福特 · 2檔 · 135磅 · 2 | 5-6-5-10 |
| 11 | 11 · 隼風雲 | 獨贏 11.0 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 9 | 121 | 2-1/4 | 9-8-7-11 | — | 金誠剛 · 丁冠豪 · 9檔 · 121磅 · 2-1/4 | 9-8-7-11 |
| 12 | 12 · 手到再來 | 獨贏 18.0 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 10 | 117 | 2-1/2 | 1-1-1-12 | — | 鍾易禮 · 伍鵬志 · 10檔 · 117磅 · 2-1/2 | 1-1-1-12 |
| 13 | 14 · 連連好運 | 獨贏 84.0 | 巴度 | 文家良 | 5 | 116 | 3-3/4 | 3-3-4-13 | — | 巴度 · 文家良 · 5檔 · 116磅 · 3-3/4 | 3-3-4-13 |
| 14 | 8 · 正將 | 獨贏 195 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 13 | 121 | 13-1/2 | 6-5-8-14 | — | 周俊樂 · 巫偉傑 · 13檔 · 121磅 · 13-1/2 | 6-5-8-14 |
第四班 · 評分 60-40 · 1600 米 · 草地 C 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 24.12 / 22.88 / 23.66 / 23.96
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 黃金騎士 | 24.64 | 23.36 | 23.5 | 23.14 |
| 2 | 3 八仟財陞 | 24.4 | 23.32 | 23.58 | 23.32 |
| 3 | 9 睿智多寶 | 24.24 | 23.04 | 23.66 | 23.75 |
| 4 | 13 威力非凡 | 25.16 | 23.12 | 23.38 | 23.17 |
| 5 | 6 捷威 | 24.96 | 23.36 | 23.46 | 23.1 |
| 6 | 7 好運年 | 24.64 | 23.48 | 23.58 | 23.18 |
| 7 | 1 穿甲金鷹 | 24.8 | 23.52 | 23.5 | 23.06 |
| 8 | 10 真叻仔 | 25.56 | 23.08 | 23.26 | 22.99 |
| 9 | 5 爆出美麗 | 25.32 | 23.28 | 23.38 | 22.91 |
| 10 | 2 繼往開來 | 24.56 | 23.36 | 23.46 | 23.55 |
| 11 | 11 隼風雲 | 24.76 | 23.36 | 23.46 | 23.41 |
| 12 | 12 手到再來 | 24.12 | 22.88 | 23.66 | 24.36 |
| 13 | 14 連連好運 | 24.24 | 23.36 | 23.74 | 23.89 |
| 14 | 8 正將 | 24.6 | 23.24 | 23.78 | 25.15 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 4,3,9 | 4661 |
| 二重彩 | 4,3 | 295 |
| 位置 | 3 | 29.0 |
| 位置 | 4 | 14.5 |
| 位置 | 9 | 45.5 |
| 位置Q | 3,4 | 62.5 |
| 位置Q | 3,9 | 266 |
| 位置Q | 4,9 | 88.5 |
| 單T | 3,4,9 | 1024 |
| 四連環 | 3,4,9,13 | 4972 |
| 四重彩 | 4,3,9,13 | 59524 |
| 獨贏 | 4 | 29.0 |
| 第一口三寶 | 11/6/3 | 145 |
| 第一口三寶 | 11/6/4 | 233 |
| 第二口孖T | 2,6,9/3,4,9 | 62559 |
| 第四口孖寶 | 6/3 | 46.5 |
| 第四口孖寶 | 6/4 | 80.0 |
| 連贏 | 3,4 | 174 |
常見問題
3月8日沙田第 5 場邊隻馬贏?
4 號黃金騎士勝出,奧爾民策騎,呂健威訓練,完成時間 94.64 秒。
3月8日沙田第 5 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 4 號 $29;位置 3 號 $29、4 號 $14.5、9 號 $45.5(每注 $10)。
3月8日沙田第 5 場邊隻馬末段最快?
5 號爆出美麗,末段 22.91 秒,最後跑第 9。
資料更新於 (香港時間)