沙田第 1 場賽果及派彩 · 9月13日
9月13日沙田第 1 場,1400 米草地 B 賽道,第五班,14 匹出賽。 10 號籐王駒勝出,霍宏聲策騎,獨贏 4.3 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 · 籐王駒 | 獨贏 4.3 | 霍宏聲 | 文家良 | 2 | 128 | 2-3-2-1 | — | 霍宏聲 · 文家良 · 2檔 · 128磅 · | 2-3-2-1 | |
| 2 | 9 · 文武全能 | 獨贏 12.0 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 14 | 129 | 頸位 | 14-14-14-2 | — | 何澤堯 · 伍鵬志 · 14檔 · 129磅 · 頸位 | 14-14-14-2 |
| 3 | 11 · 巴閉佬 | 獨贏 7.1 | 潘頓 | 呂健威 | 6 | 123 | 頸位 | 13-13-12-3 | — | 潘頓 · 呂健威 · 6檔 · 123磅 · 頸位 | 13-13-12-3 |
| 4 | 7 · 增旺 | 獨贏 15.0 | 奧爾民 | 賀賢 | 13 | 131 | 1/2 | 10-10-10-4 | — | 奧爾民 · 賀賢 · 13檔 · 131磅 · 1/2 | 10-10-10-4 |
| 5 | 6 · 萬事勝利 | 獨贏 16.0 | 巴度 | 告東尼 | 8 | 131 | 1-1/4 | 4-5-4-5 | — | 巴度 · 告東尼 · 8檔 · 131磅 · 1-1/4 | 4-5-4-5 |
| 6 | 3 · 海鑽石 | 獨贏 17.0 | 艾道拿 | 沈集成 | 5 | 135 | 1-1/4 | 12-11-9-6 | — | 艾道拿 · 沈集成 · 5檔 · 135磅 · 1-1/4 | 12-11-9-6 |
| 7 | 1 · 暴風一族 | 獨贏 11.0 | 希威森 | 桂福特 | 1 | 135 | 1-1/2 | 8-8-6-7 | — | 希威森 · 桂福特 · 1檔 · 135磅 · 1-1/2 | 8-8-6-7 |
| 8 | 2 · 悠然常勝 | 獨贏 19.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 9 | 135 | 1-1/2 | 3-2-3-8 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 9檔 · 135磅 · 1-1/2 | 3-2-3-8 |
| 9 | 12 · 紅旺繽紛 | 獨贏 26.0 | 周俊樂 | 韋達 | 7 | 121 | 3-1/4 | 11-12-13-9 | — | 周俊樂 · 韋達 · 7檔 · 121磅 · 3-1/4 | 11-12-13-9 |
| 10 | 4 · 競駿勇士 | 獨贏 28.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 3 | 132 | 3-3/4 | 6-7-7-10 | — | 黃智弘 · 方嘉柏 · 3檔 · 132磅 · 3-3/4 | 6-7-7-10 |
| 11 | 8 · 傳承效應 | 獨贏 81.0 | 巫顯東 | 徐雨石 | 10 | 128 | 5 | 1-1-1-11 | — | 巫顯東 · 徐雨石 · 10檔 · 128磅 · 5 | 1-1-1-11 |
| 12 | 13 · 常常感恩 | 獨贏 7.7 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 11 | 121 | 6 | 7-6-8-12 | — | 班德禮 · 蘇偉賢 · 11檔 · 121磅 · 6 | 7-6-8-12 |
| 13 | 14 · 星之願 | 獨贏 7.3 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 4 | 119 | 6-1/2 | 9-9-11-13 | — | 艾兆禮 · 廖康銘 · 4檔 · 119磅 · 6-1/2 | 9-9-11-13 |
| 14 | 5 · 全神貫注 | 獨贏 12.0 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 12 | 124 | 10 | 5-4-5-14 | — | 袁幸堯 · 姚本輝 · 12檔 · 124磅 · 10 | 5-4-5-14 |
第五班 · 評分 40-0 · 1400 米 · 草地 B 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$875,000 · 開跑 13:00 · 頭馬分段 13.26 / 21.19 / 22.86 / 23.95
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 籐王駒 | 13.3 | 21.47 | 22.7 | 23.79 |
| 2 | 9 文武全能 | 14.26 | 21.55 | 22.42 | 23.07 |
| 3 | 11 巴閉佬 | 14.06 | 21.59 | 22.38 | 23.3 |
| 4 | 7 增旺 | 13.74 | 21.63 | 22.62 | 23.35 |
| 5 | 6 萬事勝利 | 13.42 | 21.51 | 22.62 | 23.91 |
| 6 | 3 海鑽石 | 13.82 | 21.63 | 22.46 | 23.56 |
| 7 | 1 暴風一族 | 13.62 | 21.55 | 22.62 | 23.69 |
| 8 | 2 悠然常勝 | 13.34 | 21.31 | 22.86 | 24 |
| 9 | 12 紅旺繽紛 | 13.78 | 21.83 | 22.58 | 23.58 |
| 10 | 4 競駿勇士 | 13.54 | 21.59 | 22.74 | 23.99 |
| 11 | 8 傳承效應 | 13.26 | 21.19 | 22.86 | 24.76 |
| 12 | 13 常常感恩 | 13.62 | 21.47 | 22.78 | 24.34 |
| 13 | 14 星之願 | 13.7 | 21.59 | 22.7 | 24.31 |
| 14 | 5 全神貫注 | 13.46 | 21.43 | 22.82 | 25.15 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 10,9,11 | 2043 |
| 二重彩 | 10,9 | 535 |
| 位置 | 10 | 16.5 |
| 位置 | 11 | 24.0 |
| 位置 | 9 | 35.5 |
| 位置Q | 10,11 | 59.5 |
| 位置Q | 9,10 | 101 |
| 位置Q | 9,11 | 141 |
| 單T | 9,10,11 | 476 |
| 四連環 | 7,9,10,11 | 1198 |
| 四重彩 | 10,9,11,7 | 20279 |
| 獨贏 | 10 | 43.0 |
| 連贏 | 9,10 | 275 |
常見問題
9月13日沙田第 1 場邊隻馬贏?
10 號籐王駒勝出,霍宏聲策騎,文家良訓練,完成時間 81.26 秒。
9月13日沙田第 1 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 10 號 $43;位置 10 號 $16.5、11 號 $24、9 號 $35.5(每注 $10)。
9月13日沙田第 1 場邊隻馬末段最快?
9 號文武全能,末段 23.07 秒,最後跑第 2。