SPECIAL HEDGE (H354) Form, Trackwork and Record by Course
SPECIAL HEDGE (H354), 7-year-old, trained by Michael Chang Chun-wai, current rating 30. 39 career starts, 3 wins. Last 6 starts: 14/11/12/13/10/7. Most recent: Race 1 at Sha Tin on 12 Jul 2026, finished 14th of 14. Most often raced over 1600m at Sha Tin: 12 starts, 0 wins, 4 placings. Best time over 1600m on the turf at Sha Tin: 93.77s (15 Sept 2024). Body weight has gone from 1067lb in the earliest run on record to 1068lb most recently (+1). Gear changed from CP-/V2/TT to V-/TT last time.
Rating 30 · 7yo · 棕 / 閹 · Sire Unusual Suspect · Dam Delgatie Pearl · Dam sire Perfectly Ready · Prize money HK$3,248,275
Trainer:Michael Chang Chun-wai
Form(26)
| Pos | Date · Race | Win | Class | Dist / Course | Going | Dr | Jockey | Wt | Body wt | Margin | Running | Time | Last sect. | Gear | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/14 | 2026-07-12 · Sha Tin 1 | 18.0 | Class 5 | 1800m A | GOOD TO FIRM | 11 | K C Leung | 130 | 1068 | 19-1/4 | 8-8-7-10-14 | 110.73 | 26.14 | V-/TT | — | Class 5 · 1800m A · GOOD TO FIRM · 11 draw · K C Leung · 130lb | Body wt 1068 · Margin 19-1/4 · Running 8-8-7-10-14 · Time 110.73 · Last sect. 26.14 · V-/TT |
| 11/12 | 2026-06-07 · Sha Tin 1 | 18.0 | Class 5 | 1800m AWT | WET SLOW | 3 | — | 125 | 1064 | 11-1/2 | 6-5-6-5-11 | 110.62 | 25.43 | CP-/V2/TT | — | Class 5 · 1800m AWT · WET SLOW · 3 draw · — · 125lb | Body wt 1064 · Margin 11-1/2 · Running 6-5-6-5-11 · Time 110.62 · Last sect. 25.43 · CP-/V2/TT |
| 12/14 | 2026-05-17 · Sha Tin 1 | 12.0 | Class 5 | 1800m C+3 | GOOD TO YIELDING | 2 | — | 132 | 1079 | 12-1/4 | 7-6-7-10-12 | 112.39 | 25.59 | B-/CP1/TT | — | Class 5 · 1800m C+3 · GOOD TO YIELDING · 2 draw · — · 132lb | Body wt 1079 · Margin 12-1/4 · Running 7-6-7-10-12 · Time 112.39 · Last sect. 25.59 · B-/CP1/TT |
| 13/14 | 2026-04-26 · Sha Tin 2 | 25.0 | Class 4 | 1600m A | GOOD TO FIRM | 2 | H T Mo | 114 | 1082 | 9-1/2 | 2-3-3-13 | 95.28 | 24.84 | B/TT | — | Class 4 · 1600m A · GOOD TO FIRM · 2 draw · H T Mo · 114lb | Body wt 1082 · Margin 9-1/2 · Running 2-3-3-13 · Time 95.28 · Last sect. 24.84 · B/TT |
| 10/14 | 2026-04-01 · Sha Tin 5 | 70.0 | Class 4 | 1800m AWT | GOOD | 11 | H T Mo | 117 | 1072 | 6-1/2 | 7-6-3-4-10 | 109.23 | 24.4 | B/TT | — | Class 4 · 1800m AWT · GOOD · 11 draw · H T Mo · 117lb | Body wt 1072 · Margin 6-1/2 · Running 7-6-3-4-10 · Time 109.23 · Last sect. 24.4 · B/TT |
| 7/14 | 2026-03-15 · Sha Tin 9 | 23.0 | Class 4 | 1400m C+3 | GOOD TO FIRM | 7 | — | 120 | 1075 | 4 | 10-11-9-7 | 81.63 | 23.28 | V | — | Class 4 · 1400m C+3 · GOOD TO FIRM · 7 draw · — · 120lb | Body wt 1075 · Margin 4 · Running 10-11-9-7 · Time 81.63 · Last sect. 23.28 · V |
| 11/14 | 2026-02-14 · Sha Tin 4 | 13.0 | Class 4 | 1800m C+3 | GOOD TO FIRM | 14 | L Hewitson | 124 | 1071 | 6 | 4-4-3-3-11 | 108.76 | 24.32 | B/TT | — | Class 4 · 1800m C+3 · GOOD TO FIRM · 14 draw · L Hewitson · 124lb | Body wt 1071 · Margin 6 · Running 4-4-3-3-11 · Time 108.76 · Last sect. 24.32 · B/TT |
| 6/14 | 2026-01-21 · Sha Tin 6 | 37.0 | Class 4 | 1800m AWT | GOOD | 5 | L Hewitson | 124 | 1076 | 5-1/4 | 6-6-7-7-6 | 108.47 | 23.54 | TT | — | Class 4 · 1800m AWT · GOOD · 5 draw · L Hewitson · 124lb | Body wt 1076 · Margin 5-1/4 · Running 6-6-7-7-6 · Time 108.47 · Last sect. 23.54 · TT |
| 7/14 | 2025-12-20 · Sha Tin 7 | 29.0 | Class 4 | 1600m C+3 | GOOD | 7 | L Hewitson | 125 | 1085 | 4 | 9-10-9-7 | 95.24 | 23.47 | SR/TT | — | Class 4 · 1600m C+3 · GOOD · 7 draw · L Hewitson · 125lb | Body wt 1085 · Margin 4 · Running 9-10-9-7 · Time 95.24 · Last sect. 23.47 · SR/TT |
| 9/14 | 2025-11-15 · Sha Tin 6 | 28.0 | Class 4 | 1650m AWT | GOOD | 12 | — | 124 | 1094 | 6-1/4 | 11-12-12-9 | 99.95 | 24.62 | -- | — | Class 4 · 1650m AWT · GOOD · 12 draw · — · 124lb | Body wt 1094 · Margin 6-1/4 · Running 11-12-12-9 · Time 99.95 · Last sect. 24.62 · -- |
| 4/12 | 2025-10-30 · Sha Tin 4 | 8.7 | Class 4 | 1800m AWT | GOOD | 4 | L Hewitson | 126 | 1085 | 4 | 5-5-5-6-4 | 110.94 | 25.17 | B/TT | — | Class 4 · 1800m AWT · GOOD · 4 draw · L Hewitson · 126lb | Body wt 1085 · Margin 4 · Running 5-5-5-6-4 · Time 110.94 · Last sect. 25.17 · B/TT |
| 1/14 | 2025-10-19 · Sha Tin 3 | 12.0 | Class 4 | 1800m C+3 | GOOD TO FIRM | 8 | L Hewitson | 121 | 1079 | — | 2-4-3-3-1 | 106.71 | 23.17 | PC | — | Class 4 · 1800m C+3 · GOOD TO FIRM · 8 draw · L Hewitson · 121lb | Body wt 1079 · Running 2-4-3-3-1 · Time 106.71 · Last sect. 23.17 · PC |
| 4/14 | 2025-09-21 · Sha Tin 5 | 7.2 | Class 4 | 1600m C | SOFT | 2 | L Hewitson | 122 | 1076 | 3/4 | 8-5-2-4 | 97.24 | 24.6 | — | — | Class 4 · 1600m C · SOFT · 2 draw · L Hewitson · 122lb | Body wt 1076 · Margin 3/4 · Running 8-5-2-4 · Time 97.24 · Last sect. 24.6 |
| 5/14 | 2025-07-01 · Sha Tin 8 | 11.0 | Class 4 | 1600m C | GOOD | 14 | A Badel | 122 | 1083 | 3-1/2 | 8-6-7-5 | 95.49 | 23.61 | B/TT | — | Class 4 · 1600m C · GOOD · 14 draw · A Badel · 122lb | Body wt 1083 · Margin 3-1/2 · Running 8-6-7-5 · Time 95.49 · Last sect. 23.61 · B/TT |
| 9/14 | 2025-06-14 · Sha Tin 5 | 3.9 | Class 4 | 1400m C+3 | GOOD | 4 | M F Poon | 120 | 1093 | 4-1/2 | 10-8-8-9 | 82.28 | 23.4 | TT | — | Class 4 · 1400m C+3 · GOOD · 4 draw · M F Poon · 120lb | Body wt 1093 · Margin 4-1/2 · Running 10-8-8-9 · Time 82.28 · Last sect. 23.4 · TT |
| 2/13 | 2025-05-25 · Sha Tin 6 | 7.1 | Class 4 | 1600m A | GOOD | 10 | L Hewitson | 121 | 1089 | 2 | 1-1-1-2 | 94.28 | 24.08 | TT | — | Class 4 · 1600m A · GOOD · 10 draw · L Hewitson · 121lb | Body wt 1089 · Margin 2 · Running 1-1-1-2 · Time 94.28 · Last sect. 24.08 · TT |
| 3/14 | 2025-05-04 · Sha Tin 6 | 8.2 | Class 4 | 1600m B | GOOD TO FIRM | 1 | L Hewitson | 123 | 1085 | 1-1/4 | 7-4-2-3 | 95.05 | 23.91 | — | — | Class 4 · 1600m B · GOOD TO FIRM · 1 draw · L Hewitson · 123lb | Body wt 1085 · Margin 1-1/4 · Running 7-4-2-3 · Time 95.05 · Last sect. 23.91 |
| 4/14 | 2025-04-06 · Sha Tin 4 | 7.8 | Class 4 | 1600m B+2 | GOOD | 12 | K C Leung | 121 | 1067 | 2-1/4 | 2-2-2-4 | 95.21 | 23.63 | B | — | Class 4 · 1600m B+2 · GOOD · 12 draw · K C Leung · 121lb | Body wt 1067 · Margin 2-1/4 · Running 2-2-2-4 · Time 95.21 · Last sect. 23.63 · B |
| 3/14 | 2025-03-23 · Sha Tin 6 | 18.0 | Class 4 | 1600m A | GOOD TO FIRM | 5 | K C Leung | 121 | 1081 | 3/4 | 9-9-7-3 | 94.49 | 22.74 | B | — | Class 4 · 1600m A · GOOD TO FIRM · 5 draw · K C Leung · 121lb | Body wt 1081 · Margin 3/4 · Running 9-9-7-3 · Time 94.49 · Last sect. 22.74 · B |
| 7/14 | 2025-03-02 · Sha Tin 5 | 22.0 | Class 4 | 1400m B | GOOD | 5 | — | 120 | 1088 | 4-3/4 | 9-8-6-7 | 82.57 | 23.2 | P-/XB/BO1/TT- | — | Class 4 · 1400m B · GOOD · 5 draw · — · 120lb | Body wt 1088 · Margin 4-3/4 · Running 9-8-6-7 · Time 82.57 · Last sect. 23.2 · P-/XB/BO1/TT- |
| 1/14 | 2025-02-09 · Sha Tin 1 | 20.0 | Class 5 | 1400m C | GOOD | 10 | L Hewitson | 133 | 1086 | — | 11-11-11-1 | 82.44 | 23.04 | V/TT | — | Class 5 · 1400m C · GOOD · 10 draw · L Hewitson · 133lb | Body wt 1086 · Running 11-11-11-1 · Time 82.44 · Last sect. 23.04 · V/TT |
| 11/14 | 2024-12-22 · Sha Tin 1 | 3.1 | Class 5 | 1600m A+3 | GOOD | 10 | Z Purton | 135 | 1071 | 5-1/2 | 3-2-2-11 | 96.29 | 25 | B-/V1/TT | — | Class 5 · 1600m A+3 · GOOD · 10 draw · Z Purton · 135lb | Body wt 1071 · Margin 5-1/2 · Running 3-2-2-11 · Time 96.29 · Last sect. 25 · B-/V1/TT |
| 9/14 | 2024-11-24 · Sha Tin 6 | 17.0 | Class 4 | 1600m C | GOOD | 11 | L Hewitson | 119 | 1084 | 6 | 4-3-2-9 | 95.09 | 25.03 | H- | — | Class 4 · 1600m C · GOOD · 11 draw · L Hewitson · 119lb | Body wt 1084 · Margin 6 · Running 4-3-2-9 · Time 95.09 · Last sect. 25.03 · H- |
| 7/14 | 2024-11-03 · Sha Tin 3 | 4.8 | Class 4 | 1600m C+3 | GOOD TO FIRM | 13 | Z Purton | 120 | 1078 | 3-3/4 | 9-6-3-7 | 95.09 | 23.79 | B/TT | — | Class 4 · 1600m C+3 · GOOD TO FIRM · 13 draw · Z Purton · 120lb | Body wt 1078 · Margin 3-3/4 · Running 9-6-3-7 · Time 95.09 · Last sect. 23.79 · B/TT |
| 5/14 | 2024-10-01 · Sha Tin 6 | 2.5 | Class 4 | 1800m C+3 | GOOD TO FIRM | 8 | Z Purton | 121 | 1067 | 1-3/4 | 3-1-1-1-5 | 108.03 | 24.13 | -- | — | Class 4 · 1800m C+3 · GOOD TO FIRM · 8 draw · Z Purton · 121lb | Body wt 1067 · Margin 1-3/4 · Running 3-1-1-1-5 · Time 108.03 · Last sect. 24.13 · -- |
| 2/9 | 2024-09-15 · Sha Tin 1 | 5.8 | Class 4 | 1600m A+3 | GOOD TO FIRM | 5 | L Hewitson | 117 | 1067 | N | 6-6-6-2 | 93.77 | 22.46 | B/TT | — | Class 4 · 1600m A+3 · GOOD TO FIRM · 5 draw · L Hewitson · 117lb | Body wt 1067 · Margin N · Running 6-6-6-2 · Time 93.77 · Last sect. 22.46 · B/TT |
Last sect. = final sectional time (s); AI = rank in that race's pre-race sealed prediction.
Record by course and distance
| Record by course and distance | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Sha Tin 1600m | 12 | 0-2-2 | — | — |
| Sha Tin 1800m | 9 | 1-0-0 | — | — |
| Sha Tin 1400m | 4 | 1-0-0 | — | — |
| Sha Tin 1650m | 1 | 0-0-0 | — | — |
Record by track
| Record by track | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Sha Tin Turf "C+3" Course | 8 | 1-0-0 | — | — |
| Sha Tin All Weather Track | 5 | 0-0-0 | — | — |
| Sha Tin Turf "C" Course | 4 | 1-0-0 | — | — |
| Sha Tin Turf "A" Course | 4 | 0-1-1 | — | — |
| Sha Tin Turf "B" Course | 2 | 0-0-1 | — | — |
| Sha Tin Turf "A+3" Course | 2 | 0-1-0 | — | — |
| Sha Tin Turf "B+2" Course | 1 | 0-0-0 | — | — |
Record by going
| Record by going | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| GOOD | 13 | 1-1-0 | — | — |
| GOOD TO FIRM | 10 | 1-1-2 | — | — |
| WET SLOW | 1 | 0-0-0 | — | — |
| GOOD TO YIELDING | 1 | 0-0-0 | — | — |
| SOFT | 1 | 0-0-0 | — | — |
Record by class
| Record by class | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Class 4 | 21 | 1-2-2 | 5% | 24% |
| Class 5 | 5 | 1-0-0 | — | — |
Record by draw
| Record by draw | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Draw 1-4 | 7 | 0-0-1 | — | — |
| Draw 5-9 | 8 | 1-1-1 | — | — |
| Draw 10+ | 11 | 1-1-0 | — | — |
Record by jockey
| Record by jockey | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| L Hewitson | 11 | 2-2-1 | — | — |
| — | 4 | 0-0-0 | — | — |
| K C Leung | 3 | 0-0-1 | — | — |
| Z Purton | 3 | 0-0-0 | — | — |
| H T Mo | 2 | 0-0-0 | — | — |
| A Badel | 1 | 0-0-0 | — | — |
Best times
| Course | Time | Date |
|---|---|---|
| Sha Tin Turf 1400m | 81.63 | 15 Mar 2026 |
| Sha Tin Turf 1600m | 93.77 | 15 Sept 2024 |
| Sha Tin AWT 1650m | 99.95 | 15 Nov 2025 |
| Sha Tin Turf 1800m | 106.71 | 19 Oct 2025 |
| Sha Tin AWT 1800m | 108.47 | 21 Jan 2026 |
Trackwork
| Date | Type | Track | Gear |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | H |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | H |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
Pre-race signals are on @Oddsflowjockey_bot →
FAQ
How many races has SPECIAL HEDGE won?
2 wins and 6 top-three finishes from 26 starts on record.
Who trains SPECIAL HEDGE?
SPECIAL HEDGE is trained by Michael Chang Chun-wai.
What is SPECIAL HEDGE's best distance?
On its record, 1400m at Sha Tin: 1 win and 1 placings from 4 starts.
What are SPECIAL HEDGE's best times?
1400m turf at Sha Tin 81.63s; 1600m turf at Sha Tin 93.77s; 1650m AWT at Sha Tin 99.95s; 1800m turf at Sha Tin 106.71s; 1800m AWT at Sha Tin 108.47s.
How has SPECIAL HEDGE been running lately?
Last 6 finishes, most recent first: 14/11/12/13/10/7.
Who rode SPECIAL HEDGE last time?
K C Leung rode on 12 Jul 2026, carrying 130lb from draw 11.