Sha Tin Race 1 Result & Dividends · 22 Dec 2024
Race 1 at Sha Tin on 22 Dec 2024: Class 5, 1600m on the Turf "A+3" Course, 14 runners. No. 12 FIRE BALL won under 周俊樂 at 14.
| Pos | Horse | Win / Place | Jockey | Trainer | Draw | Weight | Margin | Running | AI win % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 · FIRE BALL | Win 14.0 | 周俊樂 | C H Yip | 9 | 122 | 1-4-3-1 | — | 周俊樂 · C H Yip · 9 draw · 122lb · | 1-4-3-1 | |
| 2 | 7 · CERVIN | Win 18.0 | K De Melo | Chris So Wai-yin | 14 | 133 | 頭位 | 6-7-5-2 | — | K De Melo · Chris So Wai-yin · 14 draw · 133lb · 頭位 | 6-7-5-2 |
| 3 | 1 · SMASHING EXPRESS | Win 20.0 | H Bowman | J Size | 13 | 135 | 1-1/4 | 11-10-8-3 | — | H Bowman · J Size · 13 draw · 135lb · 1-1/4 | 11-10-8-3 |
| 4 | 11 · 背背龍 | Win 65.0 | M Chadwick | W K Mo | 5 | 126 | 2-3/4 | 4-3-4-4 | — | M Chadwick · W K Mo · 5 draw · 126lb · 2-3/4 | 4-3-4-4 |
| 5 | 13 · WINNING SEVEN | Win 18.0 | H Bentley | D J Whyte | 1 | 121 | 3-1/4 | 7-5-6-5 | — | H Bentley · D J Whyte · 1 draw · 121lb · 3-1/4 | 7-5-6-5 |
| 6 | 9 · CHILLI BABA | Win 13.0 | 賀銘年 | P F Yiu | 4 | 130 | 4-1/4 | 8-9-12-6 | — | 賀銘年 · P F Yiu · 4 draw · 130lb · 4-1/4 | 8-9-12-6 |
| 7 | 5 · KASA PAPA | Win 10.0 | B Avdulla | A S Cruz | 3 | 134 | 4-1/2 | 13-11-10-7 | — | B Avdulla · A S Cruz · 3 draw · 134lb · 4-1/2 | 13-11-10-7 |
| 8 | 3 · CHARMANDER | Win 6.9 | J McDonald | D J Hall | 6 | 134 | 4-3/4 | 10-12-11-8 | — | J McDonald · D J Hall · 6 draw · 134lb · 4-3/4 | 10-12-11-8 |
| 9 | 10 · INVINCIBLE MISSILE | Win 16.0 | L Ferraris | C Fownes | 11 | 130 | 5 | 14-13-14-9 | — | L Ferraris · C Fownes · 11 draw · 130lb · 5 | 14-13-14-9 |
| 10 | 8 · ON THE LASH | Win 25.0 | A Atzeni | P C Ng | 8 | 133 | 5 | 5-6-9-10 | — | A Atzeni · P C Ng · 8 draw · 133lb · 5 | 5-6-9-10 |
| 11 | 2 · SPECIAL HEDGE | Win 3.1 | Z Purton | 容天鵬 | 10 | 135 | 5-1/2 | 3-2-2-11 | — | Z Purton · 容天鵬 · 10 draw · 135lb · 5-1/2 | 3-2-2-11 |
| 12 | 14 · LEATHER MASTER | Win 32.0 | M L Yeung | K L Man | 12 | 116 | 5-3/4 | 2-1-1-12 | — | M L Yeung · K L Man · 12 draw · 116lb · 5-3/4 | 2-1-1-12 |
| 13 | 6 · CASA LEGEND | Win 6.8 | M F Poon | C W Chang | 7 | 131 | 6-1/4 | 12-14-13-13 | — | M F Poon · C W Chang · 7 draw · 131lb · 6-1/4 | 12-14-13-13 |
| 14 | 4 · GOLD TACK | Win 16.0 | A Pouchin | D J Hall | 2 | 134 | 7 | 9-8-7-14 | — | A Pouchin · D J Hall · 2 draw · 134lb · 7 | 9-8-7-14 |
Class 5 · Rating 40-0 · 1600m · Turf "A+3" Course · GOOD · Prize HK$875,000 · Leader's sectionals 24.45 / 22.55 / 24.29 / 24.12
No AI prediction for this race
Sectionals
| Pos | Horse | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 FIRE BALL | 24.45 | 22.95 | 24.01 | 24 |
| 2 | 7 CERVIN | 24.73 | 22.99 | 23.89 | 23.84 |
| 3 | 1 SMASHING EXPRESS | 25.29 | 22.71 | 23.85 | 23.78 |
| 4 | 11 背背龍 | 24.57 | 22.75 | 24.17 | 24.36 |
| 5 | 13 WINNING SEVEN | 24.81 | 22.79 | 24.09 | 24.24 |
| 6 | 9 CHILLI BABA | 24.85 | 23.07 | 24.13 | 24.05 |
| 7 | 5 KASA PAPA | 25.45 | 22.67 | 23.89 | 24.13 |
| 8 | 3 CHARMANDER | 25.13 | 23.03 | 23.85 | 24.16 |
| 9 | 10 INVINCIBLE MISSILE | 25.61 | 22.67 | 23.85 | 24.07 |
| 10 | 8 ON THE LASH | 24.69 | 22.99 | 24.21 | 24.32 |
| 11 | 2 SPECIAL HEDGE | 24.53 | 22.55 | 24.21 | 25 |
| 12 | 14 LEATHER MASTER | 24.49 | 22.51 | 24.29 | 25.06 |
| 13 | 6 CASA LEGEND | 25.45 | 22.91 | 23.77 | 24.26 |
| 14 | 4 GOLD TACK | 25.05 | 22.75 | 24.01 | 24.74 |
Time for each section in seconds; the last column is the final section.
Dividends
| 三重彩 | 12,7,1 | 49648 |
| 二重彩 | 12,7 | 2778 |
| 位置 | 1 | 66.0 |
| 位置 | 12 | 49.0 |
| 位置 | 7 | 54.5 |
| 位置Q | 1,12 | 526 |
| 位置Q | 1,7 | 593 |
| 位置Q | 7,12 | 465 |
| 單T | 1,7,12 | 11695 |
| 四連環 | 1,7,11,12 | 100049 |
| 四重彩 | 12,7,1,11 | 226778 |
| 獨贏 | 12 | 148 |
| 連贏 | 7,12 | 1543 |
Pre-race signals are on @Oddsflowjockey_bot →
FAQ
Who won Race 1 at Sha Tin on 22 Dec 2024?
No. 12 FIRE BALL won for C H Yip in 95.41s.
What did Race 1 at Sha Tin on 22 Dec 2024 pay?
Win: No. 12 $148; place: No. 1 $66, No. 12 $49, No. 7 $54.5 (per $10).
Which horse ran the fastest final section in Race 1 at Sha Tin on 22 Dec 2024?
No. 1 SMASHING EXPRESS, 23.78s, finishing 3rd.