第 4 場Race 4跑馬地賽果及派彩 · 3月11日
這場沒有 AI 預測
預測必須在開跑前封存;開跑時仍未有預測,這一場不會有 AI 首選。
頭馬 6 號 知道穩勝(獨贏 16.0)
3月11日跑馬地第 4 場,1650 米草地 C+3 賽道,第四班,12 匹出賽。 6 號知道穩勝勝出,希威森策騎,獨贏 16 倍。
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 獨贏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6知道穩勝希威森 · 沈集成 | 5 | 122 | 4-2-2-1 | 16.0 | 5 檔 · 122 磅 · 沿途走位 4-2-2-1 | |
| 2 | 10時間寶金誠剛 · 姚本輝 | 1 | 118 | 1-1/4 | 1-1-1-2 | 2.2 | 1 檔 · 118 磅 · 1-1/4 · 沿途走位 1-1-1-2 |
| 3 | 1浪漫老撾周俊樂 · 巫偉傑 | 9 | 133 | 1-1/2 | 2-3-3-3 | 18.0 | 9 檔 · 133 磅 · 1-1/2 · 沿途走位 2-3-3-3 |
| 4 | 7隨緣得勝田泰安 · 游達榮 | 12 | 121 | 1-3/4 | 10-9-7-4 | 5.7 | 12 檔 · 121 磅 · 1-3/4 · 沿途走位 10-9-7-4 |
| 5 | 3佳福駒梁家俊 · 文家良 | 3 | 130 | 3-3/4 | 7-5-5-5 | 37.0 | 3 檔 · 130 磅 · 3-3/4 · 沿途走位 7-5-5-5 |
| 6 | 11滿洛城班德禮 · 大衛希斯 | 11 | 117 | 4-3/4 | 12-11-10-6 | 14.0 | 11 檔 · 117 磅 · 4-3/4 · 沿途走位 12-11-10-6 |
| 7 | 4活力精神潘頓 · 羅富全 | 4 | 129 | 5 | 6-8-9-7 | 6.9 | 4 檔 · 129 磅 · 5 · 沿途走位 6-8-9-7 |
| 8 | 8寶成智星鍾易禮 · 丁冠豪 | 2 | 118 | 5-1/4 | 3-7-8-8 | 9.8 | 2 檔 · 118 磅 · 5-1/4 · 沿途走位 3-7-8-8 |
| 9 | 9綻放的心楊明綸 · 韋達 | 7 | 118 | 6 | 9-6-6-9 | 80.0 | 7 檔 · 118 磅 · 6 · 沿途走位 9-6-6-9 |
| 10 | 12駟跑得艾兆禮 · 廖康銘 | 6 | 117 | 6-1/4 | 8-10-11-10 | 17.0 | 6 檔 · 117 磅 · 6-1/4 · 沿途走位 8-10-11-10 |
| 11 | 5趣盈巴度 · 葉楚航 | 10 | 122 | 8-1/4 | 11-12-12-11 | 96.0 | 10 檔 · 122 磅 · 8-1/4 · 沿途走位 11-12-12-11 |
| 12 | 2鬆啲布文 · 呂健威 | 8 | 133 | 8-3/4 | 5-4-4-12 | 19.0 | 8 檔 · 133 磅 · 8-3/4 · 沿途走位 5-4-4-12 |
- 班次
- 第四班
- 評分範圍
- 60-40
- 路程
- 1650 米
- 跑道
- 草地 C+3 賽道
- 場地狀況
- 好地至快地
- 總獎金
- HK$1,170,000
- 頭馬分段
- 28.71 / 24.38 / 23.48 / 23.38
派彩
| 彩池 | 組合 | 每 $10 派彩 |
|---|---|---|
| 三重彩 | 6,10,1 | $8,098 |
| 二重彩 | 6,10 | $411 |
| 位置 | 1 | $36 |
| 位置 | 10 | $14 |
| 位置 | 6 | $44.5 |
| 位置Q | 1,10 | $96.5 |
| 位置Q | 1,6 | $357 |
| 位置Q | 6,10 | $66 |
| 單T | 1,6,10 | $1,044 |
| 四連環 | 1,6,7,10 | $1,156 |
| 四重彩 | 6,10,1,7 | $38,633 |
| 獨贏 | 6 | $162 |
| 第三口孖寶 | 11/10 | $41.5 |
| 第三口孖寶 | 11/6 | $1,109.5 |
| 連贏 | 6,10 | $161 |
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 知道穩勝 | 29.15 | 24.02 | 23.44 | 23.34 |
| 2 | 10 時間寶 | 28.71 | 24.38 | 23.48 | 23.57 |
| 3 | 1 浪漫老撾 | 28.87 | 24.5 | 23.48 | 23.34 |
| 4 | 7 隨緣得勝 | 29.95 | 23.9 | 23.4 | 22.99 |
| 5 | 3 佳福駒 | 29.43 | 24.1 | 23.52 | 23.48 |
| 6 | 11 滿洛城 | 30.19 | 24.02 | 23.32 | 23.17 |
| 7 | 4 活力精神 | 29.35 | 24.42 | 23.56 | 23.41 |
| 8 | 8 寶成智星 | 29.15 | 24.5 | 23.64 | 23.48 |
| 9 | 9 綻放的心 | 29.71 | 23.9 | 23.52 | 23.78 |
| 10 | 12 駟跑得 | 29.67 | 24.26 | 23.64 | 23.38 |
| 11 | 5 趣盈 | 30.15 | 24.06 | 23.64 | 23.4 |
| 12 | 2 鬆啲 | 29.27 | 24.14 | 23.48 | 24.47 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
常見問題
3月11日跑馬地第 4 場邊隻馬贏?
6 號知道穩勝勝出,希威森策騎,沈集成訓練,完成時間 99.95 秒。
3月11日跑馬地第 4 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 6 號 $162;位置 1 號 $36、10 號 $14、6 號 $44.5(每注 $10)。
3月11日跑馬地第 4 場邊隻馬末段最快?
7 號隨緣得勝,末段 22.99 秒,最後跑第 4。
資料更新於 (香港時間)